К2К Кронштейн радиусный двухрожковый с обечайкой
Область применения: для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции
- Артикул производителя: К2К
- Вес (кг): 16-51
- Высота (м): 1-2,5
Цена: от 4 664 ₽ *
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Описание
К2К - радиусные двухрожковые консольные кронштейны. Предназначены для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции. Расчетная температура района эксплуатации в стандартном исполнении ≥ -45С°. Покрытие кронштейнов выбирается в зависимости от условий эксплуатации и эстетических соображений. Кронштейны защищаются от коррозии методом горячего цинкования ГОСТ 9.307. Этот вид покрытия не является декоративным и имеет только функциональное назначение. При необходимости придания кронштейнам определенного цвета или получения равномерного однотонного покрытия дополнительно после горячего цинкования на кронштейны наносится полимерно-порошковое покрытие.
Габаритные размеры
К2К-1,0-1,0-О145-0,048-(0)
К2К-1,0-1,0-О145-0,048-(15-180)
К2К-1,0-1,0-О180-0,048-(0)
К2К-1,0-1,0-О180-0,048-(15-180)
К2К-1,0-1,0-О230-0,048-(0)
К2К-1,0-1,0-О230-0,048-(15-180)
К2К-1,0-1,0-О285-0,048-(0)
К2К-1,0-1,0-О285-0,048-(15-180)
К2К-1,0-1,5-О145-0,048-(0)
К2К-1,0-1,5-О145-0,048-(15-180)
К2К-1,0-1,5-О180-0,048-(0)
К2К-1,0-1,5-О180-0,048-(15-180)
К2К-1,0-1,5-О230-0,048-(0)
К2К-1,0-1,5-О230-0,048-(15-180)
К2К-1,0-1,5-О285-0,048-(0)
К2К-1,0-1,5-О285-0,048-(15-180)
К2К-1,5-1,5-О145-0,048-(0)
К2К-1,5-1,5-О145-0,048-(15-180)
К2К-1,5-1,5-О180-0,048-(0)
К2К-1,5-1,5-О180-0,048-(15-180)
К2К-1,5-1,5-О230-0,048-(0)
К2К-1,5-1,5-О230-0,048-(15-180)
К2К-1,5-1,5-О285-0,048-(0)
К2К-1,5-1,5-О285-0,048-(15-180)
К2К-1,5-2,0-О145-0,048-(0)
К2К-1,5-2,0-О145-0,048-(15-180)
К2К-1,5-2,0-О180-0,048-(0)
К2К-1,5-2,0-О180-0,048-(15-180)
К2К-1,5-2,0-О230-0,048-(0)
К2К-1,5-2,0-О230-0,048-(15-180)
К2К-1,5-2,0-О285-0,048-(0)
К2К-1,5-2,0-О285-0,048-(15-180)
К2К-2,0-2,0-О145-0,048-(0)
К2К-2,0-2,0-О145-0,048-(15-180)
К2К-2,0-2,0-О180-0,048-(0)
К2К-2,0-2,0-О180-0,048-(15-180)
К2К-2,0-2,0-О230-0,048-(0)
К2К-2,0-2,0-О230-0,048-(15-180)
К2К-2,0-2,0-О285-0,048-(0)
К2К-2,0-2,0-О285-0,048-(15-180)
К2К-2,0-2,5-О145-0,057-(0)
К2К-2,0-2,5-О145-0,057-(15-180)
К2К-2,0-2,5-О180-0,057-(0)
К2К-2,0-2,5-О180-0,057-(15-180)
К2К-2,0-2,5-О230-0,057-(0)
К2К-2,0-2,5-О230-0,057-(15-180)
К2К-2,0-2,5-О285-0,057-(0)
К2К-2,0-2,5-О285-0,057-(15-180)
К2К-2,5-2,5-О180-0,057-(0)
К2К-2,5-2,5-О180-0,057-(15-180)
К2К-2,5-2,5-О230-0,057-(0)
К2К-2,5-2,5-О230-0,057-(15-180)
К2К-2,5-2,5-О285-0,057-(0)
К2К-2,5-2,5-О285-0,057-(15-180)
Таблица модификаций кронштейна К2К
| Артикул | Наименование | Цена | Масса, кг | Н, м | Вылет, м | Посадочное место кронштейна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-003463 | К2К-1,0-1,0-О145-0,048-(0) | 4 664 ₽ | 16 | 1 | 1 | О145 |
| 00-003466 | К2К-1,0-1,0-О180-0,048-(0) | 4 956 ₽ | 17 | 1 | 1 | О180 |
| 00-003469 | К2К-1,0-1,0-О230-0,048-(0) | 5 247 ₽ | 18 | 1 | 1 | О230 |
| 00-003472 | К2К-1,0-1,0-О285-0,048-(0) | 5 830 ₽ | 20 | 1 | 1 | О285 |
| В00008370 | К2К-1,0-1,5-О145-0,048-(0) | 5 539 ₽ | 19 | 1 | 1,5 | О145 |
| В00005100 | К2К-1,0-1,5-О180-0,048-(0) | 5 830 ₽ | 20 | 1 | 1,5 | О180 |
| 00-003485 | К2К-1,0-1,5-О230-0,048-(0) | 6 122 ₽ | 21 | 1 | 1,5 | О230 |
| 00-003489 | К2К-1,0-1,5-О285-0,048-(0) | 6 705 ₽ | 23 | 1 | 1,5 | О285 |
| 00-003501 | К2К-1,5-1,5-О145-0,048-(0) | 6 705 ₽ | 23 | 1,5 | 1,5 | О145 |
| В00006228 | К2К-1,5-1,5-О180-0,048-(0) | 6 996 ₽ | 24 | 1,5 | 1,5 | О180 |
| В00002746 | К2К-1,5-1,5-О230-0,048-(0) | 7 288 ₽ | 25 | 1,5 | 1,5 | О230 |
| 00-003502 | К2К-1,5-1,5-О285-0,048-(0) | 7 871 ₽ | 27 | 1,5 | 1,5 | О285 |
| 00-003507 | К2К-1,5-2,0-О145-0,048-(0) | 7 579 ₽ | 26 | 1,5 | 2 | О145 |
| В00008344 | К2К-1,5-2,0-О180-0,048-(0) | 7 871 ₽ | 27 | 1,5 | 2 | О180 |
| В00008345 | К2К-1,5-2,0-О230-0,048-(0) | 8 162 ₽ | 28 | 1,5 | 2 | О230 |
| 00-003510 | К2К-1,5-2,0-О285-0,048-(0) | 8 745 ₽ | 30 | 1,5 | 2 | О285 |
| 00-003523 | К2К-2,0-2,0-О145-0,048-(0) | 8 745 ₽ | 30 | 2 | 2 | О145 |
| В00001215 | К2К-2,0-2,0-О180-0,048-(0) | 9 037 ₽ | 31 | 2 | 2 | О180 |
| В00000520 | К2К-2,0-2,0-О230-0,048-(0) | 9 328 ₽ | 32 | 2 | 2 | О230 |
| 00-003525 | К2К-2,0-2,0-О285-0,048-(0) | 9 911 ₽ | 34 | 2 | 2 | О285 |
| В00007139 | К2К-2,0-2,5-О145-0,057-(0) | 11 660 ₽ | 40 | 2 | 2,5 | О145 |
| 00-003534 | К2К-2,0-2,5-О180-0,057-(0) | 11 952 ₽ | 41 | 2 | 2,5 | О180 |
| 00-003536 | К2К-2,0-2,5-О230-0,057-(0) | 12 243 ₽ | 42 | 2 | 2,5 | О230 |
| 00-003537 | К2К-2,0-2,5-О285-0,057-(0) | 12 826 ₽ | 44 | 2 | 2,5 | О285 |
| В00008161 | К2К-2,5-2,5-О180-0,057-(0) | 13 118 ₽ | 45 | 2,5 | 2,5 | О180 |
| В00002285 | К2К-2,5-2,5-О230-0,057-(0) | 13 701 ₽ | 47 | 2,5 | 2,5 | О230 |
| 00-003546 | К2К-2,5-2,5-О285-0,057-(0) | 13 992 ₽ | 48 | 2,5 | 2,5 | О285 |
| В00004828 | К2К-1,0-1,0-О145-0,048-(15-180) | 5 830 ₽ | 20 | 1 | 1 | О145 |
| В00004428 | К2К-1,0-1,0-О180-0,048-(15-180) | 6 122 ₽ | 21 | 1 | 1 | О180 |
| В00005384 | К2К-1,0-1,0-О230-0,048-(15-180) | 6 413 ₽ | 22 | 1 | 1 | О230 |
| 00-003474 | К2К-1,0-1,0-О285-0,048-(15-180) | 6 996 ₽ | 24 | 1 | 1 | О285 |
| В00006825 | К2К-1,0-1,5-О145-0,048-(15-180) | 6 705 ₽ | 23 | 1 | 1,5 | О145 |
| В00003228 | К2К-1,0-1,5-О180-0,048-(15-180) | 6 996 ₽ | 24 | 1 | 1,5 | О180 |
| 00-003488 | К2К-1,0-1,5-О230-0,048-(15-180) | 7 288 ₽ | 25 | 1 | 1,5 | О230 |
| 00-003491 | К2К-1,0-1,5-О285-0,048-(15-180) | 7 871 ₽ | 27 | 1 | 1,5 | О285 |
| В00004388 | К2К-1,5-1,5-О145-0,048-(15-180) | 7 579 ₽ | 26 | 1,5 | 1,5 | О145 |
| В00008424 | К2К-1,5-1,5-О180-0,048-(15-180) | 7 871 ₽ | 27 | 1,5 | 1,5 | О180 |
| В00005325 | К2К-1,5-1,5-О230-0,048-(15-180) | 8 162 ₽ | 28 | 1,5 | 1,5 | О230 |
| 00-003503 | К2К-1,5-1,5-О285-0,048-(15-180) | 8 745 ₽ | 30 | 1,5 | 1,5 | О285 |
| 00-003508 | К2К-1,5-2,0-О145-0,048-(15-180) | 8 454 ₽ | 29 | 1,5 | 2 | О145 |
| 00-003509 | К2К-1,5-2,0-О180-0,048-(15-180) | 8 745 ₽ | 30 | 1,5 | 2 | О180 |
| В00008141 | К2К-1,5-2,0-О230-0,048-(15-180) | 9 037 ₽ | 31 | 1,5 | 2 | О230 |
| 00-003511 | К2К-1,5-2,0-О285-0,048-(15-180) | 9 620 ₽ | 33 | 1,5 | 2 | О285 |
| 00-003524 | К2К-2,0-2,0-О145-0,048-(15-180) | 9 620 ₽ | 33 | 2 | 2 | О145 |
| В00003149 | К2К-2,0-2,0-О180-0,048-(15-180) | 9 911 ₽ | 34 | 2 | 2 | О180 |
| В00003184 | К2К-2,0-2,0-О230-0,048-(15-180) | 10 203 ₽ | 35 | 2 | 2 | О230 |
| В00004664 | К2К-2,0-2,0-О285-0,048-(15-180) | 10 786 ₽ | 37 | 2 | 2 | О285 |
| В00006320 | К2К-2,0-2,5-О145-0,057-(15-180) | 12 535 ₽ | 43 | 2 | 2,5 | О145 |
| 00-003535 | К2К-2,0-2,5-О180-0,057-(15-180) | 12 535 ₽ | 43 | 2 | 2,5 | О180 |
| В00008274 | К2К-2,0-2,5-О230-0,057-(15-180) | 13 118 ₽ | 45 | 2 | 2,5 | О230 |
| 00-003538 | К2К-2,0-2,5-О285-0,057-(15-180) | 13 409 ₽ | 46 | 2 | 2,5 | О285 |
| В00004564 | К2К-2,5-2,5-О180-0,057-(15-180) | 13 992 ₽ | 48 | 2,5 | 2,5 | О180 |
| 00-003545 | К2К-2,5-2,5-О230-0,057-(15-180) | 14 575 ₽ | 50 | 2,5 | 2,5 | О230 |
| 00-003547 | К2К-2,5-2,5-О285-0,057-(15-180) | 14 867 ₽ | 51 | 2,5 | 2,5 | О285 |
Галерея
Популярные модели
-
Серия 1 – «Стандарт» Кронштейны для консольных светильников -
Серия 2 – «Вектор» Кронштейны для консольных светильников -
Серия 14 – «Т-образные» Кронштейны для прожекторов -
Кронштейны для установки консольных светильников -
Кронштейны освещения -
Серия 4 – «Ладья» Кронштейны для консольных светильников -
Кронштейны для установки прожекторов и настенных светильников -
Серия 6 – «Флагман» Кронштейны для консольных светильников -
Кронштейны для установки торшерных светильников -
Серия 5 – «Стрела» Кронштейны для консольных светильников