К4К Кронштейн радиусный четырехрожковый с кольцом
Область применения: для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции
- Артикул производителя: К4К
- Вес (кг): 27-92
- Высота (м): 0,5-2,5
Цена: от 7 871 ₽ *
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Описание
К4К - радиусные четырехрожковые консольные кронштейны. Предназначены для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции. Расчетная температура района эксплуатации в стандартном исполнении ≥ -45С°. Покрытие кронштейнов выбирается в зависимости от условий эксплуатации и эстетических соображений. Кронштейны защищаются от коррозии методом горячего цинкования ГОСТ 9.307. Этот вид покрытия не является декоративным и имеет только функциональное назначение. При необходимости придания кронштейнам определенного цвета или получения равномерного однотонного покрытия дополнительно после горячего цинкования на кронштейны наносится полимерно-порошковое покрытие.
Габаритные размеры
К4К-0,5-0,5-К80-0,048-(90)
К4К-0,5-0,5-К110(76)-0,048-(90)
К4К-0,5-0,5-К165(108)-0,048-(90)
К4К-0,5-1,0-К80-0,048-(90)
К4К-0,5-1,0-К110(76)-0,048-(90)
К4К-0,5-1,0-К165(108)-0,048-(90)
К4К-1,0-1,0-К80-0,048-(0,180)
К4К-1,0-1,0-К80-0,048-(90)
К4К-1,0-1,0-К110(76)-0,048-(0,180)
К4К-1,0-1,0-К110(76)-0,048-(90)
К4К-1,0-1,0-К165(108)-0,048-(0,180)
К4К-1,0-1,0-К165(108)-0,048-(90)
К4К-1,0-1,5-К80-0,048-(0,180)
К4К-1,0-1,5-К80-0,048-(90)
К4К-1,0-1,5-К110(76)-0,048-(0,180)
К4К-1,0-1,5-К110(76)-0,048-(90)
К4К-1,0-1,5-К165(108)-0,048-(0,180)
К4К-1,0-1,5-К165(108)-0,048-(90)
К4К-1,0-2,0-К80-0,048-(90)
К4К-1,0-2,0-К110(76)-0,048-(90)
К4К-1,0-2,0-К165(108)-0,048-(90)
К4К-1,5-1,5-К80-0,048-(0,180)
К4К-1,5-1,5-К80-0,048-(90)
К4К-1,5-1,5-К110(76)-0,048-(0,180)
К4К-1,5-1,5-К110(76)-0,048-(90)
К4К-1,5-1,5-К165(108)-0,048-(0,180)
К4К-1,5-1,5-К165(108)-0,048-(90)
К4К-1,5-2,0-К80-0,048-(0,180)
К4К-1,5-2,0-К80-0,048-(90)
К4К-1,5-2,0-К110(76)-0,048-(0,180)
К4К-1,5-2,0-К110(76)-0,048-(90)
К4К-1,5-2,0-К165(108)-0,048-(0,180)
К4К-1,5-2,0-К165(108)-0,048-(90)
К4К-1,5-2,5-К80-0,048-(0,180)
К4К-1,5-2,5-К80-0,048-(90)
К4К-1,5-2,5-К110(76)-0,048-(0,180)
К4К-1,5-2,5-К110(76)-0,048-(90)
К4К-1,5-2,5-К165(108)-0,048-(0,180)
К4К-1,5-2,5-К165(108)-0,048-(90)
К4К-2,0-2,0-К80-0,048-(0,180)
К4К-2,0-2,0-К80-0,048-(90)
К4К-2,0-2,0-К110(76)-0,048-(0,180)
К4К-2,0-2,0-К110(76)-0,048-(90)
К4К-2,0-2,0-К165(108)-0,048-(0,180)
К4К-2,0-2,0-К165(108)-0,048-(90)
К4К-2,0-2,5-К80-0,057-(0,180)
К4К-2,0-2,5-К80-0,057-(90)
К4К-2,0-2,5-К110(76)-0,057-(0,180)
К4К-2,0-2,5-К165(108)-0,057-(0,180)
К4К-2,5-2,5-К80-0,057-(0,180)
К4К-2,5-2,5-К80-0,057-(90)
К4К-2,5-2,5-К110(76)-0,057-(0,180)
К4К-2,5-2,5-К110(76)-0,057-(90)
К4К-2,5-2,5-К165(108)-0,057-(0,180)
К4К-2,5-2,5-К165(108)-0,057-(90)
Таблица модификаций кронштейна К4К
| Артикул | Наименование | Цена | Масса, кг | Н, м | Вылет, м | Посадочное место кронштейна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-003679 | К4К-1,0-1,0-К80-0,048-(0,180) | 7 871 ₽ | 27 кг | 1 м | 1 | К80 |
| 00-003674 | К4К-1,0-1,0-К110-0,048-(0,180) | 7 871 ₽ | 27 кг | 1 м | 1 | К110 |
| 00-003677 | К4К-1,0-1,0-К165-0,048-(0,180) | 7 871 ₽ | 27 кг | 1 м | 1 | К165 |
| 00-003693 | К4К-1,0-1,5-К80-0,048-(0,180) | 9 620 ₽ | 33 кг | 1 м | 1,5 | К80 |
| 00-003688 | К4К-1,0-1,5-К110-0,048-(0,180) | 9 620 ₽ | 33 кг | 1 м | 1,5 | К110 |
| 00-003691 | К4К-1,0-1,5-К165-0,048-(0,180) | 9 620 ₽ | 33 кг | 1 м | 1,5 | К165 |
| 00-003706 | К4К-1,0-2,0-К80-0,048-(0,180) | 11 369 ₽ | 39 кг | 1 м | 2 | К80 |
| 00-003701 | К4К-1,0-2,0-К110-0,048-(0,180) | 11 369 ₽ | 39 кг | 1 м | 2 | К110 |
| 00-003704 | К4К-1,0-2,0-К165-0,048-(0,180) | 11 369 ₽ | 39 кг | 1 м | 2 | К165 |
| 00-003713 | К4К-1,5-1,5-К80-0,048-(0,180) | 11 952 ₽ | 41 кг | 1,5 м | 1,5 | К80 |
| 00-003709 | К4К-1,5-1,5-К110-0,048-(0,180) | 11 952 ₽ | 41 кг | 1,5 м | 1,5 | К110 |
| 00-003711 | К4К-1,5-1,5-К165-0,048-(0,180) | 11 952 ₽ | 41 кг | 1,5 м | 1,5 | К165 |
| 00-003729 | К4К-1,5-2,0-К80-0,048-(0,180) | 13 701 ₽ | 47 кг | 1,5 м | 2 | К80 |
| 00-003721 | К4К-1,5-2,0-К110-0,048-(0,180) | 13 701 ₽ | 47 кг | 1,5 м | 2 | К110 |
| 00-003726 | К4К-1,5-2,0-К165-0,048-(0,180) | 13 701 ₽ | 47 кг | 1,5 м | 2 | К165 |
| 00-003748 | К4К-1,5-2,5-К80-0,048-(0,180) | 15 450 ₽ | 53 кг | 1,5 м | 2,5 | К80 |
| 00-003743 | К4К-1,5-2,5-К110-0,048-(0,180) | 15 450 ₽ | 53 кг | 1,5 м | 2,5 | К110 |
| 00-003746 | К4К-1,5-2,5-К165-0,048-(0,180) | 15 450 ₽ | 53 кг | 1,5 м | 2,5 | К165 |
| 00-003755 | К4К-2,0-2,0-К80-0,048-(0,180) | 15 450 ₽ | 53 кг | 2 м | 2 | К80 |
| 00-003750 | К4К-2,0-2,0-К110-0,048-(0,180) | 15 450 ₽ | 53 кг | 2 м | 2 | К110 |
| 00-003753 | К4К-2,0-2,0-К165-0,048-(0,180) | 15 450 ₽ | 53 кг | 2 м | 2 | К165 |
| 00-003769 | К4К-2,0-2,5-К80-0,057-(0,180) | 20 988 ₽ | 72 кг | 2 м | 2,5 | К80 |
| 00-003764 | К4К-2,0-2,5-К110-0,057-(0,180) | 20 988 ₽ | 72 кг | 2 м | 2,5 | К110 |
| 00-003767 | К4К-2,0-2,5-К165-0,057-(0,180) | 20 988 ₽ | 72 кг | 2 м | 2,5 | К165 |
| 00-003783 | К4К-2,5-2,5-К80-0,057-(0,180) | 23 612 ₽ | 81 кг | 2,5 м | 2,5 | К80 |
| 00-003779 | К4К-2,5-2,5-К110-0,057-(0,180) | 23 612 ₽ | 81 кг | 2,5 м | 2,5 | К110 |
| 00-003781 | К4К-2,5-2,5-К165-0,057-(0,180) | 23 903 ₽ | 82 кг | 2,5 м | 2,5 | К165 |
| В00005844 | К4К-0,5-0,5-К80-0,048-(90) | 6 122 ₽ | 21 кг | 0,5 м | 0,5 | К80 |
| 00-003669 | К4К-0,5-0,5-К110-0,048-(90) | 6 122 ₽ | 21 кг | 0,5 м | 0,5 | К110 |
| 00-003671 | К4К-0,5-0,5-К165-0,048-(90) | 6 122 ₽ | 21 кг | 0,5 м | 0,5 | К165 |
| В00004431 | К4К-0,5-1,0-К80-0,048-(90) | 7 871 ₽ | 27 кг | 0,5 м | 1 | К80 |
| 00-003727 | К4К-0,5-1,0-К110-0,048-(90) | 7 871 ₽ | 27 кг | 0,5 м | 1 | К110 |
| 00-003733 | К4К-0,5-1,0-К165-0,048-(90) | 8 162 ₽ | 28 кг | 0,5 м | 1 | К165 |
| В00000871 | К4К-1,0-1,0-К80-0,048-(90) | 10 203 ₽ | 35 кг | 1 м | 1 | К80 |
| 00-003676 | К4К-1,0-1,0-К110-0,048-(90) | 10 203 ₽ | 35 кг | 1 м | 1 | К110 |
| 00-003678 | К4К-1,0-1,0-К165-0,048-(90) | 10 494 ₽ | 36 кг | 1 м | 1 | К165 |
| В00000711 | К4К-1,0-1,5-К80-0,048-(90) | 11 952 ₽ | 41 кг | 1 м | 1,5 | К80 |
| 00-003690 | К4К-1,0-1,5-К110-0,048-(90) | 11 952 ₽ | 41 кг | 1 м | 1,5 | К110 |
| 00-003692 | К4К-1,0-1,5-К165-0,048-(90) | 12 243 ₽ | 42 кг | 1 м | 1,5 | К165 |
| 00-003707 | К4К-1,0-2,0-К80-0,048-(90) | 13 992 ₽ | 48 кг | 1 м | 2 | К80 |
| 00-003703 | К4К-1,0-2,0-К110-0,048-(90) | 13 992 ₽ | 48 кг | 1 м | 2 | К110 |
| 00-003705 | К4К-1,0-2,0-К165-0,048-(90) | 13 992 ₽ | 48 кг | 1 м | 2 | К165 |
| В00001791 | К4К-1,5-1,5-К80-0,048-(90) | 13 701 ₽ | 47 кг | 1,5 м | 1,5 | К80 |
| 00-003710 | К4К-1,5-1,5-К110-0,048-(90) | 13 701 ₽ | 47 кг | 1,5 м | 1,5 | К110 |
| 00-003712 | К4К-1,5-1,5-К165-0,048-(90) | 13 701 ₽ | 47 кг | 1,5 м | 1,5 | К165 |
| 00-003730 | К4К-1,5-2,0-К80-0,048-(90) | 15 450 ₽ | 53 кг | 1,5 м | 2 | К80 |
| 00-003723 | К4К-1,5-2,0-К110-0,048-(90) | 15 450 ₽ | 53 кг | 1,5 м | 2 | К110 |
| 00-003728 | К4К-1,5-2,0-К165-0,048-(90) | 15 741 ₽ | 54 кг | 1,5 м | 2 | К165 |
| В00006984 | К4К-1,5-2,5-К80-0,048-(90) | 17 199 ₽ | 59 кг | 1,5 м | 2,5 | К80 |
| 00-003745 | К4К-1,5-2,5-К110-0,048-(90) | 17 199 ₽ | 59 кг | 1,5 м | 2,5 | К110 |
| 00-003747 | К4К-1,5-2,5-К165-0,048-(90) | 17 490 ₽ | 60 кг | 1,5 м | 2,5 | К165 |
| В00002370 | К4К-2,0-2,0-К80-0,048-(90) | 17 782 ₽ | 61 кг | 2 м | 2 | К80 |
| 00-003752 | К4К-2,0-2,0-К110-0,048-(90) | 17 782 ₽ | 61 кг | 2 м | 2 | К110 |
| 00-003754 | К4К-2,0-2,0-К165-0,048-(90) | 18 073 ₽ | 62 кг | 2 м | 2 | К165 |
| 00-003770 | К4К-2,0-2,5-К80-0,057-(90) | 23 320 ₽ | 80 кг | 2 м | 2,5 | К80 |
| 00-003766 | К4К-2,0-2,5-К110-0,057-(90) | 23 320 ₽ | 80 кг | 2 м | 2,5 | К110 |
| 00-003768 | К4К-2,0-2,5-К165-0,057-(90) | 23 612 ₽ | 81 кг | 2 м | 2,5 | К165 |
| В00005859 | К4К-2,5-2,5-К80-0,057-(90) | 26 235 ₽ | 90 кг | 2,5 м | 2,5 | К80 |
| 00-003780 | К4К-2,5-2,5-К110-0,057-(90) | 26 235 ₽ | 90 кг | 2,5 м | 2,5 | К110 |
| 00-003782 | К4К-2,5-2,5-К165-0,057-(90) | 26 818 ₽ | 92 кг | 2,5 м | 2,5 | К165 |
Галерея
Популярные модели
-
Серия 1 – «Стандарт» Кронштейны для консольных светильников -
Серия 2 – «Вектор» Кронштейны для консольных светильников -
Серия 14 – «Т-образные» Кронштейны для прожекторов -
Кронштейны для установки консольных светильников -
Кронштейны освещения -
Серия 4 – «Ладья» Кронштейны для консольных светильников -
Кронштейны для установки прожекторов и настенных светильников -
Серия 6 – «Флагман» Кронштейны для консольных светильников -
Кронштейны для установки торшерных светильников -
Серия 5 – «Стрела» Кронштейны для консольных светильников