КГ4К Кронштейн консольный безрадиусный четырехрожковый
Область применения: для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции
- Артикул производителя: КГ4К
- Вес (кг): 14-94
- Высота (м): 0,2-2,5
Цена: от 4 081 ₽ *
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Описание
КГ4К - безрадиусные четырехрожковые консольные кронштейны. Предназначены для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции. Расчетная температура района эксплуатации в стандартном исполнении ≥ -45С°. Покрытие кронштейнов выбирается в зависимости от условий эксплуатации и эстетических соображений. Кронштейны защищаются от коррозии методом горячего цинкования ГОСТ 9.307. Этот вид покрытия не является декоративным и имеет только функциональное назначение. При необходимости придания кронштейнам определенного цвета или получения равномерного однотонного покрытия дополнительно после горячего цинкования на кронштейны наносится полимерно-порошковое покрытие.
Габаритные размеры
КГ4К-0,2-0,2-К80-0,048-(90)
КГ4К-0,2-0,2-К110(76)-0,048-(90)
КГ4К-0,2-0,2-К165(108)-0,048-(90)
КГ4К-0,2-0,5-К80-0,048-(90)
КГ4К-0,2-0,5-К110(76)-0,048-(90)
КГ4К-0,2-0,5-К165(108)-0,048-(90)
КГ4К-0,5-0,5-К80-0,048-(90)
КГ4К-0,5-0,5-К110(76)-0,048-(90)
КГ4К-0,5-0,5-К165(108)-0,048-(90)
КГ4К-0,5-1,0-К80-0,048-(90)
КГ4К-0,5-1,0-К110(76)-0,048-(90)
КГ4К-0,5-1,0-К165(108)-0,048-(90)
КГ4К-1,0-1,0-К80-0,048-(0,180)
КГ4К-1,0-1,0-К80-0,048-(90)
КГ4К-1,0-1,0-К110(76)-0,048-(0,180)
КГ4К-1,0-1,0-К110(76)-0,048-(90)
КГ4К-1,0-1,0-К165(108)-0,048-(0,180)
КГ4К-1,0-1,0-К165(108)-0,048-(90)
КГ4К-1,0-1,5-К80-0,048-(0,180)
КГ4К-1,0-1,5-К80-0,048-(90)
КГ4К-1,0-1,5-К110(76)-0,048-(0,180)
КГ4К-1,0-1,5-К110(76)-0,048-(90)
КГ4К-1,0-1,5-К165(108)-0,048-(0,180)
КГ4К-1,0-1,5-К165(108)-0,048-(90)
КГ4К-1,0-2,0-К80-0,048-(0,180)
КГ4К-1,0-2,0-К80-0,048-(90)
КГ4К-1,0-2,0-К110(76)-0,048-(0,180)
КГ4К-1,0-2,0-К110(76)-0,048-(90)
КГ4К-1,0-2,0-К165(108)-0,048-(0,180)
КГ4К-1,0-2,0-К165(108)-0,048-(90)
КГ4К-1,5-1,5-К80-0,048-(0,180)
КГ4К-1,5-1,5-К110(76)-0,048-(0,180)
КГ4К-1,5-1,5-К110(76)-0,048-(90)
КГ4К-1,5-1,5-К165(108)-0,048-(0,180)
КГ4К-1,5-1,5-К165(108)-0,048-(90)
КГ4К-1,5-2,0-К80-0,048-(0,180)
КГ4К-1,5-2,0-К80-0,048-(90)
КГ4К-1,5-2,0-К110(76)-0,048-(0,180)
КГ4К-1,5-2,0-К110(76)-0,048-(90)
КГ4К-1,5-2,0-К165(108)-0,048-(0,180)
КГ4К-1,5-2,0-К165(108)-0,048-(90)
КГ4К-1,5-2,5-К80-0,048-(0,180)
КГ4К-1,5-2,5-К80-0,048-(90)
КГ4К-1,5-2,5-К110(76)-0,048-(0,180)
КГ4К-1,5-2,5-К110(76)-0,048-(90)
КГ4К-1,5-2,5-К165(108)-0,048-(0,180)
КГ4К-1,5-2,5-К165(108)-0,048-(90)
КГ4К-2,0-2,0-К80-0,048-(0,180)
КГ4К-2,0-2,0-К80-0,048-(90)
КГ4К-2,0-2,0-К110(76)-0,048-(0,180)
КГ4К-2,0-2,0-К110(76)-0,048-(90)
КГ4К-2,0-2,0-К165(108)-0,048-(0,180)
КГ4К-2,0-2,0-К165(108)-0,048-(90)
КГ4К-2,0-2,5-К80-0,057-(0,180)
КГ4К-2,0-2,5-К80-0,057-(90)
КГ4К-2,0-2,5-К110(76)-0,057-(0,180)
КГ4К-2,0-2,5-К110(76)-0,057-(90)
КГ4К-2,0-2,5-К165(108)-0,057-(0,180)
КГ4К-2,0-2,5-К165(108)-0,057-(90)
КГ4К-2,5-2,5-К80-0,057-(0,180)
КГ4К-2,5-2,5-К80-0,057-(90)
КГ4К-2,5-2,5-К110(76)-0,057-(0,180)
КГ4К-2,5-2,5-К110(76)-0,057-(90)
КГ4К-2,5-2,5-К165(108)-0,057-(0,180)
КГ4К-2,5-2,5-К165(108)-0,057-(90)
Таблица модификаций кронштейна КГ4К
| Артикул | Наименование | Цена | Масса, кг | Н, м | Вылет, м | Посадочное место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-003947 | КГ4К-1,0-1,0-К80-0,048-(0,180) | 6 996 ₽ | 24 кг | 1 м | 1 | К80 |
| 00-003939 | КГ4К-1,0-1,0-К110-0,048-(0,180) | 6 996 ₽ | 24 кг | 1 м | 1 | К110 |
| 00-003943 | КГ4К-1,0-1,0-К165-0,048-(0,180) | 6 996 ₽ | 24 кг | 1 м | 1 | К165 |
| КГ4К-1,0-1,5-К80-0,048-(0,180) | 8 162 ₽ | 28 кг | 1 м | 1,5 | К80 | |
| КГ4К-1,0-1,5-К110-0,048-(0,180) | 8 162 ₽ | 28 кг | 1 м | 1,5 | К110 | |
| КГ4К-1,0-1,5-К165-0,048-(0,180) | 8 162 ₽ | 28 кг | 1 м | 1,5 | К165 | |
| КГ4К-1,0-2,0-К80-0,048-(0,180) | 9 328 ₽ | 32 кг | 1 м | 2 | К80 | |
| КГ4К-1,0-2,0-К110-0,048-(0,180) | 9 328 ₽ | 32 кг | 1 м | 2 | К110 | |
| КГ4К-1,0-2,0-К165-0,048-(0,180) | 9 328 ₽ | 32 кг | 1 м | 2 | К165 | |
| КГ4К-1,5-1,5-К80-0,048-(0,180) | 10 494 ₽ | 36 кг | 1,5 м | 1,5 | К80 | |
| КГ4К-1,5-1,5-К110-0,048-(0,180) | 10 494 ₽ | 36 кг | 1,5 м | 1,5 | К110 | |
| КГ4К-1,5-1,5-К165-0,048-(0,180) | 10 494 ₽ | 36 кг | 1,5 м | 1,5 | К165 | |
| КГ4К-1,5-2,0-К80-0,048-(0,180) | 11 660 ₽ | 40 кг | 1,5 м | 2 | К80 | |
| КГ4К-1,5-2,0-К110-0,048-(0,180) | 11 660 ₽ | 40 кг | 1,5 м | 2 | К110 | |
| КГ4К-1,5-2,0-К165-0,048-(0,180) | 11 660 ₽ | 40 кг | 1,5 м | 2 | К165 | |
| КГ4К-1,5-2,5-К80-0,048-(0,180) | 12 826 ₽ | 44 кг | 1,5 м | 2,5 | К80 | |
| КГ4К-1,5-2,5-К110-0,048-(0,180) | 12 826 ₽ | 44 кг | 1,5 м | 2,5 | К110 | |
| КГ4К-1,5-2,5-К165-0,048-(0,180) | 13 118 ₽ | 45 кг | 1,5 м | 2,5 | К165 | |
| КГ4К-2,0-2,0-К80-0,048-(0,180) | 13 992 ₽ | 48 кг | 2 м | 2 | К80 | |
| КГ4К-2,0-2,0-К110-0,048-(0,180) | 13 992 ₽ | 48 кг | 2 м | 2 | К110 | |
| КГ4К-2,0-2,0-К165-0,048-(0,180) | 13 992 ₽ | 48 кг | 2 м | 2 | К165 | |
| КГ4К-2,0-2,5-К80-0,057-(0,180) | 19 239 ₽ | 66 кг | 2 м | 2,5 | К80 | |
| КГ4К-2,0-2,5-К110-0,057-(0,180) | 19 239 ₽ | 66 кг | 2 м | 2,5 | К110 | |
| КГ4К-2,0-2,5-К165-0,057-(0,180) | 19 239 ₽ | 66 кг | 2 м | 2,5 | К165 | |
| КГ4К-2,5-2,5-К80-0,057-(0,180) | 21 863 ₽ | 75 кг | 2,5 м | 2,5 | К80 | |
| КГ4К-2,5-2,5-К110-0,057-(0,180) | 22 154 ₽ | 76 кг | 2,5 м | 2,5 | К110 | |
| КГ4К-2,5-2,5-К165-0,057-(0,180) | 22 154 ₽ | 76 кг | 2,5 м | 2,5 | К165 | |
| В00007767 | КГ4К-0,2-0,2-К80-0,048-(90) | 4 081 ₽ | 14 кг | 0,2 м | 0,2 | К80 |
| 00-003910 | КГ4К-0,2-0,2-К110-0,048-(90) | 4 081 ₽ | 14 кг | 0,2 м | 0,2 | К110 |
| 00-003912 | КГ4К-0,2-0,2-К165-0,048-(90) | 4 081 ₽ | 14 кг | 0,2 м | 0,2 | К165 |
| 00-003917 | КГ4К-0,2-0,5-К80-0,048-(90) | 4 956 ₽ | 17 кг | 0,2 м | 0,5 | К80 |
| 00-003914 | КГ4К-0,2-0,5-К110-0,048-(90) | 4 956 ₽ | 17 кг | 0,2 м | 0,5 | К110 |
| 00-003915 | КГ4К-0,2-0,5-К165-0,048-(90) | 5 247 ₽ | 18 кг | 0,2 м | 0,5 | К165 |
| 00-003927 | КГ4К-0,5-0,5-К80-0,048-(90) | 6 413 ₽ | 22 кг | 0,5 м | 0,5 | К80 |
| 00-003922 | КГ4К-0,5-0,5-К110-0,048-(90) | 6 413 ₽ | 22 кг | 0,5 м | 0,5 | К110 |
| 00-003924 | КГ4К-0,5-0,5-К165-0,048-(90) | 6 705 ₽ | 23 кг | 0,5 м | 0,5 | К165 |
| 00-004704 | КГ4К-0,5-1,0-К80-0,048-(90) | 8 162 ₽ | 28 кг | 0,5 м | 1 | К80 |
| 00-003932 | КГ4К-0,5-1,0-К110-0,048-(90) | 8 162 ₽ | 28 кг | 0,5 м | 1 | К110 |
| 00-003934 | КГ4К-0,5-1,0-К165-0,048-(90) | 8 454 ₽ | 29 кг | 0,5 м | 1 | К165 |
| В00003179 | КГ4К-1,0-1,0-К80-0,048-(90) | 10 494 ₽ | 36 кг | 1 м | 1 | К80 |
| 00-003941 | КГ4К-1,0-1,0-К110-0,048-(90) | 10 494 ₽ | 36 кг | 1 м | 1 | К110 |
| 00-003946 | КГ4К-1,0-1,0-К165-0,048-(90) | 10 786 ₽ | 37 кг | 1 м | 1 | К165 |
| КГ4К-1,0-1,5-К80-0,048-(90) | 12 243 ₽ | 42 кг | 1 м | 1,5 | К80 | |
| КГ4К-1,0-1,5-К110-0,048-(90) | 12 535 ₽ | 43 кг | 1 м | 1,5 | К110 | |
| КГ4К-1,0-1,5-К165-0,048-(90) | 12 535 ₽ | 43 кг | 1 м | 1,5 | К165 | |
| КГ4К-1,0-2,0-К80-0,048-(90) | 14 284 ₽ | 49 кг | 1 м | 2 | К80 | |
| КГ4К-1,0-2,0-К110-0,048-(90) | 14 284 ₽ | 49 кг | 1 м | 2 | К110 | |
| КГ4К-1,0-2,0-К165-0,048-(90) | 14 284 ₽ | 49 кг | 1 м | 2 | К165 | |
| КГ4К-1,5-1,5-К80-0,048-(90) | 14 575 ₽ | 50 кг | 1,5 м | 1,5 | К80 | |
| КГ4К-1,5-1,5-К110-0,048-(90) | 14 867 ₽ | 51 кг | 1,5 м | 1,5 | К110 | |
| КГ4К-1,5-1,5-К165-0,048-(90) | 14 867 ₽ | 51 кг | 1,5 м | 1,5 | К165 | |
| КГ4К-1,5-2,0-К80-0,048-(90) | 16 616 ₽ | 57 кг | 1,5 м | 2 | К80 | |
| КГ4К-1,5-2,0-К110-0,048-(90) | 16 616 ₽ | 57 кг | 1,5 м | 2 | К110 | |
| КГ4К-1,5-2,0-К165-0,048-(90) | 16 616 ₽ | 57 кг | 1,5 м | 2 | К165 | |
| КГ4К-1,5-2,5-К80-0,048-(90) | 18 365 ₽ | 63 кг | 1,5 м | 2,5 | К80 | |
| КГ4К-1,5-2,5-К110-0,048-(90) | 18 365 ₽ | 63 кг | 1,5 м | 2,5 | К110 | |
| КГ4К-1,5-2,5-К165-0,048-(90) | 18 365 ₽ | 63 кг | 1,5 м | 2,5 | К165 | |
| КГ4К-2,0-2,0-К80-0,048-(90) | 18 948 ₽ | 65 кг | 2 м | 2 | К80 | |
| КГ4К-2,0-2,0-К110-0,048-(90) | 18 948 ₽ | 65 кг | 2 м | 2 | К110 | |
| КГ4К-2,0-2,0-К165-0,048-(90) | 18 948 ₽ | 65 кг | 2 м | 2 | К165 | |
| КГ4К-2,0-2,5-К80-0,057-(90) | 24 486 ₽ | 84 кг | 2 м | 2,5 | К80 | |
| КГ4К-2,0-2,5-К110-0,057-(90) | 24 778 ₽ | 85 кг | 2 м | 2,5 | К110 | |
| КГ4К-2,0-2,5-К165-0,057-(90) | 24 778 ₽ | 85 кг | 2 м | 2,5 | К165 | |
| КГ4К-2,5-2,5-К80-0,057-(90) | 27 401 ₽ | 94 кг | 2,5 м | 2,5 | К80 | |
| КГ4К-2,5-2,5-К110-0,057-(90) | 27 401 ₽ | 94 кг | 2,5 м | 2,5 | К110 | |
| КГ4К-2,5-2,5-К165-0,057-(90) | 27 401 ₽ | 94 кг | 2,5 м | 2,5 | К165 |
Галерея
Популярные модели
-
Серия 1 – «Стандарт» Кронштейны для консольных светильников -
Серия 2 – «Вектор» Кронштейны для консольных светильников -
Серия 14 – «Т-образные» Кронштейны для прожекторов -
Кронштейны для установки консольных светильников -
Кронштейны освещения -
Серия 4 – «Ладья» Кронштейны для консольных светильников -
Кронштейны для установки прожекторов и настенных светильников -
Серия 6 – «Флагман» Кронштейны для консольных светильников -
Кронштейны для установки торшерных светильников -
Серия 5 – «Стрела» Кронштейны для консольных светильников