Эффест-Офис Светильник для офисного освещения
Область применения: освещение офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений с потолками «Армстронг»
- Артикул производителя: Эффест-Офис
- Габаритные размеры: см. таблицу
- Гарантийный срок: 5 лет
- Индекс цветопередачи (Ra): >80
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Класс защиты IP: IP20
- Класс защиты по току: I
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ4
- Мощность (Вт): 14-40
- Номинальная частота (Гц): 50
- Номинальное напряжение (В): 164-265
- Световой поток (лм): 1400-4000
- Цветовая температура (К): 4000-5000
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Описание
Эффест-Офис – это, по сути, целая группа светильников, выполненных в виде панели кассетного потолка. Но это не значит, что прибор можно использовать только с подвесной обшивкой. Накладной способ крепления позволяет использовать практически с любыми типами потолков.
Эффест-Офис выполнен в металлическом корпусе, покрытом долговечной полимерной краской. Лицевая поверхность образует рассеиватель, который может быть глянцевым, матовым или даже с рифленой поверхностью.
Эффест-Офис выпускается в нескольких модификациях, которые различаются несколькими основными параметрами:
- Размером – 595х595х40 мм или 1200х180х40 мм.
- Мощность – 14, 37 и 40 Вт.
Элементом освещения служат световые диоды SEOUL, отдача света которых на каждый потребленный Ватт энергии равняется 100 Лм. То есть, при мощности в 40 Вт, световая яркость равняется 4000 Лм.
К другим достоинствам относится большой срок службы, который составляет 100 тысяч часов и больше, а также возможность работы при температуре до -30 градусов.
Технические характеристики
| Артикул | 1503 | 1584 | 1544 | 1524 | 1534 | 1514 | 1704 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип платы | алюминий | ||||||
| Марка светодиодов | SEOUL | ||||||
| Материал корпуса | Сталь 0,55мм., окрашено полимером в белый цвет | ||||||
| Класс светораспределения | П | П | П | П | П | П | П |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | I | I | I | I | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 | УХЛ 4 | УХЛ 4 | УХЛ 4 | УХЛ 4 | УХЛ 4 | УХЛ 4 |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | 4000, 5000 | |||||
| Степень защиты (герметичность) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Доступные рассеиватели | призма, микропризма, колотый лед, глянцевый опал, матовая микропризма | ||||||
| Входное напряжение, В | 164-265 | 164-265 | |||||
| Размеры светильника, мм | 595х595х40 | 1200х180х40 | |||||
| Световой поток после рассеивателя, лм | 3000 | 4000 | 1400 | 3700 | 3700 | 3700 | 4000 |
| Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип монтажа | Встраиваемый / накладной (крепеж в комплект не входит) | ||||||
| Частота сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вывод подключения | провода | ||||||
| Мощность, Вт | 30 | 40 | 14 | 37 | 37 | 37 | 40 |
| Коэффициент мощности | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Блок питания (драйвер) | драйвер с защитой от длительного перенапряжения до 550В | ||||||
| Альтернатива | энергоэффективная замена люминесцентных светильников 4х18, 4х36 | энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2х36, 4х18, 2х58 | |||||
| Температурный режим | от -30°С до +50°С | ||||||
| Световой поток до рассеивателя, лм | 3600 | 4700 | 1670 | 4400 | 4400 | 4400 | 4353 |
| Количество светодиодов | 48 led, 4 модуля EFFEST | 96 led, 4 модуля EFFEST-IPS | |||||
| Наличие вторичной оптики (линз) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | ||||||
| Гарантийный срок, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип КСС | Косинусная (Д) | ||||||
| Тип освещения | внутреннее | ||||||
| Вес, кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Доступные рассеиватели
КСС
Галерея
Популярные модели
-
FDL Светодиодный светильник -
FDL 03-45-50 Светодиодный светильник -
Армстронг Люкс Светильник для офисного освещения -
FDL 03-65-50 Светодиодный светильник -
Армстронг ЭКО IP54 Светильник для офисного освещения -
Школа Светильник светодиодный -
FBL Светодиодный светильник -
Армстронг Эко Светильник для офисного освещения -
Эффест-Офис Светильник для офисного освещения -
Армстронг Светильник для офисного освещения





