ДО 40 Светодиодный прожектор
- Артикул производителя: ДО 40
- Габаритные размеры: см. таблицу
- Гарантийный срок: 1 год
- Индекс цветопередачи (Ra): 70
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Класс защиты IP: IP65
- Класс защиты по току: I
- Климат.зона ГОСТ 15150: У1, ХЛ1
- Мощность (Вт): 10-100
- Номинальная частота (Гц): 50
- Номинальное напряжение (В): 220
- Световой поток (лм): 800-8000
- Цветовая температура (К): 4000-6500
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Видеоответы на частые вопросы
Основные параметры
| Световая отдача | 80 лм/Вт |
| Срок службы | 30 000 ч |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| Рабочая температура, °С | от-25 до +55 |
| Тип КСС | Д |
Преимущества
- Низкая стоимость
- Высокая степень защиты IP65
- Высокая энергоэффективность
Конструкция
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен порошковой эмалью, стальной поворотной лиры, каленого защитного стекла.
- Высокоэффективный радиатор из алюминия
- Защитное силикатное стекло высокой прозрачности
- Прожектор снаряжен кабелем для подключения к сети питания
Таблица модификаций светильника
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | ДхШхВ, мм | Масса не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДО 40-10-030 | 4620017874256 | 10 | 4000 | 800 | 105x35x85 | 0,17 |
| ДО 40-10-130 | 4620017874263 | 10 | 6500 | 800 | 105x35x85 | 0,17 |
| ДО 40-20-030 | 4620017874294 | 20 | 4000 | 1600 | 128x25x88 | 0,22 |
| ДО 40-20-130 | 4620017874287 | 20 | 6500 | 1600 | 128x25x88 | 0,22 |
| ДО 40-30-030 | 4620017874317 | 30 | 4000 | 2400 | 153x25x110 | 0,3 |
| ДО 40-30-130 | 4620017874300 | 30 | 6500 | 2400 | 153x25x110 | 0,3 |
| ДО 40-50-030 | 4620017872511 | 50 | 4000 | 4000 | 205x30x160 | 0,6 |
| ДО 40-50-130 | 4620017872528 | 50 | 6500 | 4000 | 205x30x160 | 0,6 |
| ДО 40-70-030 | 4620017872535 | 70 | 4000 | 5600 | 256x177x28 | 0,85 |
| ДО 40-70-130 | 4620017872542 | 70 | 6500 | 5600 | 256x177x28 | 0,85 |
| ДО 40-100-030 | 4620017872566 | 100 | 4000 | 8000 | 279x199x31 | 1,07 |
| ДО 40-100-130 | 4620017872559 | 100 | 6500 | 8000 | 279x199x31 | 1,07 |
Галерея
1)
2)
3)