Квартал П Светильник для промышленного освещения
- Артикул производителя: Квартал П
- Габаритные размеры: см. таблицу
- Гарантийный срок: 3 года
- Индекс цветопередачи (Ra): >80
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Класс защиты IP: IP54
- Класс защиты по току: I
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ1
- Мощность (Вт): 60-1000
- Номинальная частота (Гц): 50
- Номинальное напряжение (В): 220
- Световой поток (лм): 6900-110000
- Цветовая температура (К): 3000-6000
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Описание
Квартал П представляет собой прибор внутреннего освещения, предназначенный для использования на промышленных объектах, таких как заводы, фабрики, фермы и т.д. Как и все светильники EFFEST, обладает отличными комплектующими и качественной сборкой.
Корпус Квартал П сделан из достаточно толстого алюминия с анодированной поверхностью. В результате ему не страшны механические повреждения, коррозия и т.д. Кроме того, он хорошо защищает внутренние детали прибора от пыли. В качестве рассеивателя использован ударопрочный поликарбонат, обладающий хорошей светопропускной способностью.
Источником света служат светодиоды EFFEST с высокой световой отдачей. Одним из их достоинств является высокая долговечность – они способны работать не меньше 100 тысячи часов.
В продаже имеется большое количество модификаций прибора, которые различаются рядом параметров, таких как:
- Мощность потребления – от 60 до 1000 Вт.
- Световой яркостью – от 6900 до 110 000 Лм.
- Световая температура – от 3000 до 6000 К.
Квартал П может крепиться при рым болтами или регулируемыми скобами. Крепежные элементы в комплект не входят.
Технические характеристики
| Артикул | 2407 | 2413 | 2411 | 2410 | 2409 | 2408 | 2405 | 2404 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | Уличный | |||||||
| Тип платы | алюминий | |||||||
| Марка светодиодов | EFFEST | |||||||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | |||||||
| Класс светораспределения | П | |||||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | |||||||
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 | |||||||
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80 | |||||||
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 | |||||||
| Степень защиты (герметичность) | IP54 | |||||||
| Доступные рассеиватели | ударопрочный поликарбонат | |||||||
| Герметичность | пылезащищённый | |||||||
| Входное напряжение, В | 220 +/-20% | |||||||
| Размеры светильника, мм | 320х123х67 | 620х123х67 | - | - | - | - | - | - |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 6900 | 13800 | 22000 | 26400 | 33000 | 44000 | 55000 | 110000 |
| Тип монтажа | рым-болты, регулируемые скобы (в комплект не входят) | |||||||
| Частота сети, Гц | 50 | |||||||
| Вывод подключения | провода | |||||||
| Мощность, Вт | 60 | 120 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
| Коэффициент мощности | 0.97 | |||||||
| Блок питания (драйвер) | ES-60-350 | 2xES-60-350 | - | - | - | - | - | - |
| Альтернатива | ДРЛ 1000/ ДНаТ 400, ДРЛ 250/ ДНаТ 125, ДРЛ 400/ ДНаТ 250, ДРЛ 700/ ДНаТ 250 | |||||||
| Температурный режим | -50... +40 | |||||||
| Световой поток до рассеивателя, лм | 7314 | 14628 | - | - | - | - | - | - |
| Количество светодиодов | 130 | 260 | - | - | - | - | - | - |
| Наличие вторичной оптики (линз) | нет | |||||||
| Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 | |||||||
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | |||||||
| Гарантийный срок, лет | 3 | |||||||
| Тип КСС | косинусная | |||||||
| Тип освещения | внутреннее | |||||||
Доступные рассеиватели
КСС
Галерея

