Акцент 20 Р Дуо CRI80 4000К 60°
- Индекс цветопередачи (Ra): 80
- Цветовая температура (К): 4000
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Габаритные размеры
КСС
aktsent-20-duo-r_kcc_16.jpg
aktsent-20-duo-r_p_ies_17.ies
Технические характеристики
| Светотехнические | |
|---|---|
| Световой поток светильника, [лм]: | 2300 |
| Световая отдача, [лм/Вт]: | 115 |
| Цветовая температура: | 4000 |
| Тип рассеивателя: | Прозрачный |
| Угол излучения, [°]: | 60 |
| Тип кривой силы света: | Глубокая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 80 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]: | 1 |
| Электрические | |
| Мощность, [Вт ±10%]: | 20 |
| Напряжение питания, [В]: | ~176-264 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]: | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее: | 0.96 |
| Эксплуатационные | |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]: | 60 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -50°C до +50°C |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100000 |
| Конструктивные | |
| Длина, [мм]: | 260 |
| Ширина, [мм]: | 106 |
| Высота, [мм]: | 138 |
| Масса, [кг]: | 1.2 |
| Тип крепления: | Поворотный кронштейн |
| Материал корпуса: | Экструдированный сплав алюминия |
| Материал оптического элемента: | ПММА |
| Материал рассеивателя: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Защита и безопасность | |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I |
| Упаковка и транспортировка | |
| Количество в упаковке, [шт.]: | 1 |
| Масса брутто, [кг]: | 1.3 |
| Другое | |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]*: | 2300 |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 4000 |
| Род тока: | AC |
| Технические условия: | ТУ27.40.25-025-11121356-2020 |
Галерея
1)
2)
3)
4)
5)
6)
