CUT LED Светодиодные комплекты освещения
- Артикул производителя: CUT LED
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Гарантийный срок: 5 лет
- Индекс цветопередачи (Ra): >70
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Класс защиты IP: IP66
- Класс защиты по току: II
- Коэффициент мощности: ≥ 0,95
- Мощность (Вт): 31-55
- Номинальная частота (Гц): 50/60
- Номинальное напряжение (В): 220 - 240
- Световой поток (лм): 2850-6500
- Температура эксплуатации (°C): от -40 до +55
- Цветовая температура (К): 3500-5000
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Характеристика
| Материал | алюминиевый профиль, анодированный |
| Цвет | нержавеющая сталь / серый |
| Оптическая система | линза из PMMA, сменный модуль LED |
| Степень защиты | IP 66 для оптической части и питающей системы |
| Количество светодиодов | 12 (для 24 Вт, 36 Вт), 24 (для 48 Вт) |
| Срок эксплуатации | L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h |
| CRI | для 4000 K, 5000 K > 70, для 3500 K > 80 |
| Класс изоляции | II |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.95 |
| Пусковой ток | 22A / 290μs (для CUT LED 24W), 46A / 300μs (для CUT LED 36W и 48W) |
| Уровень защиты от повышения напряжения | 10kV |
| Обслуживаемая система управления | DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала1-10V) |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +55°C |
| Единичный объём | 0,5 м³ (для CUT-3) 0,7 м³ (для CUT-4) 1,0 м³ (для CUT-5) |
| Гарантия | 5 лет |
Технические данные
| Тип светильника | CUT LED |
|---|---|
| Корректирующий коэффициент S/P | 1,8 |
| Тип светодиодов | CREE XT-E / CREE XP-L |
| Тип фундамента / анкерного устройства | B-50 / Z-50 |
| Код фундамента / анкерного устройства | 311150 / 311205 |
| Комплект соединительных элементов /срывных | 4006 / 4007 |
- Директива по низковольтному оборудованию LVD 2006/95/WE норма PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
- Светотехнические параметры установлены на основании лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями IESNA LM 79-08
- В осветительном комплекте CUT возможным является только монтаж вводных щитков TB-11, TB-12
- Возможность анодирования в 10 цветах с опцией глянец
CUT LED можно использовать в 4 категориях территории (I, II, III и IV категория территории ) при 4 зонах скорости ветра:
- I зона (22 m/s),
- I и III зона и 450 м н.у.м. (24 м/сек),
- II зона (26 м/сек),
- III зона и 755 м н.у.м. (28 м/сек)
Габаритные размеры
КСС
T3
DW
ME
T2
Таблица модификаций светильников
| Код | Название | Высота H | Мощность LED | Полная мощность | Сила тока LED | Температура цвета | Световой поток диодов LED | Световой поток светильника | Световая производительность | Вес комплекта нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216230/3/... | CUT-3 LED 24 | 3 м | 24 Вт | 31 Вт | 700 мА | 3500K | 3500 лм | 2850 лм | 92 лм/Вт | 31 кг |
| 216230/4/... | 4000 K | 3900 лм | 3150лм | 102 лм/Вт | ||||||
| 216230/6/... | 5000 K | 4100 лм | 3300 лм | 106 лм/Вт | ||||||
| 216232/3/... | CUT-3 LED 36 | 3 м | 36 Вт | 42 Вт | 1000 мА | 3500K | 4750 лм | 3850 лм | 92 лм/Вт | 31 кг |
| 216232/4/... | 4000 K | 5250 лм | 4250 лм | 101 лм/Вт | ||||||
| 216232/6/... | 5000 K | 5500 лм | 4450 лм | 106 лм/Вт | ||||||
| 216330/3/... | CUT-4 LED 24 | 4 м | 24 Вт | 31 Вт | 700 мА | 3500K | 3500 лм | 2850 лм | 92 лм/Вт | 37,5 кг |
| 216330/4/... | 4000 K | 3900 лм | 3150 лм | 102 лм/Вт | ||||||
| 216330/6/... | 5000 K | 4100 лм | 3300 лм | 106 лм/Вт | ||||||
| 216332/3/... | CUT-4 LED 36 | 4 м | 36 Вт | 42 Вт | 1000 мА | 3500K | 4750 лм | 3850 лм | 92 лм/Вт | 37,5 кг |
| 216332/4/... | 4000 K | 5250 лм | 4250 лм | 101 лм/Вт | ||||||
| 216332/6/... | 5000 K | 5500 лм | 4450 лм | 106 лм/Вт | ||||||
| 216333/3/... | CUT-4 LED 48 | 4 м | 48 Вт | 55 Вт | 700 мА | 3500K | 7000 лм | 5650 лм | 103 лм/Вт | 37,5 кг |
| 216333/4/... | 4000 K | 7300 лм | 5900 лм | 107 лм/Вт | ||||||
| 216333/6/... | 5000 K | 8150 лм | 6500 лм | 118 лм/Вт | ||||||
| 216030/3/... | CUT-5 LED 24 | 5 м | 24 Вт | 31 Вт | 700 мА | 3500K | 3500 лм | 2850 лм | 92 лм/Вт | 42 кг |
| 216030/4/... | 4000 K | 3900 лм | 3150 лм | 102 лм/Вт | ||||||
| 216030/6/... | 5000 K | 4100 лм | 3300 лм | 106 лм/Вт | ||||||
| 216032/3/... | CUT-5 LED 36 | 5 м | 36 Вт | 42 Вт | 1000 мА | 3500K | 4750 лм | 3850 лм | 92 лм/Вт | 42 кг |
| 216032/4/... | 4000 K | 5250 лм | 4250 лм | 101 лм/Вт | ||||||
| 216032/6/... | 5000 K | 5500 лм | 4450 лм | 106 лм/Вт | ||||||
| 216033/3/... | CUT-5 LED 48 | 5 м | 48 Вт | 55 Вт | 700 мА | 3500K | 7000 лм | 5650 лм | 103 лм/Вт | 42 кг |
| 216033/4/... | 4000 K | 7300 лм | 5900 лм | 107 лм/Вт | ||||||
| 216033/6/... | 5000 K | 8150 лм | 6500 лм | 118 лм/Вт |
/... Символ избранной оптической системы
Допустимое количество светильников CUT LED на одной цепи, обеспеченное:
| Перегрузочными выключателями MCB типа B или C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 4A | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | ||
| CUT LED 24W | Тип B | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 25 | 31 |
| Тип C | 2 | 8 | 12 | 20 | 34 | 41 | 52 | |
| CUT LED 36, 48W | Тип B | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 13 | 17 |
| Тип C | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 | 22 | 28 | |
| Плавкими предохранителями – тип gG и gL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 4A | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | |
| CUT LED 24W | 4 | 9 | 14 | 25 | 39 | 50 | 62 |
| CUT LED 36, 48W | 4 | 8 | 11 | 19 | 30 | 38 | 47 |
Галерея
1)
2)
3)
Популярные модели
-
ELBA LED Светодиодный светильник -
ДТУ Светодиодный светильник -
ЖТУ06 / РТУ06 / ГТУ06 Шар -
GALAD Светлячок LED -
CORONA LED Светодиодные светильники -
GALAD Факел LED -
ЖТУ01 / РТУ01 / ГТУ01 Огонек -
OS-1 Светильники с использованием газоразрядных ламп -
ATLANTIS LED Светодиодные светильники -
ЖТУ06 / РТУ06 / ГТУ06 Лотос
