ДСП04 Fito Star Тепличный светильник
- Артикул производителя: ДСП04 Fito Star
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Класс защиты IP: IP65
- Класс защиты по току: I
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ5
- Коэффициент мощности: 0,98
- Мощность (Вт): 200
- Номинальное напряжение (В): 220
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Особенности продукта
- Функциональный классический дизайн.
Конструкция
| Корпус | Алюминий, окрашен черной порошковой краской. |
| Крышки | Листовая сталь, окрашены черной порошковой краской |
| Корпус ПРА | Листовая сталь, окрашен черной порошковой краской. |
| Линза | Силикон и силикатное стекло. |
| Технические данные | Коэффициент мощности: 0,98. |
| Установка | Подвес на крюк. |
| Расшифровка обозначений | Расшифровка модификаций | ||
|---|---|---|---|
| Fito Star | коммерческое название. | Первая цифра | 0 - КСС «Ш». |
| Третья цифра | 1 - базовое исполнение. | ||
Данные
| Мощность | 186 Вт |
| Поток излучения | 63 Вт,% |
| КПД (WPE) | 38 % |
| Фотосинтетический фотонный поток (PPF) Blue | 32 мкмоль/с |
| Фотосинтетический фотонный поток (PPF) Red | 101 мкмоль/с |
| Фотосинтетический фотонный поток (PPF) FarRed | 101 мкмоль/с |
| Фотосинтетический фотонный поток (PPF) [400-700нм] | 274 мкмоль/с |
| Фотосинтетическая отдача | 1,64 мкмоль/Дж |
| Активный фотосинтетический фотонный поток (PPF) | 206 мкмоль/с |
| Активная фотосинтетическая отдача | 1,23 мкмоль/Дж |
Габаритные размеры
| Наименование | L, мм | B, мм | H, мм |
|---|---|---|---|
| ДСП04 Fito Star | 580 | 300 | - |
Модификации светильников
| Наименование | Код | Масса, кг |
|---|---|---|
| ДСП04-200-001 Fito Star | 1208020001 | 9.50 |
Галерея
1)
2)
