ДСП49 Fito Line Тепличный светильник
- Артикул производителя: ДСП49 Fito Line
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Класс защиты IP: IP65
- Класс защиты по току: I
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ5
- Коэффициент мощности: 0,95
- Мощность (Вт): 49
- Номинальное напряжение (В): 220
- Световой поток (лм): 3438
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Особенности продукта
- Функциональный классический дизайн.
Конструкция
| Корпус | Анодированный алюминий. |
| Стекло защитное | ПММА. |
| Крышка | Алюминий. |
| Линза | ПММА. |
| Технические данные | Коэффициент мощности: 0,95. |
| Установка | Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос. |
| Расшифровка обозначений | Расшифровка модификаций | ||
|---|---|---|---|
| Fito Line | коммерческое название. | Первая цифра | 0 - КСС «Д». |
| Третья цифра | 3 - плоское стекло. | ||
Данные
| Мощность | 49 Вт |
| Поток излучения | 17,60 Вт,% |
| КПД (WPE) | 41 % |
| Световой поток | 3438 лм |
| Фотосинтетический фотонный поток (PPF) Blue | 8,9 мкмоль/с |
| Фотосинтетический фотонный поток (PPF) Red | 28 мкмоль/с |
| Фотосинтетический фотонный поток (PPF) FarRed | 4,8 мкмоль/с |
| Фотосинтетический фотонный поток (PPF) [400-700нм] | 79 мкмоль/с |
| Фотосинтетическая отдача | 1,85 мкмоль/Дж |
| Фотосинтетический фотонный поток (PPF) [380-850нм] | 88 мкмоль/с |
| Активный фотосинтетический фотонный поток (PPF) | 206 мкмоль/с |
| Активная фотосинтетическая отдача | 1,23 мкмоль/Дж |
Габаритные размеры
| Наименование | L, мм | B, мм | H, мм | h, мм |
|---|---|---|---|---|
| ДСП49 Fito Line | 1165 | 72 | 80 | 72 |
Модификации светильников
| Наименование | Код | Масса, кг |
|---|---|---|
| ДСП49-48-003 Fito Line | 1209048003 | 2.70 |
Галерея
1)
2)
