ЛСО46 Modul Подвесной светильник
- Артикул производителя: ЛСО46 Modul
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Источник света: Люминесцентная лампа Т5, Люминесцентная лампа Т8
- Класс защиты IP: IP20
- Класс защиты по току: I
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ4
- Коэффициент мощности: 0,96
- Мощность (Вт): 36-58
- Номинальная частота (Гц): 50
- Номинальное напряжение (В): 220
- Цоколь: G5, G13
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Особенности продукта
- Модульный светильник. Раздельная комплектация. Возможность собрать разнообразную конфигурацию осветительной установки.
- Высокая световая эффективность.
- Использование отражателя из высококачественого зеркального алюминия обеспечивает высокий КПД.
- Прочность и долговечность. Рассеиватель и экранирующие решетки из УФ-стабилизированного поликарбоната.
- Высокая энергоэффективность, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсации.
Конструкция
| Корпус | Алюминиевый профиль, окрашен белой порошковой краской |
| Торцевые крышки | Поликарбонат белого цвета. (заказываются дополнительно) |
| Соединительные элементы | Поликарбонат белого цвета. (заказываются дополнительно) |
| Отражатель | Анодированный зеркальный алюминий |
| Рассеиватель | Поликарбонат, изготовлен методом экструдирования. (заказывается дополнительно) |
| Экранирующая решетка | Поликарбонат белого цвета. (заказывается дополнительно) |
| Технические данные | В зависимости от модификации комплектуются: ЭмПРА, 220В, 50 Гц; ЭПРА, коэффициент мощности не менее 0,96. Возможна установка блока аварийного питания |
| Установка | Монтаж индивидуально или в модульные системы освещения. Крепление к монтажной поверхности на стальных тросах. |
| Расшифровка обозначений | Расшифровка модификаций | ||
|---|---|---|---|
| Modul F | коммерческое название | Вторая цифра | 0 - ЭмПРА (PF не менее 0,85); 1 - ЭПРА А2 |
| HF | HF - ЭПРА А2 | ||
| БАП | наличие блока аварийного питания | Третья цифра | 2 – с отражателем. |
КСС
Габаритные размеры
| Наименование | L, мм | B, мм | H, мм |
|---|---|---|---|
| ЛСО46-1х14/24 Modul | 1320 | 120 | 59 |
| ЛСО46-1х21/39 Modul | 1620 | 120 | 59 |
| ЛСО46-1х28/54 Modul | 1920 | 120 | 59 |
| ЛСО46-1х35/49/80 Modul | 2220 | 120 | 59 |
| ЛСО46-2х14/24 Modul | 1320 | 120 | 59 |
| ЛСО46-2х21/39 Modul | 1620 | 120 | 59 |
| ЛСО46-2х28/54 Modul | 1920 | 120 | 59 |
| ЛСО46-2х35/49/80 Modul | 2220 | 120 | 59 |
| ЛСО46-1х18/2х18 Modul | 1210 | 120 | 59 |
| ЛСО46-1х36/2х36 Modul | 1820 | 120 | 59 |
| ЛСО46-1х58/2х58 Modul | 2120 | 120 | 59 |
Модификации светильников
| Наименование | Код | Масса, кг |
|---|---|---|
| ЛСО46 Modul для ЛЛ Т8 G13 | ||
| ЛСО46-1х58-012 Modul HF | 1026158012 | 4.30 |
| ЛСО46-2х36-012 Modul HF | 1026236012 | 3.10 |
| ЛСО46-2х36-012 Modul HF БАП | 1026236062 | 4.10 |
| ЛСО46-2х58-012 Modul HF | 1026258012 | 4.50 |
Дополнительные принадлежности
| Наименование | Код | Масса, кг |
|---|---|---|
| MI - линейный соединительный элемент | 1016040000 | 0.10 |
| ML - L-образный соединительный элемент | 1017040090 | 0.15 |
| MT - Т-образный соединительный элемент | 1018040290 | 0.20 |
| MX - Х-образный соединительный элемент | 1019040490 | 0.30 |
| MQ60 - соединительный угловой элемент 60о | 1020040490 | 0.15 |
| Торцевая крышка | 1015040000 | 0.03 |
| MP500 - профиль | 1043080500 | 0.75 |
| MP1000 - профиль | 1043081000 | 1.50 |
| MP1 - профиль | 1043080000 | 1.502 |
| Решетка пластиковая | 1034041200 | 0.10 |
| Рассеиватель 2х183 | 1035040218 | 0.30 |
| Рассеиватель 2х364 | 1035040236 | 0.50 |
| Рассеиватель 2х585 | 1035040258 | 0.70 |
| Тросовый подвес (1м) 2шт | 1006051000 | 0.20 |
| Тросовый подвес (3м) 2шт | 1006053000 | 0.20 |
| Тросовый подвес (5м) 2шт | 1006055000 | 0.20 |
| Наименование | Количество сегментов решетки, шт |
|---|---|
| ЛСО46-1х18/2х18 | 2 |
| ЛСО46-1х14/24, ЛСО46-2х14/24 | 2 |
| ЛСО46-1х36/2х36 | 4 |
| ЛСО46-1х21/39, ЛСО46-2х21/39 | 4 |
| ЛСО46-1х28/54, ЛСО46-2х28/54 | 4 |
| ЛСО46-1х58/2х58 | 5 |
| ЛСО46-1х35/49/80, ЛСО46-2х35/49/80 | 5 |
1 - MP - профиль (в заказе необходимо указывать требуемую длину профиля).
2 - Масса указана за 1 м.
3 - Подходит для светильника ЛСО46-1х18, ЛСО46-1х14/24, ЛСО46-2х14/24.
4 - Подходит для светильника ЛСО46-1х36, ЛСО46-1х21/39, ЛСО46-1х28/54, ЛСО46-2х21/39, ЛСО46-2х28/54.
5 - Подходит для светильника ЛСО46-1х58, ЛСО46-1х35/49/80, ЛСО46-2х35/49/80.
Аксессуары
MI - линейный соединительный элемент
ML - L-образный соединительный элемент
MT - Т-образный соединительный элемент
MX - Х-образный соединительный элемент
MQ60 - угловой соединительный элемент 600
Торцевая крышка
Профиль
Решетка пластиковая
Рассеиватель из поликарбоната
Тросовый подвес - 2 шт.
Галерея
1)

