ДКУ Светодиодный светильник
Область применения: Предназначены для общего освещения улиц, дорог, площадей, кварталов и для наружного освещения различных объектов
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 176-264
- Номинальная частота (Гц): 47-63
- Класс защиты IP: IP65/IP66
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ1
- Артикул производителя: ДКУ
- Мощность (Вт): 52-156
- Гарантийный срок: 36 мес.
- Индекс цветопередачи (Ra): >70
- Цветовая температура (К): 4700-5300
- Световой поток (лм): 7680-23040
- Габаритные размеры: см. таблицу
- Температура эксплуатации (°C): от -60 до +50
- Производитель светодиодов: Nichia
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Подходящие опоры
-
ОГК-12 Опоры граненые – 150 штук в наличии! Завод производитель
-
ОГКС-12 Опоры граненые конические складывающиеся
-
ОГККВ – 7,5 С Опоры квартальные для воздушной подводки питания (фланцевые)
-
ОГККВ – 7,5 Опоры квартальные для воздушной подводки питания (фланцевые)
-
ОГКп-10 Опоры граненые конические
-
ОГКС-7 Опоры граненые конические складывающиеся
Описание
Светодиодный светильник ДКУ используется в уличном и дорожном освещении, наружном освещении различных объектов. Корпус из алюминиевого сплава с анодированным или полимерным покрытием.
Возможность удаленного управления и регулирования яркости.
Рассчитан на эксплуатацию в температурном диапазоне от -40°C до +50°C.
Консольное крепление.
Ресурс работы светильника не менее 50 000 ч.
- Бесшумность работы
- Различные варианты монтажа
- Контрастность освещения
- Диммирование
- Отсутствие стробоскопического эффекта
Технические характеристики
Напряжение питания, В. | 176 - 264 / 110-285 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Cos | ≥0,96 ф |
Светодиоды | Nichia |
Цветовая температура | 4700 - 5300 K |
CRI, RA | >70 |
Климатическое исполнение | УХЛ-1 |
Степень защиты IP | 65 / 66 |
Коэффициент пульсации освещенности не более, % | 1 |
Способ крепления | консольное, Ø трубы 48 мм |
Гарантийный срок | 36 / 60 мес |
Модификации светильников
Артикул | Мощность, Вт | Кол-во светодиодов | Световой поток, лм | Вес, кг | Тип КСС | Габаритные размеры ВхДхШ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ДКУ 04-52-50-Д120 | 52 | 24 | 7680 | 4,5 | Д120-косинусная 120° | 220х95х290 |
ДКУ 04-52-50-Г65 | 52 | 24 | 7680 | 4,5 | Г65-глубокая 65° | 220х95х290 |
ДКУ 04-52-50-К30 | 52 | 24 | 7680 | 4,5 | К30-концентрированная 30° | 220х95х290 |
ДКУ 04-52-50-Ш | 52 | 24 | 7680 | 4,5 | Ш-широкая, ассиметричная | 220х95х290 |
ДКУ 04-78-50-Д120 | 78 | 36 | 11520 | 5,5 | Д120-косинусная 120° | 220х95х430 |
ДКУ 04-78-50-Г65 | 78 | 36 | 11520 | 5,5 | Г65-глубокая 65° | 220х95х430 |
ДКУ 04-78-50-К30 | 78 | 36 | 11520 | 5,5 | К30-концентрированная 30° | 220х95х430 |
ДКУ 04-78-50-Ш | 78 | 36 | 11520 | 5,5 | Ш-широкая | 220х95х430 |
ДКУ 04-156-50-Ш | 156 | 72 | 23040 | 8 | Ш-широкая | 220х95х550 |
ДКУ 01-78-50-Д120 | 78 | 36 | 9596 | 5,5 | Д120-косинусная 120° | 220х95х430 |
ДКУ 01-78-50-Г65 | 78 | 36 | 9010 | 5,5 | Г65-глубокая 65° | 220х95х430 |
ДКУ 01-78-50-К30 | 78 | 36 | 8689 | 5,5 | К30-концентрированная 30° | 220х95х430 |
ДКУ 01-78-50-Ш | 78 | 36 | 9311 | 5,5 | Ш-широкая | 220х95х430 |
ДКУ 01-104-50-Д120 | 104 | 48 | 12524 | 6,5 | Д120 - косинусная 120° | 220х95х470 |
ДКУ 01-104-50-Г65 | 104 | 48 | 11780 | 6,5 | Г65 - глубокая 65° | 220х95х470 |
ДКУ 01-104-50-К30 | 104 | 48 | 11940 | 6,5 | К30 - концентрированная 30° | 220х95х470 |
ДКУ 01-104-50-Ш | 104 | 48 | 12140 | 6,5 | Ш-широкая | 220х95х470 |
ДКУ 01-130-50-Д120 | 130 | 60 | 16522 | 7 | Д120-косинусная 120° | 220х95х510 |
ДКУ 01-130-50-Г65 | 130 | 60 | 15198 | 7 | Г65-глубокая 65° | 220х95х510 |
ДКУ 01-130-50-К30 | 130 | 60 | 15042 | 7 | К30-концентрированная 30° | 220х95х510 |
ДКУ 01-130-50-Ш | 130 | 60 | 16058 | 7 | Ш-широкая | 220х95х510 |
ДКУ 01-156-50-Д120 | 156 | 72 | 18915 | 8 | Д120-косинусная 120˚ | 220х95х550 |
ДКУ 01-156-50-Ш | 156 | 72 | 18254 | 8 | Ш-широкая | 220х95х550 |
ДКУ 01-156-50 | 156 | 72 | 18249, 18284 | 8 | К30, Г65 | 220х95х550 |
ДКУ 01-182-50-Д120 | 182 | 84 | 22223 | 8,5 | Д120-косинусная 120˚ | 220х95х600 |
ДКУ 01-182-50-Ш | 182 | 84 | 21455 | 8,5 | Ш-широкая | 220х95х600 |
ДКУ 01-182-50 | 182 | 84 | 20891, 22218 | 8,5 | Г65, К30 | 220х95х600 |
ДКУ 01-208-50-Д120 | 208 | 96 | 25164 | 10 | Д120-косинусная 120˚ | 220х112х660 |
ДКУ 01-208-50-Ш | 208 | 96 | 30720 | 10 | Ш-широкая | 220х112х660 |
ДКУ 01-208-50 | 208 | 96 | 24718, 24160 | 10 | К30, Г65 | 220х112х660 |
ДКУ 01-234-50-Д120 | 234 | 108 | 28444 | 10,5 | Д120-косинусная 120˚ | 220х112х730 |
ДКУ 01-234-50-Ш | 234 | 108 | 28118 | 10,5 | Ш-широкая, асимметричная | 220х112х730 |
ДКУ 01-234-50 | 234 | 108 | 26923, 27195 | 10,5 | К30, Г65 | 220х112х730 |
ДКУ 01-260-50-Д120 | 260 | 120 | 31560 | 11,5 | Д120-косинусная 120˚ | 220х110х790 |
ДКУ 01-260-50-Ш | 260 | 120 | 30729 | 11,5 | Ш-широкая | 220х110х790 |
ДКУ 01-260-50 | 260 | 120 | 28815, 30273 | 11,5 | К30, Г65 | 220х110х790 |
Галерея
Популярные модели
-
ДКУ 01-104-50-Ш Светодиодный светильник
-
ДСО 01-65-50-Д Светодиодный светильник
-
ДСО 01-12-50-Д Светодиодный светильник
-
ДПП Светодиодный светильник
-
ДКУ 01-130-50-Ш Светодиодный светильник
-
ДТУ Светодиодный светильник
-
ДСО 01-33-50-Д Светодиодный светильник
-
ФЕРЕКС-Победитель Светодиодный светильник
-
ДСО 01-45-50-Д Светодиодный светильник
-
ДСО 02-45-50-Д Светодиодный светильник