ДСО Светодиодный светильник
Область применения: предназначен для освещения промышленных и общественных помещений: - для освещения коридоров, переходов, гаражей, крытых парковок, прачечных, лестниц, торговых, складских и производственных помещений, для локального освещения рабочего места
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 176-264
- Номинальная частота (Гц): 47-63
- Класс защиты IP: IP66
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ2
- Артикул производителя: ДСО
- Мощность (Вт): 12-65
- Гарантийный срок: 60 мес.
- Индекс цветопередачи (Ra): >80
- Цветовая температура (К): 4700-5300
- Световой поток (лм): 1351-7658
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Температура эксплуатации (°C): от -40 до +50
- Производитель светодиодов: Nichia
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Описание
Светодиодный светильник ДСО предназначен для освещения промышленных, торговых и общественных помещений, парковок, логистических комплексов, автомоек, подойдет для архитектурной подсветки зданий и сооружений.
Благодаря высокому уровню защиты светильник можно использовать в условиях повышенной безопасности. Различные варианты крепления.
Рабочий ресурс 50000 ч. Возможность эксплуатации в широком диапазоне температур от -40°C до +50°C.
Технические характеристики
Напряжение питания, В. | 176 - 264 |
Cos | ≥0,96 ф |
Светодиоды | Nichia |
Цветовая температура | 4700-5300 K |
CRI, RA | >80 |
Климатическое исполнение | УХЛ-2 |
Тип КСС | Д-косинусная |
Степень защиты IP | 66 |
Способ крепления | подвесное (рым гайка) |
Гарантийный срок | 60 мес |
Рассеиватель | прозрачный поликарбонат |
Модификации светильников
Артикул | Мощность, Вт | Кол-во светодиодов | Световой поток, лм | Вес, кг | Габаритные размеры ВхДхШ, мм |
---|---|---|---|---|---|
ДСО 01-12-50-Д | 12 | 15 | 1351 | 0,85 | 80х300х60 |
ДСО 01-24-50-Д | 24 | 30 | 2805 | 1,3 | 80х600х60 |
ДСО 01-33-50-Д | 33 | 45 | 4069 | 1,9 | 80х900х60 |
ДСО 01-45-50-Д | 45 | 60 | 5528 | 2,1 | 80х1200х60 |
ДСО 01-65-50-Д | 65 | 84 | 7478 | 2,7 | 80х1500х60 |
ДСО 02-12-50-Д | 12 | 15 | 1252 | 0,85 | 80х300х60 |
ДСО 02-24-50-Д | 24 | 30 | 2475 | 1,3 | 80х600х60 |
ДСО 02-33-50-Д | 33 | 45 | 3779 | 1,9 | 80х900х60 |
ДСО 02-45-50-Д | 45 | 60 | 5104 | 2,1 | 80х1200х60 |
ДСО 02-65-50-Д | 65 | 84 | 7017 | 2,7 | 80х1500х60 |
ДСО 03-12-50-Д | 12 | 15 | 1185 | 0,85 | 80х300х60 |
ДСО 03-24-50-Д | 24 | 30 | 2350 | 1,3 | 80х600х60 |
ДСО 03-33-50-Д | 33 | 45 | 3552 | 1,9 | 80х900х60 |
ДСО 03-45-50-Д | 45 | 60 | 4820 | 2,1 | 80х1200х60 |
ДСО 03-65-50-Д | 65 | 84 | 6765 | 2,7 | 80х1500х60 |
ДСО 04-12-50-Д | 12 | 15 | 1401 | 0,85 | 80х300х60 |
ДСО 04-24-50-Д | 24 | 30 | 2851 | 1,3 | 80х600х60 |
ДСО 04-33-50-Д | 33 | 45 | 4136 | 1,9 | 80х900х60 |
ДСО 04-45-50-Д | 45 | 60 | 5656 | 2,1 | 80х1200х60 |
ДСО 04-65-50-Д | 65 | 84 | 7658 | 2,7 | 80х1500х60 |
ДСО 05-12-50-Д | 12 | 15 | 1215 | 0,85 | 80х300х60 |
ДСО 05-24-50-Д | 24 | 30 | 2656 | 1,3 | 80х600х60 |
ДСО 05-33-50-Д | 33 | 45 | 3871 | 1,9 | 80х900х60 |
ДСО 05-45-50-Д | 45 | 60 | 5276 | 2,1 | 80х1200х60 |
ДСО 05-65-50-Д | 65 | 84 | 7144 | 2,7 | 80х1500х60 |
Галерея
Популярные модели
-
ДКУ 01-104-50-Ш Светодиодный светильник
-
ДСО 01-65-50-Д Светодиодный светильник
-
ДСО 01-12-50-Д Светодиодный светильник
-
ДПП Светодиодный светильник
-
ДКУ 01-130-50-Ш Светодиодный светильник
-
ДТУ Светодиодный светильник
-
ДСО 01-33-50-Д Светодиодный светильник
-
ФЕРЕКС-Победитель Светодиодный светильник
-
ДСО 01-45-50-Д Светодиодный светильник
-
ДСО 02-45-50-Д Светодиодный светильник