ДСП Светодиодный светильник
Область применения: предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских помещений, ангаров, а также наружной подсветки различных объектов.
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 110-285
- Номинальная частота (Гц): 47-63
- Класс защиты IP: IP65/IP66
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ2
- Артикул производителя: ДСП
- Мощность (Вт): 70-520
- Гарантийный срок: 60 мес.
- Индекс цветопередачи (Ra): >70, >80
- Цветовая температура (К): 4700-5300
- Световой поток (лм): 7532-57754
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Температура эксплуатации (°C): от -40 до +50
- Производитель светодиодов: Nichia
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Описание
Светодиодный светильник ДСП для освещения складов, производственных и промышленных помещений. Рабочий ресурс 50000 ч. Эксплуатация при температуре от -40°C до +50°C. Умеренно яркое и равномерное освещение.
Срок службы 50000 ч.
Светильники данной серии выпускаются на поворотных кронштейнах и на рым-болте. В первом случае они крепятся непосредственно на потолок или стены при помощи кронштейна, во втором - устанавливаются непосредственно на крюк или трос, и на фиксированной высоте обеспечивают требуемый уровень освещенности в помещении. При установке светильника его положение д.б. отрегулировано так, чтобы глаз наблюдателя был максимально защищен от слепящего воздействия.
Технические характеристики
Напряжение питания, В. | 176 - 264 / 110 - 285 |
Cos | ≥0,96 ф |
Светодиоды | Nichia |
Цветовая температура | 4700 - 5300 K |
CRI, RA | >70 / >80 |
Климатическое исполнение | УХЛ-2 |
Степень защиты IP | 65/66 |
Способ крепления | подвесное (крюк, трос) |
Гарантийный срок | 60 мес |
Модификации светильников
Артикул | Мощность, Вт | Кол-во светодиодов | Световой поток, лм | Вес, кг | Тип КСС | Габаритные размеры D, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ДСП 01-70-50-Д120 | 70 | 60 | 9300 | 5 | Д-косинусная 120˚ | D200x295 |
ДСП 01-90-50-Д120 | 90 | 120 | 10105 | 5,5 | Д-косинусная 120˚ | D200x315 |
ДСП 01-70-50-Г60 | 70 | 60 | 9300 | 5 | Г-глубокая 60˚ K | D200x295 |
ДСП 01-70-50-К15 | 70 | 60 | 9300 | 5 | К-концентрированная 15˚ | D200x295 |
ДСП 01-70-50-К40 | 70 | 60 | 9300 | 5 | К-концентрированная 40˚ K | D200x295 |
ДСП 01-125-50-Д120 | 125 | 150 | 14785 | 5,5 | Д-косинусная 120˚ | D200x340 |
ДСП 01-130-50-Д120 | 130 | 60 | 15578 | 6,5 | Д-косинусная 120˚ | D200x340 |
ДСП 01-130-50-Г60 | 130 | 60 | 15199 | 6,5 | Г-Глубокая 60˚ | D200x340 |
ДСП 01-130-50-К15 | 130 | 60 | 15086 | 6,5 | К-концентрированная 15˚ | D200x340 |
ДСП 01-130-50-К40 | 130 | 60 | 15013 | 6,5 | К-концентрированная 40˚ | D200x340 |
ДСП 01-177-50-Д120 | 177 | 54 | 18484 | 7 | Д-косинусная 120˚ | D200x380 |
ДСП 01-177-50-Г60 | 177 | 54 | 18189 | 7 | Г-глубокая 60˚ | D200x380 |
ДСП 01-177-50-К15 | 177 | 54 | 18131 | 7 | К-концентрированная 15˚ | D200x380 |
ДСП 01-177-50-К40 | 177 | 54 | 18101 | 7 | К-концентрированная 40˚ | D200x380 |
ДСП 02-90-50-Д120 | 90 | 120 | 12600 | 7 | Д-косинусная 120˚ | D200x335х300 |
ДСП 02-125-50-Д120 | 125 | 150 | 14785 | 8 | Д-косинусная 120˚ | D200x385х340 |
ДСП 02-130-50-Д120 | 130 | 60 | 15640 | 8 | Д-косинусная 120˚ | D200х385х340 |
ДСП 02-130-50-Г60 | 130 | 60 | 14438 | 8 | Г-глубокая 60˚ | D200х385х340 |
ДСП 02-130-50-К15 | 130 | 60 | 14332 | 8 | К-концентрированная 15˚ | D200х385х340 |
ДСП 02-130-50-К40 | 130 | 60 | 14262 | 8 | К-концентрированная 40˚ | D200х385х340 |
ДСП 02-177-50-Д120 | 177 | 54 | 18484 | 9 | - | D200х380 |
ДСП 02-177-50-Г60 | 177 | 54 | 18189 | 8 | Г-глубокая 60˚ | D200х385х340 |
ДСП 02-177-50-К15 | 177 | 54 | 18131 | 8 | К-концентрированная 15˚ | D200х385х340 |
ДСП 02-177-50-К40 | 177 | 54 | 18101 | 8 | К-концентрированная 40˚ | D200х385х340 |
ДСП 02-520-50-Д120 | 520 | 240 | 62561 | 30 | Д-косинусная 120˚ | 440х430х470 (ВхДхШ) |
ДСП 02-520-50 | 520 | 240 | 57046-57754 | 30 | Г60, К15, К40 | |
ДСП 03-130-50-Д120 | 130 | 60 | 19200 | 6,5 | Д-косинусная 120˚ | D200x340 |
ДСП 03-130-50-К15 | 130 | 60 | 19200 | 6,5 | К-концентрированная 15˚ | D200x340 |
ДСП 03-130-50-К40 | 130 | 60 | 19200 | 6,5 | К-концентрированная 40˚ | D200x340 |
ДСП 04-70-50-Д120 | 70 | 60 | 7940 | 5 | Д-косинусная 120˚ | D200x295 |
ДСП 04-70-50-Г60 | 70 | 60 | 7684 | 5 | Г-глубокая 60˚ | D200x295 |
ДСП 04-70-50-К15 | 70 | 60 | 7532 | 5 | К-концентрированная 15˚ | D200x295 |
ДСП 04-70-50-К40 | 70 | 60 | 7584 | 5 | К-концентрированная 40˚ | D200x295 |
ДСП 04-90-50-Д120 | 90 | 120 | 12600 | 5,5 | Д-косинусная 120˚ | D200x315 |
ДСП 24-70-50-Д120 | 70 | 60 | 7940 | 7 | Д-косинусная 120˚ | D200x335х300 |
ДСП 24-70-50-Г60 | 70 | 60 | 7684 | 7 | Г-глубокая 60˚ | D200x335х300 |
ДСП 24-70-50-К15 | 70 | 60 | 9300 | 7 | К-концентрированная 15˚ | D200x335х300 |
ДСП 24-70-50-К40 | 70 | 60 | 9300 | 7 | К-концентрированная 40˚ | D200x335х300 |
ДСП 24-90-50-Д120 | 90 | 120 | 12600 | 7 | Д-косинусная 120˚ | D200x335х300 |
Галерея
Популярные модели
-
ДКУ 01-104-50-Ш Светодиодный светильник
-
ДСО 01-65-50-Д Светодиодный светильник
-
ДСО 01-12-50-Д Светодиодный светильник
-
ДПП Светодиодный светильник
-
ДКУ 01-130-50-Ш Светодиодный светильник
-
ДТУ Светодиодный светильник
-
ДСО 01-33-50-Д Светодиодный светильник
-
ФЕРЕКС-Победитель Светодиодный светильник
-
ДСО 01-45-50-Д Светодиодный светильник
-
ДСО 02-45-50-Д Светодиодный светильник