ДКУ Светодиодный магистральный светильник
Область применения: автодороги категорий «Б» и «В», промышленные и прилегающие территории, строительные площадки, железнодорожные станции и пути
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 176-267
- Номинальная частота (Гц): 50
- Класс защиты по току: I
- Класс защиты IP: IP67
- Артикул производителя: ДКУ
- Мощность (Вт): 54-180
- Индекс цветопередачи (Ra): 70, 80, 90
- Цветовая температура (К): 4000-6000
- Световой поток (лм): 6800-21600
- Габаритные размеры: см. чертеж
- Коэффициент мощности: >0,97
- Температура эксплуатации (°C): от -45 до +50
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Описание
- Универсальный узел крепления для монтажа как на консоль, так и торшерную опору диаметром от 48 до 60 мм
- Конструкция силового узла с шипами минимизирует вероятность прокручивания на консоли опоры
- Широкий (100 градусов) угол регулировки наклона светильника с шагом 10 градусов
- Легкий доступ к источнику питания, без демонтажа светильника с опоры (опция)
Технические характеристики
Тип КСС | Ш, Д, Г |
Тип крепления | на опору диаметром от 48 до 60 мм |
Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
Ресурс работы светильника | >50 000 часов |
КСС
- Г
- Д
- Ш
Габаритные размеры светильников
Модельный ряд светильников ДКУ
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Тип КСС | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКУ-050-124 (740.S.60R.ND) | 71140041012040 | 54 | 6800 | 4000 | Ш | 570 | 225 | 3,7 |
ДКУ-050-124 (750.S.60R.ND) | 71140061012040 | 54 | 6800 | 5000 | Ш | 570 | 225 | 3,7 |
ДКУ-050-124 (760.S.60R.ND) | 71140081012040 | 54 | 6800 | 6000 | Ш | 570 | 225 | 3,7 |
ДКУ-050-124 (740.D.60R.ND) | 71140041022040 | 54 | 6800 | 4000 | Д | 570 | 225 | 3,7 |
ДКУ-050-124 (750.D.60R.ND) | 71140061022040 | 54 | 6800 | 5000 | Д | 570 | 225 | 3,7 |
ДКУ-050-124 (760.D.60R.ND) | 71140081022040 | 54 | 6800 | 6000 | Д | 570 | 225 | 3,7 |
ДКУ-050-124 (740.G.60R.ND) | 71140041032040 | 54 | 6800 | 4000 | Г | 570 | 225 | 3,7 |
ДКУ-050-124 (750.G.60R.ND) | 71140061032040 | 54 | 6800 | 5000 | Г | 570 | 225 | 3,7 |
ДКУ-050-124 (760.G.60R.ND) | 71140081032040 | 54 | 6800 | 6000 | Г | 570 | 225 | 3,7 |
ДКУ-080-124 (740.S.60R.ND) | 71141041012040 | 79 | 9500 | 4000 | Ш | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-080-124 (750.S.60R.ND) | 71141061012040 | 79 | 9500 | 5000 | Ш | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-080-124 (760.S.60R.ND) | 71141081012040 | 79 | 9500 | 6000 | Ш | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-080-124 (740.D.60R.ND) | 71141041022040 | 79 | 9500 | 4000 | Д | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-080-124 (750.D.60R.ND) | 71141061022040 | 79 | 9500 | 5000 | Д | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-080-124 (760.D.60R.ND) | 71141081022040 | 79 | 9500 | 6000 | Д | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-080-124 (740.G.60R.ND) | 71141041032040 | 79 | 9500 | 4000 | Г | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-080-124 (750.G.60R.ND) | 71141061032040 | 79 | 9500 | 5000 | Г | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-080-124 (760.G.60R.ND) | 71141081032040 | 79 | 9500 | 6000 | Г | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-100-124 (740.S.60R.ND) | 71142041012040 | 110 | 11700 | 4000 | Ш | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-100-124 (750.S.60R.ND) | 71142061012040 | 110 | 11700 | 5000 | Ш | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-100-124 (760.S.60R.ND) | 71142081012040 | 110 | 11700 | 6000 | Ш | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-100-124 (740.D.60R.ND) | 71142041022040 | 110 | 11700 | 4000 | Д | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-100-124 (750.D.60R.ND) | 71142061022040 | 110 | 11700 | 5000 | Д | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-100-124 (760.D.60R.ND) | 71142081022040 | 110 | 11700 | 6000 | Д | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-100-124 (740.G.60R.ND) | 71142041032040 | 110 | 11700 | 4000 | Г | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-100-124 (750.G.60R.ND) | 71142061032040 | 110 | 11700 | 5000 | Г | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-100-124 (760.G.60R.ND) | 71142081032040 | 110 | 11700 | 6000 | Г | 570 | 225 | 4,0 |
ДКУ-100-148 (740.S.60R.ND) | 71143041012040 | 105 | 13600 | 4000 | Ш | 690 | 300 | 5,0 |
ДКУ-100-148 (750.S.60R.ND) | 71143061012040 | 105 | 13600 | 5000 | Ш | 690 | 300 | 5,0 |
ДКУ-100-148 (760.S.60R.ND) | 71143081012040 | 105 | 13600 | 6000 | Ш | 690 | 300 | 5,0 |
ДКУ-100-148 (740.D.60R.ND) | 71143041022040 | 105 | 13600 | 4000 | Д | 690 | 300 | 5,0 |
ДКУ-100-148 (750.D.60R.ND) | 71143061022040 | 105 | 13600 | 5000 | Д | 690 | 300 | 5,0 |
ДКУ-100-148 (760.D.60R.ND) | 71143081022040 | 105 | 13600 | 6000 | Д | 690 | 300 | 5,0 |
ДКУ-100-148 (740.G.60R.ND) | 71143041032040 | 105 | 13600 | 4000 | Г | 690 | 300 | 5,0 |
ДКУ-100-148 (750.G.60R.ND) | 71143061032040 | 105 | 13600 | 5000 | Г | 690 | 300 | 5,0 |
ДКУ-100-148 (760.G.60R.ND) | 71143081032040 | 105 | 13600 | 6000 | Г | 690 | 300 | 5,0 |
ДКУ-160-148 (740.S.60R.ND) | 71144041012040 | 135 | 17000 | 4000 | Ш | 690 | 300 | 5,1 |
ДКУ-160-148 (750.S.60R.ND) | 71144061012040 | 135 | 17000 | 5000 | Ш | 690 | 300 | 5,1 |
ДКУ-160-148 (760.S.60R.ND) | 71144081012040 | 135 | 17000 | 6000 | Ш | 690 | 300 | 5,1 |
ДКУ-160-148 (740.D.60R.ND) | 71144041022040 | 135 | 17000 | 4000 | Д | 690 | 300 | 5,1 |
ДКУ-160-148 (750.D.60R.ND) | 71144061022040 | 135 | 17000 | 5000 | Д | 690 | 300 | 5,1 |
ДКУ-160-148 (760.D.60R.ND) | 71144081022040 | 135 | 17000 | 6000 | Д | 690 | 300 | 5,1 |
ДКУ-160-148 (740.G.60R.ND) | 71144041032040 | 135 | 17000 | 4000 | Г | 690 | 300 | 5,1 |
ДКУ-160-148 (750.G.60R.ND) | 71144061032040 | 135 | 17000 | 5000 | Г | 690 | 300 | 5,1 |
ДКУ-160-148 (760.G.60R.ND) | 71144081032040 | 135 | 17000 | 6000 | Г | 690 | 300 | 5,1 |
ДКУ-160-148 (740.S.60R.ND) | 71145041012040 | 155 | 18300 | 4000 | Ш | 690 | 300 | 5,1 |
ДКУ-160-148 (750.S.60R.ND) | 71145061012040 | 155 | 18300 | 5000 | Ш | 690 | 300 | 5,1 |
ДКУ-200-148 (740.S.60R.ND) | 71146041012040 | 180 | 21600 | 4000 | Ш | 690 | 300 | 5,6 |
ДКУ-200-148 (750.S.60R.ND) | 71146061012040 | 180 | 21600 | 5000 | Ш | 690 | 300 | 5,6 |
ДКУ-200-148 (760.S.60R.ND) | 71146081012040 | 180 | 21600 | 6000 | Ш | 690 | 300 | 5,6 |
ДКУ-200-148 (740.D.60R.ND) | 71146041022040 | 180 | 21600 | 4000 | Д | 690 | 300 | 5,6 |
ДКУ-200-148 (750.D.60R.ND) | 71146061022040 | 180 | 21600 | 5000 | Д | 690 | 300 | 5,6 |
ДКУ-200-148 (760.D.60R.ND) | 71146081022040 | 180 | 21600 | 6000 | Д | 690 | 300 | 5,6 |
ДКУ-200-148 (740.G.60R.ND) | 71146041032040 | 180 | 21600 | 4000 | Г | 690 | 300 | 5,6 |
ДКУ-200-148 (750.G.60R.ND) | 71146061032040 | 180 | 21600 | 5000 | Г | 690 | 300 | 5,6 |
ДКУ-200-148 (760.G.60R.ND) | 71146081032040 | 180 | 21600 | 6000 | Г | 690 | 300 | 5,6 |
Галерея
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)