FACADE Архитектурный светильник
Область применения: освещение фасадов зданий, акцентная подсветка, подсветка архитектурных ниш, карнизов и т. д.
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 190-240
- Номинальная частота (Гц): 50
- Класс защиты по току: II
- Класс защиты IP: IP65
- Артикул производителя: FACADE
- Мощность (Вт): 16-32
- Индекс цветопередачи (Ra): >80
- Цветовая температура (К): 4000
- Световой поток (лм): 1450-2850
- Габаритные размеры: см. чертеж
- Коэффициент мощности: >0,92
- Пульсации, не более (%): <10
- Температура эксплуатации (°C): от -45 до +45
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Описание
Светодиодные светильники для архитектурной подсветки LeaderLight (LL) являются отличным средством декоративной подсветки зданий и ландшафта.
Преимущества
- Небольшая масса
- Возможна подсветка в двух направлениях (вверх или вверх и вниз)
- Не намерзает лед (не образуются сосульки), так как корпус выполнен из пластика
- Любой цвет корпуса, включая прозрачный
- Установка в единую линию со сквозной проводкой
Технические характеристики
Тип крепления | специальное |
Корпус | поликарбонат |
Ресурс работы светильника | >50 000 часов |
КСС
Габаритные размеры светильников
Модельный ряд светильников FACADE
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фасад 500-016 (02.840.01.1.K.N) | 71320042301144 | 16 | 1450 | 4000 | 600 | 97 | 0.8 |
Фасад-500-016 (02.840.02.1.K.N) | 71320042311144 | 16 | 1450 | 4000 | 600 | 97 | 0.8 |
Фасад-500-016 (02.840.03.1.K.N) | 71320042321144 | 16 | 1450 | 4000 | 600 | 97 | 0.8 |
Фасад-500-016 (02.840.04.1.K.N) | 71320042331144 | 16 | 1450 | 4000 | 600 | 97 | 0.8 |
Фасад-500-016 (02.840.05.1.K.N) | 71320042341144 | 16 | 1450 | 4000 | 600 | 97 | 0.8 |
Фасад-500-016 (02.840.06.1.K.N) | 71320042351144 | 16 | 1450 | 4000 | 600 | 97 | 0.8 |
Фасад-1000-032 (03.840.01.1.K.N) | 71321042301144 | 32 | 2850 | 4000 | 1200 | 97 | 1.4 |
Фасад-1000-032 (03.840.02.1.K.N) | 71321042311144 | 32 | 2850 | 4000 | 1200 | 97 | 1.4 |
Фасад-1000-032 (03.840.03.1.K.N) | 71321042321144 | 32 | 2850 | 4000 | 1200 | 97 | 1.4 |
Фасад-1000-032 (03.840.04.1.K.N) | 71321042331144 | 32 | 2850 | 4000 | 1200 | 97 | 1.4 |
Фасад-1000-032 (03.840.05.1.K.N) | 71321042341144 | 32 | 2850 | 4000 | 1200 | 97 | 1.4 |
Фасад-1000-032 (03.840.06.1.K.N) | 71321042351144 | 32 | 2850 | 4000 | 1200 | 97 | 1.4 |
Галерея
1)