Вся Россия
8 (800) 555-79-83
LL-DS Взрывозащищенный светильник 1
Запросить цену и срок
Москва     +7 (495) 215-22-09

LL-DS Взрывозащищенный светильник

img188
img189
img190
img191
img192
img193
img194
img195
Версия для печати

Область применения: объекты нефтяной, газовой, химической промышленности, объекты специального машиностроения и приборостроения, объекты металлургической, деревообрабатывающей и текстильной промышленности

  • Источник света: Светодиоды (LED)
  • Номинальное напряжение (В): 176-264
  • Номинальная частота (Гц): 50
  • Класс защиты по току: I
  • Класс защиты IP: IP66
  • Артикул производителя: LL-DS
  • Мощность (Вт): 40-220
  • Индекс цветопередачи (Ra): 70, 80
  • Цветовая температура (К): 4000-5000
  • Световой поток (лм): 5200-24000
  • Габаритные размеры: см. чертеж
  • Коэффициент мощности: >0,92
  • Температура эксплуатации (°C): от -40 до +45

Цена: по запросу

* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.

Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:

Запросить цену и сроки

Описание

Светильники светодиодные взрывозащищенные предназначены для применения во взрывоопасных газовых средах и взрывоопасных пылевых средах, в соответствии с присвоенной маркировкой.

Взрывозащита обеспечена соответствием оборудования требованиям ТР ТС 012/2011.

Преимущества

  • полностью металлический корпус,
  • антистатическое полимерное покрытие,
  • оптика из закаленного стекла,
  • толщина бронезащиты платы кластеров 7 мм,
  • равномерное распределение тепла в кластерах,
  • коэффициент пульсаций светового потока менее 5%.

Технические характеристики

Тип КСС Д
Корпус металл
Рассеиватель закаленное стекло
Тип крепления на стену или потолок / на вертикальный трос
Ресурс работы светильника >50 000 часов

КСС

Габаритные размеры светильников

Модельный ряд светильников LL-DS

НаименованиеАртикулМощность,
Вт
Световой
поток, лм
Цветовая
температура, К
Тип
КСС
Длина,
мм
Ширина,
мм
Масса,
кг
LL-DS-040-D40-1101-BR-d-Ex 71601041022051 40 5200 4000 Д 285 180 2.8
LL-DS-040-D40-1101-BR-e-Ex 71601041022052 40 5200 4000 Д 285 180 2.8
LL-DS-040-D50-1101-BR-d-Ex 71601061022051 40 5200 5000 Д 285 180 2.8
LL-DS-040-D50-1101-BR-e-Ex 71601061022052 40 5200 5000 Д 285 180 2.8
LL-DS-040-D40-1101-SC-d-Ex 71601041022081 40 5200 4000 Д 285 180 2.8
LL-DS-040-D40-1101-SC-e-Ex 71601041022082 40 5200 4000 Д 285 180 2.8
LL-DS-040-D50-1101-SC-d-Ex 71601061022081 40 5200 5000 Д 285 180 2.8
LL-DS-040-D50-1101-SC-e-Ex 71601061022082 40 5200 5000 Д 285 180 2.8
LL-DS-040-G40-1101-BR-d-Ex 71601041032051 40 5200 4000 Г 285 180 2.8
LL-DS-040-G40-1101-BR-e-Ex 71601041032052 40 5200 4000 Г 285 180 2.8
LL-DS-040-G50-1101-BR-d-Ex 71601061032051 40 5200 5000 Г 285 180 2.8
LL-DS-040-G50-1101-BR-e-Ex 71601061032052 40 5200 5000 Г 285 180 2.8
LL-DS-040-G40-1101-SC-d-Ex 71601041032081 40 5200 4000 Г 285 180 2.8
LL-DS-040-G40-1101-SC-e-Ex 71601041032082 40 5200 4000 Г 285 180 2.8
LL-DS-040-G50-1101-SC-d-Ex 71601061032081 40 5200 5000 Г 285 180 2.8
LL-DS-040-G50-1101-SC-e-Ex 71601061032082 40 5200 5000 Г 285 180 2.8
LL-DS-040-K40-1101-BR-d-Ex 71601041042051 40 5200 4000 К 285 180 2.8
LL-DS-040-K40-1101-BR-e-Ex 71601041042052 40 5200 4000 К 285 180 2.8
LL-DS-040-K50-1101-BR-d-Ex 71601061042051 40 5200 5000 К 285 180 2.8
LL-DS-040-K50-1101-BR-e-Ex 71601061042052 40 5200 5000 К 285 180 2.8
LL-DS-040-K40-1101-SC-d-Ex 71601041042081 40 5200 4000 К 285 180 2.8
LL-DS-040-K40-1101-SC-e-Ex 71601041042082 40 5200 4000 К 285 180 2.8
LL-DS-040-K50-1101-SC-d-Ex 71601061042081 40 5200 5000 К 285 180 2.8
LL-DS-040-K50-1101-SC-e-Ex 71601061042082 40 5200 5000 К 285 180 2.8
LL-DS-050-D40-1101-BR-d-Ex 71602041022051 50 6000 4000 Д 285 180 2.8
LL-DS-050-D40-1101-BR-e-Ex 71602041022052 50 6000 4000 Д 285 180 2.8
LL-DS-050-D50-1101-BR-d-Ex 71602061022051 50 6000 5000 Д 285 180 2.8
LL-DS-050-D50-1101-BR-e-Ex 71602061022052 50 6000 5000 Д 285 180 2.8
LL-DS-050-D40-1101-SC-d-Ex 71602041022081 50 6000 4000 Д 285 180 2.8
LL-DS-050-D40-1101-SC-e-Ex 71602041022082 50 6000 4000 Д 285 180 2.8
LL-DS-050-D50-1101-SC-d-Ex 71602061022081 50 6000 5000 Д 285 180 2.8
LL-DS-050-D50-1101-SC-e-Ex 71602061022082 50 6000 5000 Д 285 180 2.8
LL-DS-050-G40-1101-BR-d-Ex 71602041032051 50 6000 4000 Г 285 180 2.8
LL-DS-050-G40-1101-BR-e-Ex 71602041032052 50 6000 4000 Г 285 180 2.8
LL-DS-050-G50-1101-BR-d-Ex 71602061032051 50 6000 5000 Г 285 180 2.8
LL-DS-050-G50-1101-BR-e-Ex 71602061032052 50 6000 5000 Г 285 180 2.8
LL-DS-050-G40-1101-SC-e-Ex 71602041032082 50 6000 4000 Г 285 180 2.8
LL-DS-050-G40-1101-SC-d-Ex 71602041032081 50 6000 4000 Г 285 180 2.8
LL-DS-050-G50-1101-SC-d-Ex 71602051032081 50 6000 5000 Г 285 180 2.8
LL-DS-050-G50-1101-SC-e-Ex 71602061032082 50 6000 5000 Г 285 180 2.8
LL-DS-050-K40-1101-BR-d-Ex 71602041042051 50 6000 4000 К 285 180 2.8
LL-DS-050-K40-1101-BR-e-Ex 71602041042052 50 6000 4000 К 285 180 2.8
LL-DS-050-K50-1101-BR-d-Ex 71602061042051 50 6000 5000 К 285 180 2.8
LL-DS-050-K50-1101-BR-e-Ex 71602061042052 50 6000 5000 К 285 180 2.8
LL-DS-050-K40-1101-SC-d-Ex 71602041042081 50 6000 4000 К 285 180 2.8
LL-DS-050-K40-1101-SC-e-Ex 71602041042082 50 6000 4000 К 285 180 2.8
LL-DS-050-K50-1101-SC-d-Ex 71602061042081 50 6000 5000 К 285 180 2.8
LL-DS-050-K50-1101-SC-e-Ex 71602061042082 50 6000 5000 К 285 180 2.8
LL-DS-060-D40-1201-BR-d-Ex 71603041022051 60 8100 4000 Д 485 180 5.3
LL-DS-060-D40-1201-BR-e-Ex 71603041022052 60 8100 4000 Д 485 180 5.3
LL-DS-060-D50-1201-BR-d-Ex 71603061022051 60 8100 5000 Д 485 180 5.3
LL-DS-060-D50-1201-BR-e-Ex 71603061022052 60 8100 5000 Д 485 180 5.3
LL-DS-060-D40-1201-SC-d-Ex 71603041022081 60 8100 4000 Д 485 180 5.3
LL-DS-060-D40-1201-SC-e-Ex 71603041022082 60 8100 4000 Д 485 180 5.3
LL-DS-060-D50-1201-SC-d-Ex 71603061022081 60 8100 5000 Д 485 180 5.3
LL-DS-060-D50-1201-SC-e-Ex 71603061022082 60 8100 5000 Д 485 180 5.3
LL-DS-060-G40-1201-BR-d-Ex 71603041032051 60 8100 4000 Г 485 180 5.3
LL-DS-060-G40-1201-BR-e-Ex 71603041032052 60 8100 4000 Г 485 180 5.3
LL-DS-060-G50-1201-BR-d-Ex 71603061032051 60 8100 5000 Г 485 180 5.3
LL-DS-060-G50-1201-BR-e-Ex 71603061032052 60 8100 5000 Г 485 180 5.3
LL-DS-060-G40-1201-SC-d-Ex 71603041032081 60 8100 4000 Г 485 180 5.3
LL-DS-060-G40-1201-SC-e-Ex 71603041032082 60 8100 4000 Г 485 180 5.3
LL-DS-060-G50-1201-SC-d-Ex 71603061032081 60 8100 5000 Г 485 180 5.3
LL-DS-060-G50-1201-SC-e-Ex 71603061032082 60 8100 5000 Г 485 180 5.3
LL-DS-060-K40-1201-BR-d-Ex 71603041042051 60 8100 4000 К 485 180 5.3
LL-DS-060-K40-1201-BR-e-Ex 71603041042052 60 8100 4000 К 485 180 5.3
LL-DS-060-K50-1201-BR-d-Ex 71603061042051 60 8100 5000 К 485 180 5.3
LL-DS-060-K50-1201-BR-e-Ex 71603061042052 60 8100 5000 К 485 180 5.3
LL-DS-060-K40-1201-SC-d-Ex 71603041042081 60 8100 4000 К 485 180 5.3
LL-DS-060-K40-1201-SC-e-Ex 71603041042082 60 8100 4000 К 485 180 5.3
LL-DS-060-K50-1201-SC-d-Ex 71603061042081 60 8100 5000 К 485 180 5.3
LL-DS-060-K50-1201-SC-e-Ex 71603061042082 60 8100 5000 К 485 180 5.3
LL-DS-085-D40-1201-BR-d-Ex 71604041022051 85 10600 4000 Д 485 180 5.3
LL-DS-085-D40-1201-BR-e-Ex 71604041022052 85 10600 4000 Д 485 180 5.3
LL-DS-085-D50-1201-BR-d-Ex 71604061022051 85 10600 5000 Д 485 180 5.3
LL-DS-085-D50-1201-BR-e-Ex 71604061022052 85 10600 5000 Д 485 180 5.3
LL-DS-085-D40-1201-SC-d-Ex 71604041022081 85 10600 4000 Д 485 180 5.3
LL-DS-085-D40-1201-SC-e-Ex 71604041022082 85 10600 4000 Д 485 180 5.3
LL-DS-085-D50-1201-SC-d-Ex 71604061022081 85 10600 5000 Д 485 180 5.3
LL-DS-085-D50-1201-SC-e-Ex 71604061022082 85 10600 5000 Д 485 180 5.3
LL-DS-085-G40-1201-BR-d-Ex 71604041032051 85 10600 4000 Г 485 180 5.3
LL-DS-085-G40-1201-BR-e-Ex 71604041032052 85 10600 4000 Г 485 180 5.3
LL-DS-085-G50-1201-BR-d-Ex 71604061032051 85 10600 5000 Г 485 180 5.3
LL-DS-085-G50-1201-BR-e-Ex 71604061032052 85 10600 5000 Г 485 180 5.3
LL-DS-085-G40-1201-SC-d-Ex 71604041032081 85 10600 4000 Г 485 180 5.3
LL-DS-085-G40-1201-SC-e-Ex 71604041032082 85 10600 4000 Г 485 180 5.3
LL-DS-085-G50-1201-SC-d-Ex 71604061032081 85 10600 5000 Г 485 180 5.3
LL-DS-085-G50-1201-SC-e-Ex 71604061032082 85 10600 5000 Г 485 180 5.3
LL-DS-085-K40-1201-BR-d-Ex 71604041042051 85 10600 4000 К 485 180 5.3
LL-DS-085-K40-1201-BR-e-Ex 71604041042052 85 10600 4000 К 485 180 5.3
LL-DS-085-K50-1201-BR-d-Ex 71604061042051 85 10600 5000 К 485 180 5.3
LL-DS-085-K50-1201-BR-e-Ex 71604061042052 85 10600 5000 К 485 180 5.3
LL-DS-085-K40-1201-SC-d-Ex 71604041042081 85 10600 4000 К 485 180 5.3
LL-DS-085-K40-1201-SC-e-Ex 71604041042082 85 10600 4000 К 485 180 5.3
LL-DS-085-K50-1201-SC-d-Ex 71604061042081 85 10600 5000 К 485 180 5.3
LL-DS-085-K50-1201-SC-e-Ex 71604061042082 85 10600 5000 К 485 180 5.3
LL-DS-110-D40-1201-BR-d-Ex 71605041022051 100 12000 4000 Д 485 180 5.3
LL-DS-110-D40-1201-BR-e-Ex 71605041022052 100 12000 4000 Д 485 180 5.3
LL-DS-110-D50-1201-BR-d-Ex 71605061022051 100 12000 5000 Д 485 180 5.3
LL-DS-110-D50-1201-BR-d-Ex 71605061022052 100 12000 5000 Д 485 180 5.3
LL-DS-110-D40-1201-SC-d-Ex 71605041022081 100 12000 4000 Д 485 180 5.3
LL-DS-110-D40-1201-SC-e-Ex 71605041022082 100 12000 4000 Д 485 180 5.3
LL-DS-110-D50-1201-SC-d-Ex 71605061022081 100 12000 5000 Д 485 180 5.3
LL-DS-110-D50-1201-SC-e-Ex 71605061022082 100 12000 5000 Д 485 180 5.3
LL-DS-110-G40-1201-BR-d-Ex 71605041032051 100 12000 4000 Г 485 180 5.3
LL-DS-110-G40-1201-BR-e-Ex 71605041032052 100 12000 4000 Г 485 180 5.3
LL-DS-110-G50-1201-DS-d-Ex 71605061032051 100 12000 5000 Г 485 180 5.3
LL-DS-110-G50-1201-BR-e-Ex 71605061032052 100 12000 5000 Г 485 180 5.3
LL-DS-110-G40-1201-SC-d-Ex 71605041032081 100 12000 4000 Г 485 180 5.3
LL-DS-110-G40-1201-SC-e-Ex 71605041032082 100 12000 4000 Г 485 180 5.3
LL-DS-110-G50-1201-SC-d-Ex 71605061032081 100 12000 5000 Г 485 180 5.3
LL-DS-110-G50-1201-SC-e-Ex 71605061032082 100 12000 5000 Г 485 180 5.3
LL-DS-110-K40-1201-BR-d-Ex 71605041042051 100 12000 4000 К 485 180 5.3
LL-DS-110-K40-1201-BR-e-Ex 71605041042052 100 12000 4000 К 485 180 5.3
LL-DS-110-K50-1201-BR-d-Ex 71605061042051 100 12000 5000 К 485 180 5.3
LL-DS-110-K50-1201-BR-e-Ex 71605061042052 100 12000 5000 К 485 180 5.3
LL-DS-110-K40-1201-SC-d-Ex 71605041042081 100 12000 4000 К 485 180 5.3
LL-DS-110-K40-1201-SC-e-Ex 71605041042082 100 12000 4000 К 485 180 5.3
LL-DS-110-K50-1201-SC-d-Ex 71605061042081 100 12000 5000 К 485 180 5.3
LL-DS-110-K50-1201-SC-e-Ex 71605061042082 100 12000 5000 К 485 180 5.3
LL-DS-170-D40-2201-BR-d-Ex 71606041022051 170 21200 4000 Д 485 230 10.1
LL-DS-170-D40-2201-BR-e-Ex 71606041022052 170 21200 4000 Д 485 230 10.1
LL-DS-170-D50-2201-BR-d-Ex 71606061022051 170 21200 5000 Д 485 230 10.1
LL-DS-170-D50-2201-BR-e-Ex 71606061022052 170 21200 5000 Д 485 230 10.1
LL-DS-170-G40-2201-BR-d-Ex 71606041032051 170 21200 4000 Г 485 230 10.1
LL-DS-170-G40-2201-BR-e-Ex 71606041032052 170 21200 4000 Г 485 230 10.1
LL-DS-170-G50-2201-BR-d-Ex 71606061032051 170 21200 5000 Г 485 230 10.1
LL-DS-170-G50-2201-BR-e-Ex 71606061032052 170 21200 5000 Г 485 230 10.1
LL-DS-170-K40-2201-BR-d-Ex 71606041042051 170 21200 4000 К 485 230 10.1
LL-DS-170-K40-2201-BR-e-Ex 71606041042052 170 21200 4000 К 485 230 10.1
LL-DS-170-K50-2201-BR-d-Ex 71606061042051 170 21200 5000 К 485 230 10.1
LL-DS-170-K50-2201-BR-e-Ex 71606061042052 170 21200 5000 К 485 230 10.1
LL-DS-220-D40-2201-BR-d-Ex 71607041022051 220 24000 4000 Д 485 230 10.1
LL-DS-220-D40-2201-BR-e-Ex 71607041022052 220 24000 4000 Д 485 230 10.1
LL-DS-220-D50-2201-BR-d-Ex 71607061022051 220 24000 5000 Д 485 230 10.1
LL-DS-220-D50-2201-BR-e-Ex 71607061022052 220 24000 5000 Д 485 230 10.1
LL-DS-220-G40-2201-BR-d-Ex 71607041032051 220 24000 4000 Г 485 230 10.1
LL-DS-220-G40-2201-BR-e-Ex 71607041032052 220 24000 4000 Г 485 230 10.1
LL-DS-220-G50-2201-BR-d-Ex 71607061032051 220 24000 5000 Г 485 230 10.1
LL-DS-220-G50-2201-BR-e-Ex 71607061032052 220 24000 5000 Г 485 230 10.1
LL-DS-220-K40-2201-BR-d-Ex 71607041042051 220 24000 4000 К 485 230 10.1
LL-DS-220-K40-2201-BR-e-Ex 71607041042052 220 24000 4000 К 485 230 10.1
LL-DS-220-K50-2201-BR-d-Ex 71607061042051 220 24000 5000 К 485 230 10.1
LL-DS-220-K50-2201-BR-e-Ex 71607061042052 220 24000 5000 К 485 230 10.1

Галерея

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)