Вся Россия
8 (800) 555-79-83
LL-DVO (M) Светодиодный офисный светильник 1
Запросить цену и срок
Москва     +7 (495) 215-22-09

LL-DVO (M) Светодиодный офисный светильник

img22
img23
img24
img25
img26
img27
img28
img29
img30
img31
img32
img33
img34
img35
Версия для печати

Область применения: освещение административно-офисных помещений, освещение магазинов и торговых залов

  • Источник света: Светодиоды (LED)
  • Номинальное напряжение (В): 176-264
  • Номинальная частота (Гц): 50
  • Класс защиты по току: I
  • Класс защиты IP: IP40
  • Артикул производителя: LL-DVO (M)
  • Мощность (Вт): 20-82
  • Индекс цветопередачи (Ra): >80
  • Цветовая температура (К): 3000-5000
  • Световой поток (лм): 2400-9840
  • Габаритные размеры: см. чертеж
  • Коэффициент мощности: >0,9
  • Пульсации, не более (%): <5
  • Температура эксплуатации (°C): от +1 до +50

Цена: по запросу

* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.

Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:

Запросить цену и сроки

Описание

По совокупности технических характеристик и функциональных параметров офисный светильник мощностью 20 Вт, созданный специалистами компании «ЛидерЛайт» с применением светодиодных технологий, аналогичен встраиваемым или накладным светильникам с двумя люминесцентными лампами 18 Вт.

Технические характеристики

Тип КСС Д
Тип крепления универсальное
Рассеиватель микропризма (опал)
Ресурс работы светильника >50 000 часов

КСС

Габаритные размеры светильников

Модельный ряд светильников LL-DVO (M)

НаименованиеАртикулМощность,
Вт
Световой
поток, лм
Цветовая
температура, К
Длина,
мм
Ширина,
мм
Масса,
кг
Рассеиватель
LL-DVO-020-M600x300 (4310.830.T.12.0.4) 71001022071100 20 2400 3000 595 295 2,2 опал
LL-DVO-020-M600x300 (4310.830.T.11.0.4) 71001022061100 20 2400 3000 595 295 2,2 микропризма
LL-DVO-020-M600x300 (4310.840.T.12.0.4) 71001042071100 20 2400 4000 595 295 2,2 опал
LL-DVO-020-M600x300 (4310.840.T.11.0.4) 71001042061100 20 2400 4000 595 295 2,2 микропризма
LL-DVO-020-M600x300 (4310.850.T.12.0.4) 71001062071100 20 2400 5000 595 295 2,2 опал
LL-DVO-020-M600x300 (4310.850.T.11.0.4) 71001062061100 20 2400 5000 595 295 2,2 микропризма
LL-DVO-025-M600x600 (4343.830.T.12.0.4) 71002022071100 25 3000 3000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-025-M600x600 (4343.830.T.11.0.4) 71002022061100 25 3000 3000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-025-M600x600 (4343.840.T.12.0.4) 71002042071100 25 3000 4000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-025-M600x600 (4343.840.T.11.0.4) 71002042061100 25 3000 4000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-025-M600x600 (4343.850.T.12.0.4) 71002062071100 25 3000 5000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-025-M600x600 (4343.850.T.11.0.4) 71002062061100 25 3000 5000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-033-M600x600 (4343.830.T.12.0.4) 71003022071100 33 3960 3000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-033-M600x600 (4343.830.T.11.0.4) 71003022061100 33 3960 3000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-033-M600x600 (4343.840.T.12.0.4) 71003042071100 33 3960 4000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-033-M600x600 (4343.840.T.11.0.4) 71003042061100 33 3960 4000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-033-M600x600 (4343.850.T.12.0.4) 71003062071100 33 3960 5000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-033-M600x600 (4343.850.T.11.0.4) 71003062061100 33 3960 5000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-033-M600x600 (4343.840.T.12.1.4) 71003042077100 33 3960 4000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-041-M600x600 (4343.830.T.12.0.4) 71004022071100 41 4920 3000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-041-M600x600 (4343.830.T.11.0.4) 71004022061100 41 4920 3000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-041-M600x600 (4343.840.T.12.0.4) 71004042071100 41 4920
4000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-041-M600x600 (4343.840.T.11.0.4) 71004042061100 41 4920 4000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-041-M600x600 (4343.850.T.12.0.4) 71004062071100 41 4920
5000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-041-M600x600 (4343.850.T.11.0.4) 71004062061100 41 4920 5000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.830.T.12.0.4) 71005022071100 41 4920 3000 1195
295 4,2 опал
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.830.T.11.0.4) 71005022061100 41 4920 3000 1195 295 4,2 микропризма
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.840.T.12.0.4) 71005042071100 41 4920 4000 1195 295 4,2 опал
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.840.T.11.0.4) 71005042061100 41 4920 4000 1195 295 4,2 микропризма
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.850.T.12.0.4) 71005062071100 41 4920 5000 1195 295 4,2 опал
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.850.T.11.0.4) 71005062061100 41 4920 5000 1195 295 4,2 микропризма
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.830.T.12.0.4) 71006022071100 82 9840 3000 1195 595 7,0 опал
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.830.T.11.0.4) 71006022061100 82 9840 3000 1195 595 7,0 микропризма
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.840.T.12.0.4) 71006042071100 82 9840 4000 1195 595 7,0 опал
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.840.T.11.0.4) 71006042061100 82 9840 4000 1195 595 7,0 микропризма
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.850.T.12.0.4) 71006062071100 82 9840 5000 1195 595 7,0 опал
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.850.T.11.0.4) 71006062061100 82 9840 5000 1195 595 7,0 микропризма

Галерея

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)