Вся Россия
8 (800) 555-79-83
RETAIL Трековый прожектор 1
Запросить цену и срок
Москва     +7 (495) 215-22-09

RETAIL Трековый прожектор

img212
img213
img211
img214
Версия для печати

Область применения: продуктовые магазины, торговые и выставочные залы, автосалонов, жилые помещения, гостиничных комплексов и т. д.

  • Источник света: Светодиоды (LED)
  • Номинальное напряжение (В): 180-250
  • Номинальная частота (Гц): 50-60
  • Класс защиты IP: IP40
  • Артикул производителя: RETAIL
  • Мощность (Вт): 10-40
  • Индекс цветопередачи (Ra): 80-95
  • Цветовая температура (К): 2700-5000
  • Световой поток (лм): 1000-3700
  • Габаритные размеры: см. чертеж
  • Коэффициент мощности: >0,9
  • Температура эксплуатации (°C): от 0 до +45

Цена: по запросу

* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.

Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:

Запросить цену и сроки

Описание

Для трёхфазного шинопровода.

Благодаря высокому индексу цветопередачи и малым пульсациям светового потока, прожекторы успешно применяются для создания комфортного акцентного освещения в широком спектре помещений.

Технические характеристики

Тип КСС Г, К
Материал линзы ПММА оптический
Тип крепления специальный
Ресурс работы светильника >50 000 часов

КСС

Габаритные размеры светильников

Модельный ряд светильников RETAIL

НаименованиеАртикулМощность,
Вт
Световой
поток, лм
Цветовая
температура, К
Угол
расс.
CRI

Тип
КСС

Длина,
мм
Ширина,
мм
Масса,
кг
DS-LFL-8-3 1.1.I.IP40 (840.G40.1.1) 70601042031140 10 1000 4000 40 80 Г 110 50 0,4
DS-LFL-15-1 1.1.I.IP40 (840.G40.1.1) 70602042031140 15 1600 4000 40 80 Г 130 50 1.6
DS-LFL-24-12 2.1.I.IP40 (840.G40.1.1) 70603042031140 24 2300 4000 40 80 Г 140 92 1.3
DS-LFL-45-6 2.1.I.IP40 (840.G40.1.1) 70604042031140 40 3700 4000 40 80 Г 187 92 1.5
DS-LFL-8-1 1.1.I.IP40 (827.К9.1.1) 70610012111140 10 900 2700 9 80 К 110 50 0,4
DS-LFL-8-1 1.1.I.IP40 (830.К9.1.1) 70610022111140 10 900 3000 9 80 К 110 50 0,4
DS-LFL-8-1 1.1.I.IP40 (840.К9.1.1) 70610042111140 10 1000 4000 9 80 К 110 50 0,4
DS-LFL-8-1 1.1.I.IP40 (860.К9.1.1) 70610062111140 10 1000 5000 9 80 К 110 50 0,4
DS-LFL-15-1 1.1.I.IP40 (927.G40.1.1) 70602013031140 15 1100 2700 40 90 Г 130 50 1.6
DS-LFL-15-1 1.1.I.IP40 (931.G40.1.1) 70602423031140 15 1100 3100 40 90 Г 130 50 1.6
DS-LFL-15-1 1.1.I.IP40 (935.G40.1.1) 70602033031140 15 1100 3500 40 90 Г 130 50 1.6
DS-LFL-15-1 1.1.I.IP40 (940.G40.1.1) 70602043031140 15 1200 4000 40 90 Г 130 50 1.6
DS-LFL-24-12 2.1.I.IP40 (822.G40.1.1) 70603412031140 24 1800 2200 40 80 Г 140 92 1.3
DS-LFL-24-12 2.1.I.IP40 (840.G40.1.1) 70603043031140 24 2200 4000 40 80 Г 140 92 1.3
DS-LFL-45-6 2.1.I.IP40 (940.G40.1.1) 70604043031140 40 3500 4000 40 90 Г 187 92 1.5
DS-LFL-24-12 2.1.I.IP40 (927.G40.1.1) 70603013031140 24 2000 2700 40 90 Г 140 92 1.3
DS-LFL-45-6 2.1.I.IP40 (927.G40.1.1) 70604013031140 40 3400 2700 40 90 Г 187 92 1.5
DS-LFL-24-12 2.1.I.IP40 (930.G40.1.1) 70603023031140 24 2000 3000 40 90 Г 140 92 1.3
DS-LFL-45-6 2.1.I.IP40 (930.G40.1.1) 70604023031140 40 3000 3000 40 90 Г 187 92 1.5

Галерея

1)
2)
3)
4)