LEADER LED Светодиодный прожектор

Область применения: Автостоянки / парковки; Архитектурное освещение; Нефтегазовая промышленность; Освещение дорог; Открытые спортивные площадки
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 230
- Класс защиты по току: I
- Класс защиты IP: IP65/IP66
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ1
- Мощность (Вт): 27-205
- Индекс цветопередачи (Ra): >70
- Цветовая температура (К): 3000-5000
- Световой поток (лм): 2500-29000
- Пульсации, не более (%): 5
- Коэффициент мощности: > 0,95
- Температура эксплуатации (°C): от -40 до +40
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Гарантийный срок: 36 мес.
- Артикул производителя: LEADER LED
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Описание
Серия светильников LEADER LED предназначена для архитектурного и функционального освещения. Дизайн светильника позволяет размещать его как на фасадах зданий, так и на промышленных площадках. Широкий выбор мощностей и оптических систем делает данный прожектор универсальным решением для самых сложных проектов наружного освещения.
Параметры
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Нет |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Цвет корпуса | серый |
Класс пожароопасности | П-I,II,IIa,ІІІ |
Ударопрочность | IK08/5 Дж |
Класс энергоэффективности | A+ |
Пусковой ток | 7 A |
Время импульса пускового тока | 25 мкс |
Блок аварийного питания | Нет |
Угол обзора | D120 |
Установка
Светильник устанавливается на опорную поверхность с помощью лиры.
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия. Лира из стали, окрашенной порошковой краской. Внутри корпуса расположен источник питания.
Оптическая часть
Сложная груповая оптика с различными углами раскрытия. Рассеиватель - защитное закаленное стекло.
Комплектация
Светильник в сборе. Элемент крепления (лира) входит в комплект поставки.
Схема подключения
КСС
LEADER LED 30 A15x140 3000K
LEADER LED 30 A30 3000K
LEADER LED 30 D15 3000K
LEADER LED 30 D75 3000K
LEADER LED 100 D30 5000K
Габаритные размеры
Таблица модификаций светильника
Название | Артикул | Световой поток | Мощность | лм/Вт | Длина | Ширина | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEADER LED 30 A15x140 3000K | 1350000170 | 2500 лм | 27 Вт | 93 | 335 мм | 295 мм | 4,400 кг |
LEADER LED 30 A30 3000K | 1350000250 | 2700 лм | 27 Вт | 100 | 335 мм | 295 мм | 4,400 кг |
LEADER LED 30 A30 4000K | 1350000330 | 3000 лм | 27 Вт | 111 | 335 мм | 295 мм | 4,400 кг |
LEADER LED 30 A30 5000K | 1350000050 | 3000 лм | 27 Вт | 111 | 335 мм | 295 мм | 4,400 кг |
LEADER LED 30 D15 3000K | 1350000420 | 2700 лм | 27 Вт | 100 | 335 мм | 295 мм | 4,400 кг |
LEADER LED 30 D15 5000K | 1350000030 | 3400 лм | 27 Вт | 126 | 335 мм | 295 мм | 4,400 кг |
LEADER LED 30 D75 3000K | 1350000180 | 2700 лм | 27 Вт | 100 | 335 мм | 295 мм | 4,400 кг |
LEADER LED 30 D75 4000K | 1350000340 | 3400 лм | 27 Вт | 126 | 335 мм | 295 мм | 4,400 кг |
LEADER LED 30 D75 5000K | 1350000040 | 3400 лм | 27 Вт | 126 | 335 мм | 295 мм | 4,400 кг |
LEADER LED 30 D15 4000K | 1350000360 | 3400 лм | 30 Вт | 113 | 335 мм | 295 мм | 4,400 кг |
LEADER LED 50 A30 3000K | 1350000270 | 5150 лм | 56 Вт | 92 | 335 мм | 295 мм | 4,850 кг |
LEADER LED 50 A30 4000K | 1350000320 | 6100 лм | 56 Вт | 109 | 335 мм | 295 мм | 4,850 кг |
LEADER LED 50 A30 5000K | 1350000080 | 6100 лм | 56 Вт | 109 | 335 мм | 295 мм | 4,850 кг |
LEADER LED 50 D15 3000K | 1350000190 | 5150 лм | 56 Вт | 92 | 335 мм | 295 мм | 4,850 кг |
LEADER LED 50 D15 3000K (RAL 9005) | 1350000350 | 5150 лм | 56 Вт | 92 | 335 мм | 295 мм | 4,850 кг |
LEADER LED 50 D15 4000K | 1350000400 | 6100 лм | 56 Вт | 109 | 335 мм | 295 мм | 4,850 кг |
LEADER LED 50 D15 5000K | 1350000060 | 6500 лм | 56 Вт | 116 | 335 мм | 295 мм | 4,850 кг |
LEADER LED 50 D75 3000K | 1350000200 | 5150 лм | 56 Вт | 92 | 335 мм | 295 мм | 4,850 кг |
LEADER LED 50 D75 5000K | 1350000070 | 6500 лм | 56 Вт | 116 | 335 мм | 295 мм | 4,850 кг |
LEADER LED 100 A30 3000K | 1350000260 | 12000 лм | 108 Вт | 111 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 100 D15 3000K | 1350000160 | 10500 лм | 108 Вт | 97 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 100 D75 3000K | 1350000150 | 10500 лм | 108 Вт | 97 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 100 A30 4000K | 1350000310 | 12000 лм | 112 Вт | 107 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 100 A30 5000K | 1350000110 | 12000 лм | 112 Вт | 107 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 100 D15 4000K | 1350000410 | 12000 лм | 112 Вт | 0 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 100 D15 5000K | 1350000090 | 12800 лм | 112 Вт | 114 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 100 D30 5000K | 1350000210 | 12800 лм | 112 Вт | 114 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 100 D75 5000K | 1350000100 | 12800 лм | 112 Вт | 114 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 140 A15x140 4000K | 1350000380 | 13400 лм | 148 Вт | 91 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 140 A30 3000К | 1350000240 | 13200 лм | 148 Вт | 89 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 140 A30 4000К | 1350000300 | 15800 лм | 148 Вт | 107 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 140 A30 5000K | 1350000140 | 15800 лм | 148 Вт | 107 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 140 D15 4000K | 1350000390 | 15000 лм | 148 Вт | 101 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 140 D15 5000K | 1350000120 | 17000 лм | 148 Вт | 115 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 140 D75 3000K (EXTREME) | 1350000290 | 17000 лм | 148 Вт | 115 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 140 D75 4000K (EXTREME) | 1350000280 | 17000 лм | 148 Вт | 115 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 140 D75 5000K | 1350000130 | 17000 лм | 148 Вт | 115 | 420 мм | 480 мм | 11,100 кг |
LEADER LED 200 D30 4000K | 1350000440 | 29000 лм | 205 Вт | 141 | 480 мм | 420 мм | 11,500 кг |
Галерея
