ЖКУ 15 / ГКУ 15 / РКУ 15 Консольные уличные светильники
Область применения: Дороги категории В; ЖД платформы
- Источник света: Натриевая лампа (ДНаТ), Металлогалогенная лампа (МГЛ), Ртутная лампа (ДРЛ)
- Цоколь: E40
- Номинальное напряжение (В): 220±10%
- Номинальная частота (Гц): 50
- Класс защиты по току: I
- Класс защиты IP: IP65/IP23
- Климат.зона ГОСТ 15150: У1, ХЛ1
- Артикул производителя: ЖКУ 15 / ГКУ 15 / РКУ 15
- Мощность (Вт): 150-400
- Гарантийный срок: 2-3 года
- Габаритные размеры: см. чертёж
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Подходящие опоры
Основные параметры
КПД светильника, % | 75 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
Тип КСС | ШБ/ШО |
Преимущества
- Идеально подходит для широкополосных магистралей
- Светильник не подвержен коррозии
- Удобство в установке и эксплуатации на высоких опорах
- Ударопрочный рассеиватель, устойчив к воздействию ультрафиолета
- Комплектуется ПРА европейских производителей Vossloh Scnwabe или Helvar
- Вандалозащищённый, согласно классу IK10
- Виброустойчивость
- Возможность выбора типа КСС при заказе
Конструкция
- Корпус светильника изготовлен из алюминия методом глубокой вытяжки с последующим порошковым покрытием
- Эффективный отражатель из алюминиевого проката изготовлен методом глубокой вытяжки с последующим электрохимическим полированием и анодированием
- Светильник укомплектован: дросселем с медной обмоткой, трехконтактным ИЗУ, конденсатором, самозажимной клеммной колодкой
- Рассеиватель из светостабилизированного ударопрочного поликарбоната
- Основание литое алюминиевое
- Уплотняющая прокладка из кремнийорганической резины
- Все элементы крепления и фиксации узлов изготовлены из нержавеющей стали
- Доступ к оптическому отсеку снизу, к отсеку ПРА доступ сверху
КСС
Габаритные размеры
Таблица модификаций светильника
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Тип лампы | Патрон | ДхШхВ, мм | Масса (не более), кг | IP отсека оптич./ПРА | Тип КСС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖКУ/ГКУ 15-150-101 | 4620014030662 | 150 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х350 | 8,8 | 54/23 | ШО |
ЖКУ/ГКУ 15-150-101 «Б» | 4620014030679 | 150 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х350 | 8,8 | 54/23 | ШБ |
ЖКУ/ГКУ 15-250-101 | 4620014030686 | 250 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х350 | 10,3 | 54/23 | ШО |
ЖКУ/ГКУ 15-250-101 «Б» | 4620014030693 | 250 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х350 | 10,3 | 54/23 | ШБ |
ЖКУ/ГКУ 15-400-101 | 4620014030709 | 400 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х350 | 11,9 | 54/23 | ШО |
ЖКУ/ГКУ 15-400-101 «Б» | 4620014030716 | 400 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х350 | 11,9 | 54/23 | ШБ |
РКУ 15-250-101 | 4620014030723 | 250 | ДРЛ | Е40 | 785х365х350 | 10,3 | 54/23 | ШО |
РКУ 15-400-101 | 4620014030730 | 400 | ДРЛ | Е40 | 785х365х350 | 11,9 | 54/23 | ШО |
ЖКУ/ГКУ 15-150-102 | 4620014030747 | 150 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х200 | 8,8 | 23/23 | ШО |
ЖКУ/ГКУ 15-150-102 «Б» | 4620014030754 | 150 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х200 | 8,8 | 23/23 | ШБ |
ЖКУ/ГКУ 15-250-102 | 4620014030761 | 250 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х200 | 10,3 | 23/23 | ШО |
ЖКУ/ГКУ 15-250-102 «Б» | 4620014030778 | 250 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х200 | 10,3 | 23/23 | ШБ |
ЖКУ/ГКУ 15-400-102 | 4620014030785 | 400 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х200 | 11,9 | 23/23 | ШО |
ЖКУ/ГКУ 15-400-102 «Б» | 4620014030792 | 400 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х200 | 11,9 | 23/23 | ШБ |
РКУ 15-250-102 | 4620014030808 | 250 | ДРЛ | Е40 | 785х365х200 | 8,9 | 23/23 | ШО |
РКУ 15-400-102 | 4620014030815 | 400 | ДРЛ | Е40 | 785х365х200 | 11,9 | 23/23 | ШО |
ЖКУ/ГКУ 15-150-107 | 4620014030822 | 150 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х350 | 8,8 | 65/23 | ШО |
ЖКУ/ГКУ 15-150-105 | 4620014030839 | 150 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х350 | 8,8 | 65/23 | ШБ |
ЖКУ/ГКУ 15-250-107 | 4620014030846 | 250 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х350 | 10,3 | 65/23 | ШО |
ЖКУ/ГКУ 15-250-105 | 4620014030853 | 250 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х350 | 10,3 | 65/23 | ШБ |
ЖКУ/ГКУ 15-400-107 | 4620014030860 | 400 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х350 | 11,9 | 65/23 | ШО |
ЖКУ/ГКУ 15-400-105 | 4620014030877 | 400 | ДНаТ/ДРИ | Е40 | 785х365х350 | 11,9 | 65/23 | ШБ |
РКУ 15-250-107 | 4620014030884 | 250 | ДРЛ | Е40 | 785х365х350 | 8,9 | 65/23 | ШО |
РКУ 15-400-107 | 4620014030891 | 400 | ДРЛ | Е40 | 785х365х350 | 9,9 | 65/23 | ШО |
РКУ 15-250-105 | 4620014030907 | 250 | ДРЛ | Е40 | 785х365х350 | 6,8 | 65/23 | ШБ |
РКУ 15-400-105 | 4620014030914 | 400 | ДРЛ | Е40 | 785х365х350 | 10,7 | 65/23 | ШБ |
Расшифровка модификаций
101 – защитное стекло РС, войлочная прокладка IP53, КСС ШО
101 «Б» - защитное стекло РС, войлочная прокладка IP53, КСС ШБ
102 – без защитного стекла IP23, КСС ШО
102 «Б» - без защитного стекла IP23, КСС ШБ
105 – защитное стекло РС, прокладка кремнийорганическая IP65, КСС ШБ
107 – защитное стекло РС, прокладка кремнийорганическая IP65, КСС ШО
Галерея
Популярные модели
-
НСП 07 Промышленный светильник
-
ЖСП 07 / ГСП 07 / РСП 07 Промышленный светильник
-
ДКУ 29 CARBON Консольные уличные светильники
-
ДКУ 09 ZEUS Консольные уличные светильники
-
ЖСП 17 / ГСП 17 / РСП 17 Промышленный светильник
-
ДСП 67 Промышленный светодиодный светильник
-
ДСП 29 CARBON Промышленный светодиодный светильник
-
ЖКУ 16 / ГКУ 16 / РКУ 16 / НКУ 16 Консольные уличные светильники
-
ЖКУ06 / ГКУ 06 / РКУ06 / НКУ 06 Консольные уличные светильники
-
ДСП 14 Промышленный светильник линейный