ЖСП 17 / ГСП 17 / РСП 17 Промышленный светильник
Область применения: Общественные и бытовые помещения; Промышленные помещения, цеха, склады выше 4 м
- Источник света: Натриевая лампа (ДНаТ), Металлогалогенная лампа (МГЛ), Ртутная лампа (ДРЛ)
- Номинальное напряжение (В): 220±10%
- Номинальная частота (Гц): 50-60
- Класс защиты по току: I
- Класс защиты IP: IP65
- Климат.зона ГОСТ 15150: У2, ХЛ2
- Артикул производителя: ЖСП 17 / ГСП 17 / РСП 17
- Мощность (Вт): 70-400
- Гарантийный срок: 2 года
- Габаритные размеры: см. чертёж
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Основные параметры
КПД светильника, % | 70 |
Тип КСС | Г, Д (регулируемый) |
Преимущества
- Повышенная степень защиты IP65
- Отсек ПРА и отражатель из алюминия долговечны и не подвержены коррозии
- Защитное калённое силикатное флоат-стекло сохраняет светотехнические характеристики на протяжении всего срока службы. В случае повреждения стекла образуются мелкие осколки, исключающие травмирование
- Защитное стекло крепится к отсеку ПРА металлической цепочкой
- Возможно установка на крюк, трос или трубу
- Возможно комплектование защитной решеткой
- Возможно комплектование ячеистым отражателем
Конструкция
- Отсек ПРА светильника изготовлен из алюминия методом литья под высоким давлением и покрыт порошковой эмалью
- Отражатель изготовлен из светотехнического алюминия методом глубокой вытяжки с последующим электрохимическим полированием и анодированием
- Защитное калённое стекло с силиконовой уплотняющей прокладкой
- Защитная решетка крепится непосредственно к стеклу
- Светильник укомплектован: дросселем с медной обмоткой, трехконтактным ИЗУ, конденсатором, самозажимной клеммной колодкой
- Модификацию светильника необходимо указывать при заказе
Габаритные размеры
Таблица модификаций светильника
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Тип лампы | Патрон | ДхШхВ, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖСП/ГСП 17-70-301 | 4620017870296 | 70 | ДНаТ/ДРЛ | Е27 | 410х410х515 | 6,12 |
ЖСП/ГСП 17-100-301 | 4620017870302 | 100 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 410х410х515 | 6,12 |
ЖСП/ГСП 17-150-301 | 4620017870319 | 150 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 410х410х515 | 7,42 |
ЖСП/ГСП 17-250-301 | 4620017870326 | 250 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 410х410х515 | 7,42 |
РСП 17-125-301 | 4620017870333 | 125 | ДРИ | Е27 | 410х410х515 | 5,94 |
РСП 17-250-301 | 4620017870340 | 250 | ДРИ | Е40 | 410х410х515 | 7,30 |
ЖСП/ГСП 17-70-302 | 4620017870357 | 70 | ДНаТ/ДРЛ | Е27 | 410х410х515 | 4,40 |
ЖСП/ГСП 17-100-302 | 4620017870364 | 100 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 410х410х515 | 4,40 |
ЖСП/ГСП 17-150-302 | 4620017870371 | 150 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 410х410х515 | 5,70 |
ЖСП/ГСП 17-250-302 | 4620017870388 | 250 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 410х410х515 | 5,70 |
РСП 17-125-302 | 4620017870395 | 125 | ДРИ | Е27 | 410х410х515 | 4,20 |
РСП 17-250-302 | 4620017870401 | 250 | ДРИ | Е40 | 410х410х515 | 5,57 |
ЖСП/ГСП 17-70-001 | 4620014035032 | 70 | ДНаТ/ДРЛ | Е27 | 470х470х525 | 7,03 |
ЖСП/ГСП 17-100-001 | 4620014035049 | 100 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 470х470х525 | 7,06 |
ЖСП/ГСП 17-150-001 | 4620014035056 | 150 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 470х470х525 | 7,78 |
ЖСП/ГСП 17-250-001 | 4620014035063 | 250 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 470х470х525 | 8,35 |
ЖСП/ГСП 17-400-001 | 4620014035070 | 400 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 470х470х525 | 9,87 |
РСП 17-125-001 | 4620014035001 | 125 | ДРИ | Е27 | 470х470х525 | 7,90 |
РСП 17-250-001 | 4620014035018 | 250 | ДРИ | Е40 | 470х470х525 | 7,90 |
РСП 17-400-001 | 4620014035025 | 400 | ДРИ | Е40 | 470х470х525 | 8,33 |
ЖСП/ГСП 17-70-002 | 4620014035117 | 70 | ДНаТ/ДРЛ | Е27 | 470х470х525 | 4,64 |
ЖСП/ГСП 17-100-002 | 4620014035124 | 100 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 470х470х525 | 4,68 |
ЖСП/ГСП 17-150-002 | 4620014035131 | 150 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 470х470х525 | 5,40 |
ЖСП/ГСП 17-250-002 | 4620014035148 | 250 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 470х470х525 | 5,97 |
ЖСП/ГСП 17-400-002 | 4620014035155 | 400 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 470х470х525 | 7,49 |
РСП 17-125-002 | 4620014035087 | 125 | ДРИ | Е27 | 470х470х525 | 5,52 |
РСП 17-250-002 | 4620014035094 | 250 | ДРИ | Е40 | 470х470х525 | 5,52 |
РСП 17-400-002 | 4620014035100 | 400 | ДРИ | Е40 | 470х470х525 | 5,95 |
ЖСП/ГСП 17-70-401 | 4620014039771 | 70 | ДНаТ/ДРЛ | Е27 | 470х470х525 | 4,00 |
ЖСП/ГСП 17-100401 | 4620014039788 | 100 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 470х470х525 | 4,00 |
ЖСП/ГСП 17-150-401 | 4620014039795 | 150 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 470х470х525 | 4,50 |
ЖСП/ГСП 17-250-401 | 4620014039801 | 250 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 470х470х525 | 5,00 |
ЖСП/ГСП 17-400-401 | 4620014039818 | 400 | ДНаТ/ДРЛ | Е40 | 470х470х525 | 6,00 |
РСП 17-125-401 | 4620014039825 | 125 | ДРИ | Е27 | 470х470х525 | 4,00 |
РСП 17-250-401 | 4620014039832 | 250 | ДРИ | Е40 | 470х470х525 | 5,00 |
РСП 17-400-401 | 4620014039849 | 400 | ДРИ | Е40 | 470х470х525 | 5,00 |
Расшифровка модификаций
001 – с защитным стеклом, степень защиты оптического отсека IP65 алюминиевый отражатель Ø470мм
002 – без защитного стекла, степень защиты оптического отсека IP23, алюминиевый отражатель Ø470 мм
301 – с защитным стеклом, степень защиты оптического отсека IP65, алюминиевый отражатель Ø410 мм
302 - без защитного стекла, степень защиты оптического отсека IP23, алюминиевый отражатель Ø410 мм
401 – с защитным стеклом, степень защиты оптического отсека IP65, ячеистый отражатель Ø470 мм
Галерея
Популярные модели
-
НСП 07 Промышленный светильник
-
ЖСП 07 / ГСП 07 / РСП 07 Промышленный светильник
-
ДКУ 29 CARBON Консольные уличные светильники
-
ДКУ 09 ZEUS Консольные уличные светильники
-
ЖСП 17 / ГСП 17 / РСП 17 Промышленный светильник
-
ДСП 67 Промышленный светодиодный светильник
-
ДСП 29 CARBON Промышленный светодиодный светильник
-
ЖКУ 16 / ГКУ 16 / РКУ 16 / НКУ 16 Консольные уличные светильники
-
ЖКУ06 / ГКУ 06 / РКУ06 / НКУ 06 Консольные уличные светильники
-
ДСП 14 Промышленный светильник линейный