ДБО90 RCD Светодиодный светильник
Область применения: Предназначены для общего и местного освещения общественных, промышленных и муниципальных объектов, ЖКХ, а именно: подъездов, лестничных площадок, холлов, вестибюлей в жилых домах, школах, поликлиниках и других общественных помещениях.
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 220
- Класс защиты по току: II
- Класс защиты IP: IP54
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ4
- Артикул производителя: ДБО90 RCD
- Мощность (Вт): 8-11
- Индекс цветопередачи (Ra): ≥80
- Цветовая температура (К): 4000-6500
- Световой поток (лм): 760-930
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Коэффициент мощности: 0,96
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Особенности продукта
- Не требует обслуживания во время эксплуатации.
- Энергоэффективность. Применение эффективных LED модулей позволяет оптимизировать освещение.
Конструкция
Корпус | Поликарбонат белого цвета |
Рассеиватель | Поликарбонат молочный |
Технические данные | Коэффициент мощности - 0,96 |
Характеристика микроволнового датчика | Зона видимости: 5 м. Время работы после обнаружения движения: 90 сек. Порог срабатывания: 11 лк |
Характеристика фотоакустического выключателя | Зона видимости: 4 м. Время работы при обнаружении движения: 30 сек. Уровень шума: 50 дБ. Уровень освещенности: 10 лк |
Установка | Крепление на несущую поверхность |
Расшифровка обозначений | Расшифровка модификаций | ||
---|---|---|---|
RCD | коммерческое название | Вторая цифра | 0 - базовое исполнение; 2 - фотоакустический выключатель; 3 - микроволновый датчик |
MW | микроволновый датчик | ||
840 | 8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Тцв: 4000К |
||
865 | 8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 65 - цветовая температура Тцв: 6500К |
Третья цифра (рассеиватель) | 1 - молочный |
Габаритные размеры
Наименование | D, мм | H, мм |
---|---|---|
ДБО90-10-0X1 | 181 | 38 |
Модификации светильников
Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ДБО90 RCD с цветовой температурой 4000К | |||||
ДБО90-10-001 RCD 840 | 1157410001 | 10 | 930 | 97 | 0.25 |
ДБО90-10-021 RCD 840 | 1157410021 | 8 | 760 | 95 | 0.25 |
ДБО90-10-031 RCD MW 840 | 1157410031 | 10 | 930 | 97 | 0.25 |
ДБО90 RCD с цветовой температурой 6500К | |||||
ДБО90-10-001 RCD 865 | 1157610001 | 11 | 866 | 82 | 0.25 |
Галерея
1)