ДПО12 Светодиодный светильник
Область применения: Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных поме- щений.
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 220
- Класс защиты по току: I
- Класс защиты IP: IP40
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ4
- Артикул производителя: ДПО12
- Мощность (Вт): 19-76
- Индекс цветопередачи (Ra): ≥80
- Цветовая температура (К): 4000
- Световой поток (лм): 1961-8087
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Коэффициент мощности: 0,98
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Особенности продукта
- Эффективность. Световая отдача светильника до 113 лм/Вт.
- Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением.
- Долговечность. Рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы. Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.
- Простота установки. Монтаж производится при снятом рассеивателе.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.
- Модели БАП с блоком аварийного питания, модели NL с функцией дежурного освещения.
Конструкция
Корпус | Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской |
Рассеиватель | Полимерный материал |
Технические данные | Коэффициент мощности - 0,98. Время работы в аварийном режиме: EM1 - 1 час, EM3 - 3 часа. Световой поток в аварийном режиме: › ДПО12-19 EM1: 12%; › ДПО12-38 EM3: 7%; Световой поток в дежурном режиме: › ДПО12-38 NL: 20%. |
Установка | Устанавливается на опорную поверхность. Установочные проставки входят в комплект. |
Расшифровка обозначений | Расшифровка модификаций | ||
---|---|---|---|
Prizma | коммерческое название | Первая цифра | 0 - 600х600; 1 - 300х1200; 2 - 600х1200; 3 - 300х600. |
Opal | коммерческое название | ||
RA | драйвер с управлением по протоколу 1-10В | ||
RD | драйвер с управлением по протоколу DALI | Вторая цифра | 0 - базовое исполнение; 1 - регулируемый драйвер 1-10 В; 2 - регулируемый драйвер DALI; 3 - драйвер с функцией дежурного освещения; 4 - драйвер с блоком аварийного питания. |
NL | драйвер с функцией дежурного освещения | ||
EM1 EM3 | наличие блока аварийного питания | ||
DT | блок аварийного питания с функцией Telecontrol | Третья цифра (рассеиватель) | 1 - призматический; 3 - опаловый. |
840 | 8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Тцв: 4000К. |
КСС
Габаритные размеры
Наименование | L, мм | B, мм | H, мм | Axa, мм |
---|---|---|---|---|
ДПО12-19-3ХХ | 595 | 295 | 50 | 300х216 |
ДПО12-25/30/38/45 | 595 | 595 | 50 | 480x300 |
ДПО12-38-1XX | 1195 | 295 | 50 | 1040x216 |
ДПО12-56/76-2XX | 1195 | 595 | 50 | 1040х480 |
Модификации светильников
Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ДПО12 Prizma | |||||
ДПО12-19-301 Prizma 840 | 1120419301 | 19 | 2022 | 106 | 2.50 |
ДПО12-19-301 Prizma EM1 840 | 1120419341 | 19 | 2022 | 106 | 2.80 |
ДПО12-25-001 Prizma 840 | 1120025001 | 25 | 2831 | 113 | 3.20 |
ДПО12-30-001 Prizma 840 | 1120030001 | 29 | 3033 | 105 | 3.20 |
ДПО12-30-021 Prizma RD 840 | 1120030021 | 29 | 3033 | 105 | 3.20 |
ДПО12-30-001 Prizma EM3 840 | 1120430051 | 29 | 3033 | 105 | 3.40 |
ДПО12-38-001 Prizma 840 | 1120038001 | 38 | 4044 | 106 | 3.20 |
ДПО12-38-011 Prizma RA 840 | 1120038011 | 38 | 4044 | 106 | 3.20 |
ДПО12-38-021 Prizma RD 840 | 1120438021 | 38 | 4044 | 106 | 3.20 |
ДПО12-38-031 Prizma NL 840 | 1120038031 | 38 | 4044 | 106 | 3.20 |
ДПО12-38-041 Prizma EM3 DT 840 | 1120438041 | 38 | 4044 | 106 | 3.40 |
ДПО12-38-001 Prizma EM3 840 | 1120038051 | 38 | 4044 | 106 | 3.40 |
ДПО12-38-101 Prizma 840 | 1120038101 | 38 | 4044 | 106 | 3.40 |
ДПО12-45-001 Prizma 840 | 1120045001 | 46 | 5055 | 110 | 3.20 |
ДПО12-76-201 Prizma 840 | 1120076201 | 76 | 8087 | 106 | 5.60 |
ДПО12 Opal | |||||
ДПО12-19-303 Opal 840 | 1120419303 | 19 | 1961 | 103 | 2.50 |
ДПО12-19-303 Opal EM1 840 | 1120419343 | 19 | 1961 | 103 | 2.80 |
ДПО12-30-003 Opal 840 | 1120030003 | 29 | 2942 | 101 | 3.20 |
ДПО12-30-023 Opal RD 840 | 1120030023 | 29 | 2942 | 101 | 3.20 |
ДПО12-38-003 Opal 840 | 1120038003 | 38 | 3922 | 103 | 3.20 |
ДПО12-38-013 Opal RA 840 | 1120038013 | 38 | 3922 | 103 | 3.20 |
ДПО12-38-023 Opal RD 840 | 1120438023 | 38 | 3922 | 103 | 3.20 |
ДПО12-38-033 Opal NL 840 | 1120038033 | 38 | 3922 | 103 | 3.20 |
ДПО12-38-043 Opal EM3 DT 840 | 1120438043 | 38 | 3922 | 103 | 3.60 |
ДПО12-38-003 Opal EM3 840 | 1120038053 | 38 | 3922 | 103 | 3.60 |
ДПО12-38-103 Opal 840 | 1120038103 | 38 | 3922 | 103 | 3.40 |
ДПО12-45-003 Opal 840 | 1120045003 | 46 | 4903 | 107 | 3.20 |
Дополнительные принадлежности
Наименование | Код | Масса, кг |
---|---|---|
Решетка защитная ДПО12-101/103 | 1042021012 | 1.57 |
Проставка F (2 шт.) | 5000000001 | 0.02 |
Проставка F
Галерея
1)