ДСО46 Modul F Светодиодный светильник
Область применения: Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений,торговых залов, гипермаркетов, складских помещений.
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 220
- Класс защиты по току: I
- Класс защиты IP: IP20
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ4
- Артикул производителя: ДСО46 Modul F
- Мощность (Вт): 19-48
- Индекс цветопередачи (Ra): ≥80
- Цветовая температура (К): 4000
- Световой поток (лм): 1650-4150
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Коэффициент мощности: 0,95
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Особенности продукта
- Модульный светильник. Раздельная комплектация. Возможность собрать разнообразную конфигурацию осветительной установки.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.
Конструкция
Корпус | Алюминиевый профиль, окрашен белой порошковой краской |
Торцевые крышки | Поликарбонат белого цвета |
Соединительные элементы | Поликарбонат белого цвета. (заказываются дополнительно) |
Рассеиватель | Поликарбонат, изготовлен методом экструдирования |
Технические данные | Коэффициент мощности - 0,95 |
Аксессуары | |
Установка | Монтаж индивидуально или в модульные системы освещения. Крепление к монтажной поверхности на стальных тросах. |
Расшифровка обозначений | Расшифровка модификаций | ||
---|---|---|---|
Modul F | коммерческое название | Вторая цифра | 0 - базовое исполнение |
840 | 8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Тцв: 4000К |
Третья цифра (рассеиватель) | 2 – опаловый |
КСС
Габаритные размеры
Наименование | L, мм | B, мм | H, мм |
---|---|---|---|
ДСО46-19 Modul | 1125 | 120 | 59 |
ДСО46-38 Modul | 1735 | 120 | 59 |
ДСО46-48 Modul | 2035 | 120 | 59 |
Модификации светильников
Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ДСО46-19-005 Modul F 840 | 1026019005 | 19 | 1650 | 87 | 2.10 |
ДСО46-38-005 Modul F 840 | 1026038005 | 38 | 3300 | 87 | 3.00 |
ДСО46-48-005 Modul F 840 | 1026048005 | 48 | 4150 | 86 | 4.20 |
Галерея
1)
2)