ДВО11 Frost Светодиодный светильник
Область применения: Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных поме- щений.
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 220
- Класс защиты по току: I
- Класс защиты IP: IP40
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ4
- Артикул производителя: ДВО11 Frost
- Мощность (Вт): 15-39
- Индекс цветопередачи (Ra): ≥80
- Цветовая температура (К): 4000
- Световой поток (лм): 1365-3938
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Коэффициент мощности: 0,95
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Особенности продукта
- Функциональный классический дизайн для подвесных потолков.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 103 лм/Вт.
- Долговечность. Рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы.
- Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.
- Габаритная яркость в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 (п. 6.2.1.2):
ДВО11-15 < 2000 кд/м2.
ДВО11-32 < 5000 кд/м2. - Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.
Конструкция
Корпус | Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской |
Рассеиватель | Полимерный материал |
Технические данные | Коэффициент мощности - 0,95 |
Установка | Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600х600 мм). |
Расшифровка обозначений | Расшифровка модификаций | ||
---|---|---|---|
Frost | коммерческое название | Вторая цифра |
0 - базовое исполнение; 8 - управление по протоколу DALI type 8 (Тц от 3000 до 6000К). |
RW | драйвер с управлением по протоколу DALI с функцией изменения цветовой температуры | ||
840 | 8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Тцв: 4000К |
Третья цифра (рассеиватель) | 1 - "колотый лед"; 2 - призматический; 3 - опаловый. |
830/860 | 8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 30 - цветовая температура Тцв: 3000К; 60 - цветовая температура Тцв: 6000К. |
КСС
Габаритные размеры
Наименование | L, мм | B, мм | H, мм |
---|---|---|---|
ДВО11-15/32/40 | 595 | 595 |
77 |
ДВО11-42 | 595 | 595 | 40 |
Модификации светильников
Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ДВО11 с рассеивателем "колотый лед" | |||||
ДВО11-32-001 Frost 840 | 1011432001 | 32 | 3237 | 101 | 4.80 |
ДВО11-42-001 Frost 840 | 1011442001 | 37 | 3938 | 106 | 3.20 |
ДВО11 с призматическим прозрачным рассеивателем | |||||
ДВО11-15-002 Frost 840 | 1011415002 | 15 | 1365 | 91 | 4.80 |
ДВО11-32-002 Frost 840 | 1011432002 | 32 | 2883 | 90 | 4.80 |
ДВО11 с опаловым рассеивателем | |||||
ДВО11-15-003 Frost 840 | 1011415003 | 15 | 1551 | 103 | 4.80 |
ДВО11-32-003 Frost 840 | 1011432003 | 32 | 3156 | 99 | 4.80 |
ДВО11-42-003 Frost 840 | 1011442003 | 37 | 3438 | 93 | 3.20 |
ДВО11 с рассеивателем "колотый лед" с регулируемой цветовой температурой от 3000 до 6000К | |||||
ДВО11-40-081 Frost RW 830/860 | 1011940081 | 39 | 3922 | 100 | 4.80 |
ДВО11 с опаловым рассеивателем с регулируемой цветовой температурой от 3000 до 6000К | |||||
ДВО11-40-083 Frost RW 830/860 | 1011940083 | 39 | 3906 | 100 | 4.80 |
Галерея
1)
2)