ДВО12 Светодиодный светильник
Область применения: Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных поме- щений.
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 220
- Класс защиты по току: I
- Класс защиты IP: IP40
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ4
- Артикул производителя: ДВО12
- Мощность (Вт): 19-56
- Индекс цветопередачи (Ra): ≥80
- Цветовая температура (К): 4000
- Световой поток (лм): 2022-5883
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Коэффициент мощности: 0,98
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Особенности продукта
- Эффективность. Световая отдача светильника до 113 лм/Вт.
- Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением.
- Долговечность. Рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.
- Модели БАП с блоком аварийного питания, модели NL с функцией дежурного освещения.
Конструкция
Корпус | Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской |
Рассеиватель | Полимерный материал |
Технические данные | Коэффициент мощности - 0,98 Время работы в аварийном режиме: EM1 - 1 час, EM3 - 3 часа. Световой поток в аварийном режиме: › ДВО12-19 EM1: 12%; › ДВО12-38 EM3: 7%. Световой поток в дежурном режиме: › ДВО12-38 NL: 20%. |
Установка | Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600х600 мм). Устанавливается в потолки "Грильято" (модели с индексом GR). |
Расшифровка обозначений | Расшифровка модификаций | ||
---|---|---|---|
Prizma | коммерческое название | Первая цифра | 0 - 600х600; 1 - 300х1200; 2 - 600х1200; 3 - 300х600; 4 - 300х300. |
Opal | коммерческое название | ||
RA | драйвер с управлением по протоколу 1-10В | ||
RD | драйвер с управлением по протоколу DALI | Вторая цифра | 0 - базовое исполнение; 1 - регулируемый драйвер 1-10 В; 2 - регулируемый драйвер DALI; 3 - драйвер с функцией дежурного освещения; 4 - драйвер с блоком аварийного питания. |
NL | драйвер с функцией дежурного освещения | ||
EM1 EM3 | наличие блока аварийного питания (БАП) | ||
DT | блок аварийного питания с функцией Telecontrol | Третья цифра (рассеиватель) | 1 - призматический; 3 - опаловый. |
GR | для потолков «Грильято» | ||
840 | 8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Тцв: 4000К. |
КСС
Габаритные размеры
Наименование | Рис | L, мм | B, мм | H, мм | A, мм |
---|---|---|---|---|---|
ДВО12-19-3ХХ | 1 | 595 | 295 | 40 | - |
ДВО12-25/30/38/45 | 1 | 595 | 595 | 40 | - |
ДВО12-38-1ХХ | 1 | 1195 | 295 | 40 | - |
ДВО12-56/76-2ХХ | 1 | 1195 | 595 | 40 | - |
ДВО12-25/30/38/45 GR | 2 | 590 | 590 | 80 | 610 |
ДВО12-38-1ХХ GR | 2 | 1190 | 290 | 80 | 310 |
ДВО12-56/76-2ХХ GR | 2 | 1190 | 590 | 80 | 610 |
Модификации светильников
Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ДВО12 Prizma | |||||
ДВО12-19-301 Prizma 840 | 1012419301 | 19 | 2022 | 115 | 2.50 |
ДВО12-19-301 Prizma EM1 840 | 1012419341 | 19 | 2022 | 106 | 2.80 |
ДВО12-25-001 Prizma 840 | 1012025001 | 25 | 3000 | 120 | 3.20 |
ДВО12-30-001 Prizma 840 | 1012030001 | 29 | 3150 | 115 | 3.20 |
ДВО12-30-021 Prizma RD 840 | 1012030021 | 29 | 3150 | 115 | 3.20 |
ДВО12-30-001 Prizma EM3 840 | 1012430051 | 29 | 3033 | 106 | 3.10 |
ДВО12-38-001 Prizma 840 | 1012038001 | 38 | 4328 | 115 | 3.20 |
ДВО12-38-011 Prizma RA 840 | 1012038011 | 38 | 4328 | 115 | 3.20 |
ДВО12-38-021 Prizma RD 840 | 1012438021 | 38 | 4328 | 115 | 3.20 |
ДВО12-38-031 Prizma NL 840 | 1012038031 | 38 | 4328 | 115 | 3.20 |
ДВО12-38-041 Prizma EM3 DT 840 | 1012438041 | 38 | 4044 | 106 | 3.40 |
ДВО12-38-001 Prizma EM3 840 | 1012038051 | 38 | 4044 | 106 | 3.40 |
ДВО12-38-101 Prizma 840 | 1012038101 | 38 | 4328 | 115 | 3.40 |
ДВО12-45-001 Prizma 840 | 1012045001 | 46 | 5175 | 115 | 3.20 |
ДВО12 Prizma GR | |||||
ДВО12-38-001 Prizma GR 840 | 1112038001 | 38 | 4044 | 106 | 3.20 |
ДВО12-45-001 Prizma GR 840 | 1112045001 | 46 | 5055 | 110 | 3.20 |
ДВО12 Opal | |||||
ДВО12-19-303 Opal 840 | 1012419303 | 19 | 1961 | 103 | 2.50 |
ДВО12-19-303 Opal EM1 840 | 1012419343 | 19 | 1961 | 103 | 2.80 |
ДВО12-25-003 Opal 840 | 1012025003 | 25 | 2550 | 102 | 3.20 |
ДВО12-30-003 Opal 840 | 1012030003 | 29 | 2942 | 101 | 3.20 |
ДВО12-30-023 Opal RD 840 | 1012030023 | 29 | 2942 | 101 | 3.20 |
ДВО12-38-003 Opal 840 | 1012038003 | 38 | 3922 | 103 | 3.20 |
ДВО12-38-013 Opal RA 840 | 1012038013 | 38 | 3922 | 103 | 3.20 |
ДВО12-38-023 Opal RD 840 | 1012438023 | 38 | 3922 | 103 | 3.20 |
ДВО12-38-043 Opal EM3 DT 840 | 1012438043 | 38 | 3922 | 103 | 3.40 |
ДВО12-38-003 Opal EM3 840 | 1012038053 | 38 | 3922 | 102 | 3.40 |
ДВО12-45-003 Opal 840 | 1012045003 | 46 | 4903 | 107 | 3.20 |
ДВО12-56-203 Opal 840 | 1012056203 | 56 | 5883 | 105 | 5.60 |
Галерея
1)