ДВО15 WP Светодиодный светильник
Область применения: Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и производственных зданий, медицинских учреждений, «чистых комнат».
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 220
- Класс защиты по току: I
- Класс защиты IP: IP54
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ4
- Артикул производителя: ДВО15 WP
- Мощность (Вт): 19-59
- Индекс цветопередачи (Ra): ≥80
- Цветовая температура (К): 4000
- Световой поток (лм): 1797-5390
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Коэффициент мощности: 0,98
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Особенности продукта
- Функциональный классический дизайн.
- Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением.
- Долговечность. Защитное стекло сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы.
- Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 101 лм/Вт.
Конструкция
Корпус | Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской |
Стекло защитное | Полимерный материал или темперированное стекло. Крепится в корпус с помощью обечайки из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской. |
Технические данные | Коэффициент мощности - 0,98. Время работы в аварийном режиме: EM1 - 1 час, EM3 - 3 часа. Световой поток в аварийном режиме: › ДВО15-19 EM1: 12%; › ДВО15-38-0ХХ EM3: 5%; › ДВО15-38-1ХХ EM1: 12%. Световой поток в дежурном режиме: › ДВО15-38 NL: 20%. |
Установка | Встраивается в невентилируемый подвесной потолок с видимым Т-образным профилем модуля 600. Светильники с коммерческим наименованием WPC встраиваются в потолок clip-in (в паспорте). |
Расшифровка обозначений | Расшифровка модификаций | ||
---|---|---|---|
WP | коммерческое название | Первая цифра |
0 - 600х600 мм; 1 - 300х1200; 3 - 300х600 |
WPC | коммерческое название | ||
RA | драйвер с управлением по протоколу 1-10В | ||
RD | драйвер с управлением по протоколу DALI | Вторая цифра | 0 - базовое исполнение; 1 - регулируемый драйвер 1-10 В; 2 - регулируемый драйвер DALI; 3 - драйвер с функцией дежурного освещения; 4 - драйвер с блоком аварийного питания. |
NL | драйвер с функцией дежурного освещения | ||
EM1 EM3 | наличие блока аварийного питания | ||
DT | блок аварийного питания с функцией Telecontrol | Третья цифра | 2 – опаловый рассеиватель; 4 – темперированное защитное стекло матовое. |
840 | 8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Тцв: 4000К. |
КСС
Габаритные размеры
Наименование | L, мм | B, мм | H, мм |
---|---|---|---|
ДВО15-19 WP | 595 | 295 | 73 |
ДВО15-38/65 WP | 595 | 595 | 73 |
ДВО15-38-1XX WP | 1195 | 295 | 73 |
ДВО15-38 WPC | 600 | 600 | 73 |
Модификации светильников
Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ДВО15-19-302 WP 840 | 1116419302 | 19 | 1797 | 96 | 3.80 |
ДВО15-19-304 WP 840 | 1116419304 | 19 | 1880 | 101 | 5.80 |
ДВО15-38-002 WP 840 | 1116038002 | 37 | 3593 | 96 | 6.00 |
ДВО15-38-012 WP RA 840 | 1116438012 | 37 | 3593 | 96 | 8.00 |
ДВО15-38-022 WP RD 840 | 1116438022 | 37 | 3593 | 96 | 6.00 |
ДВО15-38-032 WP NL 840 | 1116438032 | 37 | 3593 | 96 | 6.00 |
ДВО15-38-042 WP EM3 DT 840 | 1116438042 | 37 | 3593 | 96 | 6.30 |
ДВО15-38-002 WP EM3 840 | 1116038052 | 37 | 3593 | 96 | 6.30 |
ДВО15-38-004 WP 840 | 1116038004 | 37 | 3761 | 101 | 8.00 |
ДВО15-38-014 WP RA 840 | 1116438014 | 37 | 3761 | 101 | 8.00 |
ДВО15-38-024 WP RD 840 | 1116438024 | 37 | 3761 | 101 | 8.00 |
ДВО15-38-034 WP NL 840 | 1116438034 | 37 | 3761 | 101 | 8.00 |
ДВО15-38-044 WP EM3 DT 840 | 1116438044 | 37 | 3761 | 101 | 8.30 |
ДВО15-38-004 WP EM3 840 | 1116038054 | 37 | 3761 | 101 | 8.30 |
ДВО15-65-002 WP 840 | 1116065002 | 59 | 5390 | 91 | 6.20 |
ДВО15 встраиваемый в потолок clip-in | |||||
ДВО15-38-002 WPC 840 | 1173438002 | 37 | 3593 | 96 | 7.30 |
ДВО15-38-004 WPC 840 | 1173438004 | 37 | 3761 | 101 | 8.30 |
Галерея
1)
2)