ЖСП20 Agro Тепличный светильник
Область применения: Предназначены для освещения промышленных теплиц, зимних садов, оранжерей. Используются для выращивания овощных, салатных, цветочных и других культур.
- Источник света: Ртутная лампа (ДРЛ), Натриевая лампа (ДНаТ)
- Цоколь: E40
- Номинальное напряжение (В): 220-380
- Класс защиты по току: I
- Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ5
- Артикул производителя: ЖСП20 Agro
- Мощность (Вт): 400-600
- Габаритные размеры: см. чертёж
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Особенности продукта
- Функциональный дизайн.
- Эффективность обеспечивается источником света (ДНаТ, ДНаЗ).
- Практичный монтаж. Подвес на универсальное крепление.
Конструкция
Корпус | Алюминий. Изготовлен методом экструзии. |
Защитный щиток | Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской. |
Отражатель | Алюминий. |
Технические данные | В зависимости от модификации комплектуются: ЭмПРА, PF не менее 0,85; ЭПРА, PF не менее 0,96. При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппарате. |
Установка | Светильник комплектуется универсальным узлом подвеса, позволяющим осуществлять монтаж на крюк, профиль, трубу, трос. |
Расшифровка обозначений | Расшифровка модификаций | ||
---|---|---|---|
Agro | коммерческое название | Первая цифра | 7 – ЭмПРА (PF не менее 0,85); 8 – двухфазный ЭПРА (380В); 9 – однофазный ЭПРА (220В). |
Вторая цифра | 0 – базовое исполнение. | ||
Третья цифра | 1 – с защитным щитком, ДНаЗ; 2 – с отражателем из алюминия, ДНаТ. |
КСС
Габаритные размеры
Наименование | L, мм | B, мм | H, мм | h, мм |
---|---|---|---|---|
ЖСП20-600-801 | 623 | 142 | 153 | 102 |
ЖСП20-600-802 | 638 | 248 | 160 | 112 |
ЖСП20-400/600-901 | 603 | 142 | 153 | 102 |
ЖСП20-400/600-902 | 618 | 248 | 160 | 112 |
Модификации светильников
Наименование | Код | Тип КСС | Масса, кг |
---|---|---|---|
ЖСП20 со встроенным ЭмПРА | |||
ЖСП20-400-701 Agro | 1060400701 | Ш | 8.80 |
ЖСП20-600-701 Agro | 1060600701 | Ш | 10.80 |
ЖСП20-400-702 Agro | 1060400702 | Ш | 8.90 |
ЖСП20-600-702 Agro | 1060600702 | Ш | 10.90 |
ЖСП20 со встроенным двухфазным ЭПРА (380В) | |||
ЖСП20-600-801 Agro | 1060600802 | Ш | 3.60 |
ЖСП20-600-802 Agro | 1060600802 | Ш | 3.70 |
ЖСП20 со встроенным однофазным ЭПРА (220В) | |||
ЖСП20-400-901 Agro | 1060400901 | Ш | 3.40 |
ЖСП20-600-901 Agro | 1060600901 | Ш | 3.40 |
ЖСП20-400-902 Agro | 1060400902 | Л | 3.50 |
ЖСП20-600-902 Agro | 1060600902 | Л | 3.50 |
Галерея
1)