Вся Россия
8 (800) 555-79-83
КГ3К Кронштейн консольный безрадиусный трехрожковый 1
Запросить цену и срок
Москва     +7 (495) 215-22-09

КГ3К Кронштейн консольный безрадиусный трехрожковый

(0,15-180)
(15-180)
Версия для печати

Область применения: для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции

  • Высота (м): 0,2-2,5
  • Вес (кг): 21-71
  • Артикул производителя: КГ3К

Цена: по запросу

* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.

Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:

Запросить цену и сроки

Описание

КГ3К - безрадиусные трехрожковые консольные кронштейны. Предназначены для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции. Расчетная температура района эксплуатации в стандартном исполнении ≥ -45С°. Покрытие кронштейнов выбирается в зависимости от условий эксплуатации и эстетических соображений. Кронштейны защищаются от коррозии методом горячего цинкования ГОСТ 9.307. Этот вид покрытия не является декоративным и имеет только функциональное назначение. При необходимости придания кронштейнам определенного цвета или получения равномерного однотонного покрытия дополнительно после горячего цинкования на кронштейны наносится полимерно-порошковое покрытие.

Габаритные размеры

Таблица модификаций кронштейна КГ3К

АртикулНаименованиеМасса,
кг
Н, мВылет,
м
Посадочное
место
 00-003957  КГ3К-1,0-1,0-К80-0,048-(0,15-180) 21 кг 1 м 1 К80
 00-003955  КГ3К-1,0-1,0-К110-0,048-(0,15-180) 21 кг 1 м 1 К110
 00-003956  КГ3К-1,0-1,0-К165-0,048-(0,15-180) 22 кг 1 м 1 К165
  КГ3К-1,0-1,5-К80-0,048-(0,15-180) 25 кг 1 м 1,5 К80
  КГ3К-1,0-1,5-К110-0,048-(0,15-180) 25 кг 1 м 1,5 К110
  КГ3К-1,0-1,5-К165-0,048-(0,15-180) 25 кг 1 м 1,5 К165
  КГ3К-1,0-2,0-К80-0,048-(0,15-180) 28 кг 1 м 2 К80
  КГ3К-1,0-2,0-К110-0,048-(0,15-180) 29 кг 1 м 2 К110
  КГ3К-1,0-2,0-К165-0,048-(0,15-180) 29 кг 1 м 2 К165
  КГ3К-1,5-1,5-К80-0,048-(0,15-180) 31 кг 1,5 м 1,5 К80
  КГ3К-1,5-1,5-К110-0,048-(0,15-180) 31 кг 1,5 м 1,5 К110
  КГ3К-1,5-1,5-К165-0,048-(0,15-180) 31 кг 1,5 м 1,5 К165
  КГ3К-1,5-2,0-К80-0,048-(0,15-180) 34 кг 1,5 м 2 К80
  КГ3К-1,5-2,0-К110-0,048-(0,15-180) 35 кг 1,5 м 2 К110
  КГ3К-1,5-2,0-К165-0,048-(0,15-180) 35 кг 1,5 м 2 К165
  КГ3К-1,5-2,5-К80-0,048-(0,15-180) 38 кг 1,5 м 2,5 К80
  КГ3К-1,5-2,5-К110-0,048-(0,15-180) 38 кг 1,5 м 2,5 К110
  КГ3К-1,5-2,5-К165-0,048-(0,15-180) 38 кг 1,5 м 2,5 К165
  КГ3К-2,0-2,0-К80-0,048-(0,15-180) 40 кг 2 м 2 К80
  КГ3К-2,0-2,0-К110-0,048-(0,15-180) 41 кг 2 м 2 К110
  КГ3К-2,0-2,0-К165-0,048-(0,15-180) 41 кг 2 м 2 К165
  КГ3К-2,0-2,5-К80-0,057-(0,15-180) 54 кг 2 м 2,5 К80
  КГ3К-2,0-2,5-К110-0,057-(0,15-180) 54 кг 2 м 2,5 К110
  КГ3К-2,0-2,5-К165-0,057-(0,15-180) 55 кг 2 м 2,5 К165
  КГ3К-2,5-2,5-К80-0,057-(0,15-180) 62 кг  2,5 м 2,5 К80
  КГ3К-2,5-2,5-К110-0,057-(0,15-180) 62 кг  2,5 м 2,5 К110
  КГ3К-2,5-2,5-К165-0,057-(0,15-180) 62 кг  2,5 м 2,5 К165
  КГ3К-0,2-0,2-К80-0,048-(15-180) 11 кг 0,2 м 0,2 К80
  КГ3К-0,2-0,2-К110-0,048-(15-180) 11 кг 0,2 м 0,2 К110
  КГ3К-0,2-0,2-К165-0,048-(15-180) 11 кг 0,2 м 0,2 К165
  КГ3К-0,2-0,5-К80-0,048-(15-180) 13 кг 0,2 м 0,5 К80
  КГ3К-0,2-0,5-К110-0,048-(15-180) 13 кг 0,2 м 0,5 К110
  КГ3К-0,2-0,5-К165-0,048-(15-180) 14 кг  0,2 м 0,5 К165
 00-003872  КГ3К-0,5-0,5-К80-0,048-(15-180) 17 кг  0,5 м 0,5 К80
 00-003870  КГ3К-0,5-0,5-К110-0,048-(15-180) 17 кг  0,5 м 0,5 К110
 00-003871  КГ3К-0,5-0,5-К165-0,048-(15-180) 17 кг  0,5 м 0,5 К165
 00-003881  КГ3К-0,5-1,0-К80-0,048-(15-180) 22 кг  0,5 м 1 К80
 00-003876  КГ3К-0,5-1,0-К110-0,048-(15-180) 22 кг  0,5 м 1 К110
 00-003878  КГ3К-0,5-1,0-К165-0,048-(15-180) 22 кг  0,5 м 1 К165
 00-003890  КГ3К-1,0-1,0-К80-0,048-(15-180) 28 кг  1 м 1 К80
 00-003887  КГ3К-1,0-1,0-К110-0,048-(15-180) 28 кг  1 м 1 К110
 00-003888  КГ3К-1,0-1,0-К165-0,048-(15-180) 28 кг  1 м 1 К165
  КГ3К-1,0-1,5-К80-0,048-(15-180) 32 кг  1 м 1,5 К80
  КГ3К-1,0-1,5-К110-0,048-(15-180) 32 кг  1 м 1,5 К110
  КГ3К-1,0-1,5-К165-0,048-(15-180) 33 кг  1 м 1,5 К165
  КГ3К-1,0-2,0-К80-0,048-(15-180) 37 кг  1 м 2 К80
  КГ3К-1,0-2,0-К110-0,048-(15-180) 37 кг  1 м 2 К110
  КГ3К-1,0-2,0-К165-0,048-(15-180) 37 кг  1 м 2 К165
  КГ3К-1,5-1,5-К80-0,048-(15-180) 38 кг  1,5 м 1,5 К80
  КГ3К-1,5-1,5-К110-0,048-(15-180) 38 кг  1,5 м 1,5 К110
  КГ3К-1,5-1,5-К165-0,048-(15-180) 39 кг  1,5 м 1,5 К165
  КГ3К-1,5-2,0-К80-0,048-(15-180) 43 кг  1,5 м 2 К80
  КГ3К-1,5-2,0-К110-0,048-(15-180) 43 кг  1,5 м 2 К110
  КГ3К-1,5-2,0-К165-0,048-(15-180) 43 кг  1,5 м 2 К165
  КГ3К-1,5-2,5-К80-0,048-(15-180) 47 кг  1,5 м 2,5 К80
  КГ3К-1,5-2,5-К110-0,048-(15-180) 48 кг  1,5 м 2,5 К110
  КГ3К-1,5-2,5-К165-0,048-(15-180) 48 кг  1,5 м 2,5 К165
  КГ3К-2,0-2,0-К80-0,048-(15-180) 49 кг  2 м 2 К80
  КГ3К-2,0-2,0-К110-0,048-(15-180) 49 кг  2 м 2 К110
  КГ3К-2,0-2,0-К165-0,048-(15-180) 49 кг  2 м 2 К165
  КГ3К-2,0-2,5-К80-0,057-(15-180) 64 кг  2 м 2,5 К80
  КГ3К-2,0-2,5-К110-0,057-(15-180) 64 кг  2 м 2,5 К110
  КГ3К-2,0-2,5-К165-0,057-(15-180) 64 кг  2 м 2,5 К165
  КГ3К-2,5-2,5-К80-0,057-(15-180) 71 кг  2,5 м 2,5 К80
  КГ3К-2,5-2,5-К110-0,057-(15-180) 71 кг  2,5 м 2,5 К110
  КГ3К-2,5-2,5-К165-0,057-(15-180) 71 кг  2,5 м 2,5 К165

Галерея

1)
2)