МОГК Молниеотводы граненые конические
Область применения: молниеотводы предназначены для восприятия на себя непосредственно ударов молнии и отвода ее в землю
- Высота (м): 8-35
- Вес (кг): 81-1663
- Верхний диаметр (мм): 69-150
- Нижний диаметр (мм): 131-630
- Артикул производителя: МОГК
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Назначение
Молниеотводы предназначены для восприятия на себя непосредственно ударов молнии и отвода ее в землю. Молниеотводы МОГК могут устанавливаться как отдельностоящие сооружения с собственным фундаментом, так и устанавливаться на крышах зданий и сооружениях для увеличения зоны молниезащиты и предотвращения непосредственного удара молнии в защищаемый объект. Выбор высоты и количества молниеотводов производится исходя из размеров необходимой зоны молниезащиты в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003, а также с отраслевыми стандартами объекта строительства.
Материал изготовления
Стойки молниеотводов изготавливаются на базе граненых несиловых опор ОГК или стоек мачт МГСК. Молниеотводы устанавливаются как с использованием анкерного блока, так и закладной детали фундамента. Расчетная температура района эксплуатации в стандартном исполнении -45°С.
Покрытие молниеотводов выбирается в зависимости от условий эксплуатации и эстетических соображений. Опоры защищаются от коррозии методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-89. Этот вид покрытия не является декоративным и имеет только функциональное назначение. При необходимости придания молниеотводам определенного цвета или получения равномерного однотонного покрытия дополнительно после горячего цинкования на опоры наносится полимерно-порошковое или лакокрасочное покрытие.
Молниеотводы изготавливаются в соответствии с ТУ 5260-006-61553457-2016.
Габаритные размеры
Таблица модификаций молниеотвода МОГК
Тип - ВР | Н, м | Н1, м | D1, мм | D2, мм | А/B, мм | d, мм | n, шт | Масса, кг | Рекомендуемый фундаментный блок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОГК-8-VII | 8 | 7 | 131 | 69 | 200/150 | 25 | 4 | 81 | АБ-М20х1000-4-150х150 |
МОГК-9-VII | 9 | 8 | 140 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 97 | АБ-М20х1000-4-180х180 |
МОГК-10-VI | 10 | 9 | 149 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 112 | АБ-М20х1000-4-180х180 |
МОГК-11-V | 11 | 10 | 157 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 128 | АБ-М20х1000-4-180х180 |
МОГК-12-V | 12 | 11 | 168 | 69 | 280/200 | 30 | 4 | 148 | АБ-М24х1000-4-200х200 |
МОГК-13-IV | 13 | 12 | 176 | 69 | 280/200 | 30 | 4 | 165 | АБ-М24х1000-4-200х200 |
МОГК-13-V | 13 | 12 | 230 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 233 | АБ-М30х1000-4-300х300 |
МОГК-14-IV | 14 | 12 | 176 | 69 | 280/200 | 30 | 4 | 169 | АБ-М24х1000-4-200х200 |
МОГК-14-V | 14 | 12 | 230 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 237 | АБ-М30х1000-4-300х300 |
МОГК-15-V | 15 | 14 | 253 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 293 | АБ-М30х1000-4-300х300 |
МОГК-16-IV | 16 | 14 | 253 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 297 | АБ-М30х1000-4-300х300 |
МОГК-16-V | 16 | 14 | 315 | 150 | 500/400 | 34 | 4 | 398 | АБ-М30х1000-4-400х400 |
МОГК-17-IV | 17 | 16 | 280 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 352 | АБ-М30х1000-4-300х300 |
МОГК-18-IV | 18 | 16 | 280 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 356 | АБ-М30х1000-4-300х300 |
МОГК-19-III | 19 | 16 | 280 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 361 | АБ-М30х1000-4-300х300 |
МОГК-20-III | 20 | 16 | 280 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 367 | АБ-М30х1000-4-300х300 |
МОГК-21-III | 21 | 20 | 315 | 150 | 515/415 | 34 | 10 | 545 | АБ-М30х1000-10-415 |
МОГК-21-VII | 21 | 20 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 730 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-22-III | 22 | 20 | 315 | 150 | 515/415 | 34 | 10 | 549 | АБ-М30х1000-10-415 |
МОГК-22-VII | 22 | 20 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 734 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-23-III | 23 | 20 | 315 | 150 | 515/415 | 34 | 10 | 554 | АБ-М30х1000-10-415 |
МОГК-23-VI | 23 | 20 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 739 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-24-III | 24 | 20 | 315 | 150 | 515/415 | 34 | 10 | 560 | АБ-М30х1000-10-415 |
МОГК-24-VI | 24 | 20 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 745 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-25-III | 25 | 20 | 315 | 150 | 515/415 | 34 | 10 | 568 | АБ-М30х1000-10-415 |
МОГК-25-VI | 25 | 20 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 753 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-26-III | 26 | 25 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 945 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-26-V | 26 | 25 | 550 | 150 | 760/660 | 34 | 14 | 1065 | АБ-М30х1000-14-660 |
МОГК-27-III | 27 | 25 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 949 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-27-V | 27 | 25 | 550 | 150 | 760/640 | 34 | 14 | 1069 | АБ-М30х1000-14-660 |
МОГК-28-III | 28 | 25 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 954 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-28-V | 28 | 25 | 550 | 150 | 760/640 | 34 | 14 | 1074 | АБ-М30х1000-14-660 |
МОГК-29-III | 29 | 25 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 960 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-29-V | 29 | 25 | 550 | 150 | 760/640 | 34 | 14 | 1080 | АБ-М30х1000-14-660 |
МОГК-30-III | 30 | 25 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 968 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-30-V | 30 | 25 | 550 | 150 | 760/640 | 34 | 14 | 1088 | АБ-М30х1000-14-660 |
МОГК-31-II | 31 | 30 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 1080 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-31-V | 31 | 30 | 630 | 150 | 860/740 | 40 | 12 | 1640 | АБ-М36х1000-12-740 |
МОГК-32-II | 32 | 30 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 1084 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-32-V | 32 | 30 | 630 | 150 | 860/740 | 40 | 12 | 1644 | АБ-М36х1000-12-740 |
МОГК-33-II | 33 | 30 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 1089 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-33-V | 33 | 30 | 630 | 150 | 860/740 | 40 | 12 | 1649 | АБ-М36х1000-12-740 |
МОГК-34-II | 34 | 30 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 1095 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-34-V | 34 | 30 | 630 | 150 | 860/740 | 40 | 12 | 1655 | АБ-М36х1000-12-740 |
МОГК-35-II | 35 | 30 | 470 | 150 | 680/580 | 34 | 12 | 1103 | АБ-М30х1000-12-580 |
МОГК-35-V | 35 | 30 | 630 | 150 | 860/740 | 40 | 12 | 1663 | АБ-М36х1000-12-740 |
А/B - размер фланца
d - диаметр отверстий
n - кол-во отверстий
Галерея
Популярные модели
-
ОГСф Опоры граненые силовые фланцевые
-
ОГКф Опоры граненые конические несиловые фланцевые
-
СС Светофорные стойки
-
К1П Кронштейн радиусный однорожковый приставной
-
ОСф Опоры трубчатые силовые фланцевые
-
ОГКп Опоры граненые конические несиловые прямостоечные
-
МОГК Молниеотводы граненые конические
-
ОСп Опоры трубчатые силовые прямостоечные
-
ВМК Высокомачтовые опоры с мобильной короной
-
Меркурий-4,0 Осветительные комплексы