КГ4К Кронштейн консольный безрадиусный четырехрожковый
Область применения: для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции
- Высота (м): 0,2-2,5
- Вес (кг): 14-94
- Артикул производителя: КГ4К
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Описание
КГ4К - безрадиусные четырехрожковые консольные кронштейны. Предназначены для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции. Расчетная температура района эксплуатации в стандартном исполнении ≥ -45С°. Покрытие кронштейнов выбирается в зависимости от условий эксплуатации и эстетических соображений. Кронштейны защищаются от коррозии методом горячего цинкования ГОСТ 9.307. Этот вид покрытия не является декоративным и имеет только функциональное назначение. При необходимости придания кронштейнам определенного цвета или получения равномерного однотонного покрытия дополнительно после горячего цинкования на кронштейны наносится полимерно-порошковое покрытие.
Габаритные размеры
- КГ4К-0,2-0,2-К80-0,048-(90)
- КГ4К-0,2-0,2-К110(76)-0,048-(90)
- КГ4К-0,2-0,2-К165(108)-0,048-(90)
- КГ4К-0,2-0,5-К80-0,048-(90)
- КГ4К-0,2-0,5-К110(76)-0,048-(90)
- КГ4К-0,2-0,5-К165(108)-0,048-(90)
- КГ4К-0,5-0,5-К80-0,048-(90)
- КГ4К-0,5-0,5-К110(76)-0,048-(90)
- КГ4К-0,5-0,5-К165(108)-0,048-(90)
- КГ4К-0,5-1,0-К80-0,048-(90)
- КГ4К-0,5-1,0-К110(76)-0,048-(90)
- КГ4К-0,5-1,0-К165(108)-0,048-(90)
- КГ4К-1,0-1,0-К80-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,0-1,0-К80-0,048-(90)
- КГ4К-1,0-1,0-К110(76)-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,0-1,0-К110(76)-0,048-(90)
- КГ4К-1,0-1,0-К165(108)-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,0-1,0-К165(108)-0,048-(90)
- КГ4К-1,0-1,5-К80-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,0-1,5-К80-0,048-(90)
- КГ4К-1,0-1,5-К110(76)-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,0-1,5-К110(76)-0,048-(90)
- КГ4К-1,0-1,5-К165(108)-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,0-1,5-К165(108)-0,048-(90)
- КГ4К-1,0-2,0-К80-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,0-2,0-К80-0,048-(90)
- КГ4К-1,0-2,0-К110(76)-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,0-2,0-К110(76)-0,048-(90)
- КГ4К-1,0-2,0-К165(108)-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,0-2,0-К165(108)-0,048-(90)
- КГ4К-1,5-1,5-К80-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,5-1,5-К110(76)-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,5-1,5-К110(76)-0,048-(90)
- КГ4К-1,5-1,5-К165(108)-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,5-1,5-К165(108)-0,048-(90)
- КГ4К-1,5-2,0-К80-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,5-2,0-К80-0,048-(90)
- КГ4К-1,5-2,0-К110(76)-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,5-2,0-К110(76)-0,048-(90)
- КГ4К-1,5-2,0-К165(108)-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,5-2,0-К165(108)-0,048-(90)
- КГ4К-1,5-2,5-К80-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,5-2,5-К80-0,048-(90)
- КГ4К-1,5-2,5-К110(76)-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,5-2,5-К110(76)-0,048-(90)
- КГ4К-1,5-2,5-К165(108)-0,048-(0,180)
- КГ4К-1,5-2,5-К165(108)-0,048-(90)
- КГ4К-2,0-2,0-К80-0,048-(0,180)
- КГ4К-2,0-2,0-К80-0,048-(90)
- КГ4К-2,0-2,0-К110(76)-0,048-(0,180)
- КГ4К-2,0-2,0-К110(76)-0,048-(90)
- КГ4К-2,0-2,0-К165(108)-0,048-(0,180)
- КГ4К-2,0-2,0-К165(108)-0,048-(90)
- КГ4К-2,0-2,5-К80-0,057-(0,180)
- КГ4К-2,0-2,5-К80-0,057-(90)
- КГ4К-2,0-2,5-К110(76)-0,057-(0,180)
- КГ4К-2,0-2,5-К110(76)-0,057-(90)
- КГ4К-2,0-2,5-К165(108)-0,057-(0,180)
- КГ4К-2,0-2,5-К165(108)-0,057-(90)
- КГ4К-2,5-2,5-К80-0,057-(0,180)
- КГ4К-2,5-2,5-К80-0,057-(90)
- КГ4К-2,5-2,5-К110(76)-0,057-(0,180)
- КГ4К-2,5-2,5-К110(76)-0,057-(90)
- КГ4К-2,5-2,5-К165(108)-0,057-(0,180)
- КГ4К-2,5-2,5-К165(108)-0,057-(90)
Таблица модификаций кронштейна КГ4К
Артикул | Наименование | Масса, кг | Н, м | Вылет, м | Посадочное место |
---|---|---|---|---|---|
00-003947 | КГ4К-1,0-1,0-К80-0,048-(0,180) | 24 кг | 1 м | 1 | К80 |
00-003939 | КГ4К-1,0-1,0-К110-0,048-(0,180) | 24 кг | 1 м | 1 | К110 |
00-003943 | КГ4К-1,0-1,0-К165-0,048-(0,180) | 24 кг | 1 м | 1 | К165 |
КГ4К-1,0-1,5-К80-0,048-(0,180) | 28 кг | 1 м | 1,5 | К80 | |
КГ4К-1,0-1,5-К110-0,048-(0,180) | 28 кг | 1 м | 1,5 | К110 | |
КГ4К-1,0-1,5-К165-0,048-(0,180) | 28 кг | 1 м | 1,5 | К165 | |
КГ4К-1,0-2,0-К80-0,048-(0,180) | 32 кг | 1 м | 2 | К80 | |
КГ4К-1,0-2,0-К110-0,048-(0,180) | 32 кг | 1 м | 2 | К110 | |
КГ4К-1,0-2,0-К165-0,048-(0,180) | 32 кг | 1 м | 2 | К165 | |
КГ4К-1,5-1,5-К80-0,048-(0,180) | 36 кг | 1,5 м | 1,5 | К80 | |
КГ4К-1,5-1,5-К110-0,048-(0,180) | 36 кг | 1,5 м | 1,5 | К110 | |
КГ4К-1,5-1,5-К165-0,048-(0,180) | 36 кг | 1,5 м | 1,5 | К165 | |
КГ4К-1,5-2,0-К80-0,048-(0,180) | 40 кг | 1,5 м | 2 | К80 | |
КГ4К-1,5-2,0-К110-0,048-(0,180) | 40 кг | 1,5 м | 2 | К110 | |
КГ4К-1,5-2,0-К165-0,048-(0,180) | 40 кг | 1,5 м | 2 | К165 | |
КГ4К-1,5-2,5-К80-0,048-(0,180) | 44 кг | 1,5 м | 2,5 | К80 | |
КГ4К-1,5-2,5-К110-0,048-(0,180) | 44 кг | 1,5 м | 2,5 | К110 | |
КГ4К-1,5-2,5-К165-0,048-(0,180) | 45 кг | 1,5 м | 2,5 | К165 | |
КГ4К-2,0-2,0-К80-0,048-(0,180) | 48 кг | 2 м | 2 | К80 | |
КГ4К-2,0-2,0-К110-0,048-(0,180) | 48 кг | 2 м | 2 | К110 | |
КГ4К-2,0-2,0-К165-0,048-(0,180) | 48 кг | 2 м | 2 | К165 | |
КГ4К-2,0-2,5-К80-0,057-(0,180) | 66 кг | 2 м | 2,5 | К80 | |
КГ4К-2,0-2,5-К110-0,057-(0,180) | 66 кг | 2 м | 2,5 | К110 | |
КГ4К-2,0-2,5-К165-0,057-(0,180) | 66 кг | 2 м | 2,5 | К165 | |
КГ4К-2,5-2,5-К80-0,057-(0,180) | 75 кг | 2,5 м | 2,5 | К80 | |
КГ4К-2,5-2,5-К110-0,057-(0,180) | 76 кг | 2,5 м | 2,5 | К110 | |
КГ4К-2,5-2,5-К165-0,057-(0,180) | 76 кг | 2,5 м | 2,5 | К165 | |
В00007767 | КГ4К-0,2-0,2-К80-0,048-(90) | 14 кг | 0,2 м | 0,2 | К80 |
00-003910 | КГ4К-0,2-0,2-К110-0,048-(90) | 14 кг | 0,2 м | 0,2 | К110 |
00-003912 | КГ4К-0,2-0,2-К165-0,048-(90) | 14 кг | 0,2 м | 0,2 | К165 |
00-003917 | КГ4К-0,2-0,5-К80-0,048-(90) | 17 кг | 0,2 м | 0,5 | К80 |
00-003914 | КГ4К-0,2-0,5-К110-0,048-(90) | 17 кг | 0,2 м | 0,5 | К110 |
00-003915 | КГ4К-0,2-0,5-К165-0,048-(90) | 18 кг | 0,2 м | 0,5 | К165 |
00-003927 | КГ4К-0,5-0,5-К80-0,048-(90) | 22 кг | 0,5 м | 0,5 | К80 |
00-003922 | КГ4К-0,5-0,5-К110-0,048-(90) | 22 кг | 0,5 м | 0,5 | К110 |
00-003924 | КГ4К-0,5-0,5-К165-0,048-(90) | 23 кг | 0,5 м | 0,5 | К165 |
00-004704 | КГ4К-0,5-1,0-К80-0,048-(90) | 28 кг | 0,5 м | 1 | К80 |
00-003932 | КГ4К-0,5-1,0-К110-0,048-(90) | 28 кг | 0,5 м | 1 | К110 |
00-003934 | КГ4К-0,5-1,0-К165-0,048-(90) | 29 кг | 0,5 м | 1 | К165 |
В00003179 | КГ4К-1,0-1,0-К80-0,048-(90) | 36 кг | 1 м | 1 | К80 |
00-003941 | КГ4К-1,0-1,0-К110-0,048-(90) | 36 кг | 1 м | 1 | К110 |
00-003946 | КГ4К-1,0-1,0-К165-0,048-(90) | 37 кг | 1 м | 1 | К165 |
КГ4К-1,0-1,5-К80-0,048-(90) | 42 кг | 1 м | 1,5 | К80 | |
КГ4К-1,0-1,5-К110-0,048-(90) | 43 кг | 1 м | 1,5 | К110 | |
КГ4К-1,0-1,5-К165-0,048-(90) | 43 кг | 1 м | 1,5 | К165 | |
КГ4К-1,0-2,0-К80-0,048-(90) | 49 кг | 1 м | 2 | К80 | |
КГ4К-1,0-2,0-К110-0,048-(90) | 49 кг | 1 м | 2 | К110 | |
КГ4К-1,0-2,0-К165-0,048-(90) | 49 кг | 1 м | 2 | К165 | |
КГ4К-1,5-1,5-К80-0,048-(90) | 50 кг | 1,5 м | 1,5 | К80 | |
КГ4К-1,5-1,5-К110-0,048-(90) | 51 кг | 1,5 м | 1,5 | К110 | |
КГ4К-1,5-1,5-К165-0,048-(90) | 51 кг | 1,5 м | 1,5 | К165 | |
КГ4К-1,5-2,0-К80-0,048-(90) | 57 кг | 1,5 м | 2 | К80 | |
КГ4К-1,5-2,0-К110-0,048-(90) | 57 кг | 1,5 м | 2 | К110 | |
КГ4К-1,5-2,0-К165-0,048-(90) | 57 кг | 1,5 м | 2 | К165 | |
КГ4К-1,5-2,5-К80-0,048-(90) | 63 кг | 1,5 м | 2,5 | К80 | |
КГ4К-1,5-2,5-К110-0,048-(90) | 63 кг | 1,5 м | 2,5 | К110 | |
КГ4К-1,5-2,5-К165-0,048-(90) | 63 кг | 1,5 м | 2,5 | К165 | |
КГ4К-2,0-2,0-К80-0,048-(90) | 65 кг | 2 м | 2 | К80 | |
КГ4К-2,0-2,0-К110-0,048-(90) | 65 кг | 2 м | 2 | К110 | |
КГ4К-2,0-2,0-К165-0,048-(90) | 65 кг | 2 м | 2 | К165 | |
КГ4К-2,0-2,5-К80-0,057-(90) | 84 кг | 2 м | 2,5 | К80 | |
КГ4К-2,0-2,5-К110-0,057-(90) | 85 кг | 2 м | 2,5 | К110 | |
КГ4К-2,0-2,5-К165-0,057-(90) | 85 кг | 2 м | 2,5 | К165 | |
КГ4К-2,5-2,5-К80-0,057-(90) | 94 кг | 2,5 м | 2,5 | К80 | |
КГ4К-2,5-2,5-К110-0,057-(90) | 94 кг | 2,5 м | 2,5 | К110 | |
КГ4К-2,5-2,5-К165-0,057-(90) | 94 кг | 2,5 м | 2,5 | К165 |
Галерея
Популярные модели
-
ОГСф Опоры граненые силовые фланцевые
-
ОГКф Опоры граненые конические несиловые фланцевые
-
СС Светофорные стойки
-
К1П Кронштейн радиусный однорожковый приставной
-
ОСф Опоры трубчатые силовые фланцевые
-
ОГКп Опоры граненые конические несиловые прямостоечные
-
МОГК Молниеотводы граненые конические
-
ОСп Опоры трубчатые силовые прямостоечные
-
ВМК Высокомачтовые опоры с мобильной короной
-
Меркурий-4,0 Осветительные комплексы