KARIN 450-1200 LED Светодиодные осветительные столбики
Область применения: освещение у офисных зданий, парки, пешеходные зоны
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 220 - 240
- Номинальная частота (Гц): 50/60
- Мощность (Вт): 21
- Коэффициент мощности: ≥ 0,95
- Класс защиты по току: II
- Класс защиты IP: IP65
- Индекс цветопередачи (Ra): >70
- Цветовая температура (К): 3500-5000
- Световой поток (лм): 1150-1500
- Температура эксплуатации (°C): от -40 до +55
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Артикул производителя: KARIN 450-1200 LED
- Гарантийный срок: 5 лет
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Характеристика
Материал | анодированный алюминиевый сплав |
Материал столбика | алюминиевая цилиндрическая труба |
Рассеиватель | морозко изготовлен с полиметакрилата метила (РММА) |
Степень защиты | IP 65 для оптической части и питающей системы |
Количество светодиодов | 8 |
Срок эксплуатации | L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h |
CRI | 4000 K, 5000 K > 70, для 3500 K > 80 |
Класс изоляции | II |
Коэффициент мощности | ≥ 0.9 |
Тип светодиодов | CREE XT-E |
Обслуживаемая система управления | DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала1-10V) |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +55 |
Корректирующий коэффициент S/P | 1.45 для 3500K, 1.55 для 4000K; 1.8 для 5000K |
Фундамент / анкерное устройство | B-0 / Z-0 |
Гарантия | 5 лет |
Габаритные размеры
КСС
- KARIN 450 LED
- KARIN 600 LED
- KARIN 1200W LED
Таблица модификаций светильников
Код | Название | Высота H | Высота рассеивателя h | Диаметр D | Мощность LED | Полная мощность | Сила тока LED | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производительность | Вес комплекта нетто |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45200/3/C... | KARIN 450 LED 15 Вт | 455 мм | 113 мм | 150 мм | 16 Вт | 21 Вт | 700 мA | 3500 K | 1150 лм | 55 лм/Вт | 3 кг |
45200/4/C... | 4000 K | 1430 лм | 68 лм/Вт | ||||||||
45200/6/C... | 5000 K | 1500 лм | 71 лм/Вт | ||||||||
45210/3/C... | KARIN 600 LED 15 Вт | 575 мм | 113 мм | 150 мм | 16 Вт | 21 Вт | 700 мA | 3500 K | 1150 лм | 55 лм/Вт | 3,5 кг |
45210/4/C... | 4000 K | 1430 лм | 68 лм/Вт | ||||||||
45210/6/C... | 5000 K | 1500 лм | 71 лм/Вт | ||||||||
45220/3/C... | KARIN 900 LED 15 Вт | 575 мм | 113 мм | 150 мм | 16 Вт | 21 Вт | 700 мA | 3500 K | 1150 лм | 55 лм/Вт | 4,2 кг |
45220/4/C... | 4000 K | 1430 лм | 68 лм/Вт | ||||||||
45220/6/C... | 5000 K | 1500 лм | 71 лм/Вт | ||||||||
45230/3/C... | KARIN 1200 LED 15 Вт | 1175 мм | 113 мм | 150 мм | 16 Вт | 21 Вт | 700 мA | 3500 K | 1150 лм | 55 лм/Вт | 5,5 кг |
45230/4/C... | 4000 K | 1430 лм | 68 лм/Вт | ||||||||
45230/6/C... | 5000 K | 1500 лм | 71 лм/Вт | ||||||||
45232/3/C... | KARIN 1200 LED 15 Вт | 1175 мм | 113 мм | 150 мм | 16 Вт | 21 Вт | 700 мA | 3500 K | 1150 лм | 55 лм/Вт | 6,8 кг |
45232/4/C... | 4000 K | 1430 лм | 68 лм/Вт | ||||||||
45232/6/C... | 5000 K | 1500 лм | 71 лм/Вт |
/С...выбор цвета анодирования
Галерея
1)
2)
3)
4)
Популярные модели
-
Анкерные устройства
-
KARIN 2400-6000 LED Светодиодные осветительные столбики
-
ISKRA LED Светодиодный светильник
-
ELBA LED Светодиодный светильник
-
STICK II LED Светодиодные комплекты освещения
-
CUDDLE LED Светодиодные светильники
-
Вводные щитки
-
ISKRA LED ALFA Светодиодный светильник
-
KARIN 450-1200 LED Светодиодные осветительные столбики
-
Тип WR-2/1/0,95/5...WR-4/2/1,0/5 ZP Оголовники