KARIN DECOR LED Светодиодные осветительные столбики
Область применения: освещение у офисных зданий, парки, пешеходные зоны
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Номинальное напряжение (В): 220 - 240
- Номинальная частота (Гц): 50/60
- Мощность (Вт): 39-92
- Коэффициент мощности: ≥ 0,95
- Класс защиты по току: II
- Класс защиты IP: IP65
- Индекс цветопередачи (Ra): >70
- Цветовая температура (К): 3500-5000
- Световой поток (лм): 1900-4900
- Температура эксплуатации (°C): от -40 до +55
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Артикул производителя: KARIN DECOR LED
- Гарантийный срок: 5 лет
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Характеристика
Материал | анодированный алюминиевый сплав |
Материал столбика | алюминиевая цилиндрическая труба |
Рассеиватель | морозко |
Тип светодиодов | CREE XT-E |
Степень защиты | IP 65 для оптической части и питающей системы |
Количество светодиодов | 16 (KARIN DECOR 2400 LED) 24 (KARIN DECOR 3600 LED) 44 (KARIN DECOR 4800 LED) |
Срок эксплуатации | L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h |
CRI | 4000 K, 5000 K > 70, для 3500 K > 80 |
Класс изоляции | II |
Коэффициент мощности | ≥ 0.95 |
Фундамент / анкерное устройство | B-50 / Z-50 B-60 / Z-60 |
Обслуживаемая система управления | DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала1-10V) |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +55 |
Гарантия | 5 лет |
- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, а также с возможностью эффекта глянец
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм ( другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал / фольга
Габаритные размеры
КСС
- KARIN DECOR 2400 LED
- KARIN DECOR 3600 LED
- KARIN DECOR 4800 LED
Таблица модификаций светильников
Код | Название | Высота H | Высота рассеивателя h | Диаметр D | Мощность LED | Полная мощность светильника | Сила тока LED | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производительность | Вес комплекта нетто |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45241/3/C... | KARIN DECOR 2400 LED | 2400 мм | 908 мм | 150 мм | 32 Вт | 39 Вт | 700 мA | 3500 K | 1900 лм | 49 лм/Вт | 13 кг |
45241/4/C... | 4000 K | 2150 лм | 55 лм/Вт | ||||||||
45241/6/C... | 5000 K | 2300 лм | 59 лм/Вт | ||||||||
45251/3/C... | KARIN DECOR 3600 LED | 3600 мм | 915 мм | 180 мм | 48 Вт | 58 Вт | 700 мA | 3500 K | 2800 лм | 48 лм/Вт | 27 кг |
45251/4/C... | 4000 K | 3200 лм | 55 лм/Вт | ||||||||
45251/6/C... | 5000 K | 3400 лм | 59 лм/Вт | ||||||||
45261/3/C... | KARIN DECOR 4800 LED | 4800 мм | 915 мм | 180 мм | 82 Вт | 92 Вт | 650 мA | 3500 K | 4050 лм | 44 лм/Вт | 33 кг |
45261/4/C... | 4000 K | 4650 лм | 51 лм/Вт | ||||||||
45261/6/C... | 5000 K | 4900 лм | 53 лм/Вт |
/С...выбор цвета анодирования
Галерея
1)
2)
3)
4)
Популярные модели
-
Анкерные устройства
-
KARIN 2400-6000 LED Светодиодные осветительные столбики
-
ISKRA LED Светодиодный светильник
-
ELBA LED Светодиодный светильник
-
STICK II LED Светодиодные комплекты освещения
-
CUDDLE LED Светодиодные светильники
-
Вводные щитки
-
ISKRA LED ALFA Светодиодный светильник
-
KARIN 450-1200 LED Светодиодные осветительные столбики
-
Тип WR-2/1/0,95/5...WR-4/2/1,0/5 ZP Оголовники