Тип SAL 60H-80H Прямые алюминиевые опоры диаметром 146 мм у основания (грунта)
- Высота (м): 6000-8000
- Вес (кг): 27,1-36,9
- Верхний диаметр (мм): 60
- Нижний диаметр (мм): 146
- Материал: анодированный алюминий
- Габаритные размеры: см. таблицу
- Артикул производителя: SAL 60H-80H
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Описание
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, опция обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента); порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
Диаметр окончания опоры: ø60 мм
Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.
Упаковка: полипропиленовый материал
Сертификат пассивной безопасности 100NE2
Стандартная ниша ROSA
Технические данные
Тип опоры | Внешний вид | SAL-60H | SAL-70H | SAL-80H |
---|---|---|---|---|
Высота опоры H (мм) | |
6000 | 7000 | 8000 |
Код | 42345/C... | 42337/C... | 42339/C... | |
Вес нетто (кг) | 27,1 | 31,7 | 36,9 | |
Ориентировочный единичный объем (м³)* | 0,392 | 0,458 | 0,523 | |
Предлагаемые светильники для монтажа непосредственно на опоре | ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA, COSMO LED ALFA, URSA LED ALFA, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA | |||
Предлагаемые типы оголовников и светильников | WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-4/2/1,0/5 ZP – светильник CUDDLE LED, URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA | |||
WR-2/2/0,95/5, WR-5A/1/0,6/5, WR-5A/2/0,6/5, WR-8A/1/1,0/5, WR-13/2/0,8/5, WR-15/1/1,0/5, WR-15/2/1,0/5 – светильник CUDDLE LED, ARTEMIS LED, URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA | – | |||
WA-20/2 – светильник OW LED, DROP LED, OW WR-14/1/1,0/5 – светильник CUDDLE LED, URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA | – | |||
Тип фундамента / Тип анкерного устройства | B-71 / Z-71 | |||
Болтовое соединение | 4 x M24 | |||
Код фундамента / код анкерного устройства | 311171 / 311271 | |||
Комплект соединительных элементов | 4012 | |||
Размер основания (сторона /расстояние болтов / толщина) (мм) | 400 / 300 / 10 |
*При заказах в количестве больше чем 10 шт. переданные единичные объёмы могут изменится из-за способа упаковки / С...выбор цвета анодирования.
Габаритные размеры
Таблицы выдержанности
SAL-60H код 42335 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
WA-01 | 10 | 1,04 | 0,86 | 0,62 | 0,55 |
WA-1 | 10 | 1,06 | 0,88 | 0,64 | 0,57 |
WA-2 | 10 | 0,87 | 0,71 | 0,49 | 0,43 |
WA-4 | 10 | 0,75 | 0,60 | 0,4 | 0,34 |
WA-5/1 | 10 | 0,64 | 0,51 | 0,35 | 0,30 |
WA-5/2 | 8 | 0,32 | 0,25 | 0,14 | x |
WA-8/1 | 10 | 0,71 | 0,58 | 0,39 | 0,34 |
WA-8/2 | 8 | 0,33 | 0,25 | 0,15 | x |
WA-11/1 | 10 | 0,7 | 0,56 | 0,37 | 0,32 |
WA-11/2 | 8 | 0,37 | 0,28 | 0,16 | x |
WA-14/1 | 10 | 0,72 | 0,58 | 0,4 | 0,34 |
WA-14/2 | 8 | 0,38 | 0,29 | 0,17 | 0,13 |
WA-15/1 P | 10 | 0,75 | 0,61 | 0,42 | 0,36 |
WA-15/1 U | 15 | 0,54 | 0,43 | 0,29 | 0,24 |
WA-15/2 | 8/15 | 0,31 | 0,24 | 0,14 | x |
WA-20/1 | 10 | 0,43 | 0,32 | 0,18 | 0,13 |
WA-20/2 | 8 | 0,13 | x | x | x |
WR-1/1 | 15 | 0,79 | 0,66 | 0,48 | 0,42 |
WR-1/2 | 15 | 0,41 | 0,34 | 0,23 | 0,20 |
WR-2/1 | 15 | 0,56 | 0,46 | 0,32 | 0,27 |
WR-2/2 | 15 | 0,34 | 0,27 | 0,17 | 0,14 |
WR-2/3 | 15 | 0,25 | 0,19 | x | x |
WR-3/1 | 15 | 0,52 | 0,42 | 0,29 | 0,25 |
WR-3/2 | 15 | 0,34 | 0,26 | 0,17 | 0,14 |
WR-4/1 | 15 | 0,74 | 0,61 | 0,44 | 0,39 |
WR-4/2 | 15 | 0,42 | 0,34 | 0,24 | 0,21 |
WR-5A/1 | 15 | 0,58 | 0,47 | 0,32 | 0,27 |
WR-5A/2 | 15 | 0,31 | 0,24 | 0,15 | 0,13 |
WR-6A/1 | 15 | 0,85 | 0,71 | 0,51 | 0,45 |
WR-8/1 | 15 | 0,4 | 0,31 | 0,18 | 0,15 |
WR-8A/1 | 15 | 0,6 | 0,48 | 0,33 | 0,29 |
WR-9/1 | 15 | 0,39 | 0,30 | 0,17 | 0,14 |
WR-12/1 | 15 | 0,42 | 0,32 | 0,19 | 0,16 |
WR-13/1 | 15 | 0,58 | 0,46 | 0,3 | 0,26 |
WR-13/2 | 15 | 0,32 | 0,24 | 0,14 | x |
WR-13/3 | 15 | 0,23 | 0,17 | x | x |
WR-14/1 | 15 | 0,47 | 0,37 | 0,25 | 0,21 |
WR-14/2 | 15 | 0,26 | 0,21 | 0,14 | x |
WR-14/3 | 10 | 0,20 | 0,15 | x | x |
WR-14/1/1,5/5 | 15 | 0,35 | 0,27 | 0,19 | 0,13 |
WR-14/2/1,5/5 | 10 | 0,24 | 0,17 | x | x |
WR-15/1 | 15 | 0,56 | 0,45 | 0,3 | 0,26 |
WR-15/2 | 15 | 0,36 | 0,28 | 0,17 | 0,14 |
WR-17/1 | 10 | 0,25 | 0,17 | x | x |
WR-18 | 15 | 0,31 | 0,23 | x | x |
WR-18A | 15 | 0,23 | 0,15 | x | x |
WR-31 | 15 | 0,27 | 0,17 | x | x |
WR-61 | 15 | 0,32 | 0,23 | 0,13 | 0,14 |
WR-T1/1,5 | 15 | 0,37 | 0,28 | 0,19 | 0,14 |
WR-T2/1,5 | 10 | 0,28 | 0,20 | x | x |
WN-1 | 15 | 0,74 (Cx=1) | 0,62 (Cx=1) | 0,46 (Cx=1) | 0,41 (Cx=1) |
WN-2 | 15 | 0,35 (Cx=1) | 0,29 (Cx=1) | 0,21 (Cx=1) | 0,19 (Cx=1) |
WN-21 | 15 | 0,33 (Cx=1) | 0,27 (Cx=1) | 0,19 (Cx=1) | 0,17 (Cx=1) |
SAL-60H код 42335 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
30 | 0,79 | 0,66 | 0,50 | 0,45 |
SAL-70H код 42337 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
- | 30 | 0,46 | 0,38 | 0,29 | 0,23 |
WA-1 | 10 | 0,54 | 0,43 | 0,32 | 0,26 |
WA-4 | 10 | 0,41 | 0,32 | 0,22 | 0,15 |
WA-5/1 | 10 | 0,33 | 0,25 | 0,18 | 0,13 |
WA-5/2 | 8 | 0,14 | 0,10 | x | x |
WA-14/1 | 10 | 0,39 | 0,31 | 0,21 | 0,16 |
WA-14/2 | 8 | 0,18 | 0,13 | 0,07 | x |
WA-20/1 | 10 | 0,23 | 0,17 | 0,10 | x |
WR-2/1/0,95/5 | 15 | 0,29 | 0,23 | 0,17 | 0,13 |
WR-2/2/0,95/5 | 15 | 0,17 | 0,13 | 0,08 | 0,05 |
WR-4/1/0,6/15 | 15 | 0,37 | 0,30 | 0,22 | 0,18 |
WR-4/2/0,6/15 | 15 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,09 |
WR-4/1/0,5/5 | 15 | 0,40 | 0,32 | 0,24 | 0,19 |
WR-4/2/0,5/5 | 15 | 0,23 | 0,18 | 0,13 | 0,10 |
WR-4/1/1,0/5 | 15 | 0,31 | 0,25 | 0,18 | 0,14 |
WR-4/2/1,0/5 | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,06 |
WR-4/1/0,6/15 ZP | 15 | 0,37 | 0,30 | 0,22 | 0,18 |
WR-4/2/0,6/15 ZP | 15 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,09 |
WR-4/1/0,5/5 ZP | 15 | 0,40 | 0,32 | 0,24 | 0,19 |
WR-4/2/0,5/5 ZP | 15 | 0,23 | 0,18 | 0,13 | 0,10 |
WR-4/1/1,0/5 ZP | 15 | 0,31 | 0,25 | 0,18 | 0,14 |
WR-4/2/1,0/5 ZP | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,06 |
WR-5A/1/0,6/15 | 15 | 0,27 | 0,21 | 0,15 | 0,11 |
WR-5A/2/0,6/15 | 15 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
WR-5A/1/0,6/5 | 15 | 0,27 | 0,21 | 0,14 | 0,11 |
WR-5A/2/0,6/5 | 15 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
WR-8A/1/0,6/10 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,15 | 0,11 |
WR-8A/1/0,6/5 | 15 | 0,28 | 0,21 | 0,15 | 0,11 |
WR-8A/1/1,0/5 | 15 | 0,23 | 0,17 | 0,12 | 0,08 |
WR-8B/1/0,35/0 | 15 | 0,37 | 0,30 | 0,22 | 0,17 |
WR-8B/1/0,35/5 | 15 | 0,37 | 0,30 | 0,22 | 0,17 |
WR-8B/1/0,35/10 | 15 | 0,37 | 0,30 | 0,22 | 0,18 |
WR-10/1/0,85/0 | - | ISKRA LED | |||
WR-10/2/0,85/0 | - | ISKRA LED | |||
WR-13/1/0,8/15 | 15 | 0,27 | 0,21 | 0,14 | 0,09 |
WR-13/2/0,8/15 | 15 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | x |
WR-13/1/0,8/5 | 15 | 0,27 | 0,21 | 0,14 | 0,09 |
WR-13/2/0,8/5 | 15 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | x |
WR-13/1/0,8/15 ZP | 15 | 0,27 | 0,21 | 0,14 | 0,09 |
WR-13/2/0,8/15 ZP | 15 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | x |
WR-13/1/0,8/5 ZP | 15 | 0,27 | 0,21 | 0,14 | 0,09 |
WR-13/2/0,8/5 ZP | 15 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | x |
WR-15/1/1,0/5 | 15 | 0,27 | 0,21 | 0,14 | 0,10 |
WR-15/2/1,0/5 | 15 | 0,16 | 0,11 | 0,06 | 0,03 |
WR-21/1/1,5/0 | 15 | 0,18 | 0,13 | 0,07 | 0,04 |
WRP1/1,0/0,7/5 | 15 | 0,26 | 0,20 | 0,14 | 0,11 |
WRP1/1,5/0,7/5 | 15 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,07 |
WRP2/1,0/0,7/5 | 10 | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
WN-1 | 15 | 0,59 | 0,48 | 0,37 | 0,30 |
WN-2 | 15 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,13 |
WN-21 | 15 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,09 |
SAL-80H код 42339 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
- | 30 | 0,37 | 0,29 | 0,21 | 0,16 |
WA-1 | 10 | 0,32 | 0,24 | 0,15 | 0,11 |
WA-4 | 10 | 0,21 | 0,14 | 0,06 | x |
WA-5/1 | 10 | 0,18 | 0,12 | 0,06 | x |
WA-14/1 | 10 | 0,21 | 0,15 | 0,07 | x |
WR-4/1/0,6/15 | 15 | 0,23 | 0,17 | 0,11 | 0,08 |
WR-4/2/0,6/15 | 15 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | x |
WR-4/1/0,5/5 | 15 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,09 |
WR-4/2/0,5/5 | 15 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
WR-4/1/1,0/5 | 15 | 0,18 | 0,13 | 0,08 | 0,05 |
WR-4/1/0,6/15 ZP | 15 | 0,23 | 0,17 | 0,11 | 0,08 |
WR-4/2/0,6/15 ZP | 15 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | x |
WR-4/1/0,5/5 ZP | 15 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,09 |
WR-4/2/0,5/5 ZP | 15 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
WR-4/1/1,0/5 ZP | 15 | 0,18 | 0,13 | 0,08 | 0,05 |
WN-1 | 15 | 0,36 | 0,27 | 0,19 | 0,14 |
WN-2 | 15 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,05 |
Галерея
Популярные модели
-
Анкерные устройства
-
KARIN 2400-6000 LED Светодиодные осветительные столбики
-
ISKRA LED Светодиодный светильник
-
ELBA LED Светодиодный светильник
-
STICK II LED Светодиодные комплекты освещения
-
CUDDLE LED Светодиодные светильники
-
Вводные щитки
-
ISKRA LED ALFA Светодиодный светильник
-
KARIN 450-1200 LED Светодиодные осветительные столбики
-
Тип WR-2/1/0,95/5...WR-4/2/1,0/5 ZP Оголовники