Тип SAL A1-D2 Алюминиевые опоры со сварными оголовниками диаметром 120 мм у основания
- Высота (м): 4000
- Вес (кг): 15,1-16,8
- Нижний диаметр (мм): 120
- Материал: анодированный алюминий
- Габаритные размеры: см. таблицу
- Артикул производителя: SAL A1-D2
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Oписание
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, опция обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)
Монтаж светильника: непосредственно на оголовнике, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.
Упаковка: полипропиленовый материал
Технические детали
Тип опоры | Внешний вид | SAL-A1 | SAL-A2 | SAL-D1 | SAL-D2 |
---|---|---|---|---|---|
Высота опоры H (мм) | |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Код | 42209/C... | 42210/C... | 42215/C... | 42216/C... | |
Вес нетто (кг) | 15,1 | 16,4 | 15,6 | 16,8 | |
Ориентировочный единичный объем (м?)* | 0,263 | 0,397 | 0,282 | 0,431 | |
Предлагаемые светильники для монтажа непосредственно на опоре | ISKRA LED ALFA, ELBA LED, ATLANTIS LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA, MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED, OS-11 LED, OPA-1 | ||||
Тип фундамента / Тип анкерного устройства | B-50 / Z-50 | ||||
Болтовое соединение | 4 x M14 | ||||
Код фундамента / код анкерного устройства | 311150 / 311205 | ||||
Комплект соединительных элементов | 4006 | ||||
Размер основания (сторона /расстояние болтов / толщина) (мм) | 224 / 180 / 8 |
*При заказах в количестве больше чем 10 шт. переданные единичные объёмы могут изменится из-за способа упаковки / С...выбор цвета анодирования.
Габаритные размеры
|
|
Таблицы выдержанности
SAL-A1 код 42209 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимый вес отдельного светильника (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
10 | 0,44 | 0,37 | 0,27 | 0,24 |
SAL-A2 код 42210 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимый вес отдельного светильника (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
10 | 0,29 | 0,23 | 0,16 | 0,14 |
SAL-D1 код 42215 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимый вес отдельного светильника (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
10 | 0,45 | 0,38 | 0,28 | 0,25 |
SAL-D2 код 42216 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимый вес отдельного светильника (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
10 | 0,30 | 0,25 | 0,17 | 0,15 |
Галерея
Популярные модели
-
Анкерные устройства
-
KARIN 2400-6000 LED Светодиодные осветительные столбики
-
ISKRA LED Светодиодный светильник
-
ELBA LED Светодиодный светильник
-
STICK II LED Светодиодные комплекты освещения
-
CUDDLE LED Светодиодные светильники
-
Вводные щитки
-
ISKRA LED ALFA Светодиодный светильник
-
KARIN 450-1200 LED Светодиодные осветительные столбики
-
Тип WR-2/1/0,95/5...WR-4/2/1,0/5 ZP Оголовники