Тип SAL R1-N22/5 Алюминиевые опоры со сварными оголовниками диаметром 146 мм у основания
- Высота (м): 6000-8000
- Вес (кг): 29,0-40,2
- Верхний диаметр (мм): 42-60
- Нижний диаметр (мм): 146
- Материал: анодированный алюминий
- Габаритные размеры: см. таблицу
- Артикул производителя: SAL R1-N22/5
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Oписание
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, опция обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)
Монтаж светильника: непосредственно на оголовнике, светильники с креплением ø42 мм или ø60 с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.
Упаковка: полипропиленовый материал
Технические детали
Тип опоры | Внешний вид | SAL-R1 | SAL-R2 | SAL-N12/5 | SAL-N22/5 |
---|---|---|---|---|---|
Высота опоры H (мм) | |
6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Код | 42334/C... | 42311/C... | 4234711/C... | 4234811/C... | |
Вес нетто (кг) | 29,0 | 32,6 | 37,7 | 40,2 | |
Ориентировочный единичный объем (м?)* | 0,831 | 1,306 | 1,21 | 1,94 | |
Предлагаемые светильники для монтажа непосредственно на опоре | OW LED, DROP LED, OW | CUDDLE LED, URSA LED, ANDROMEDA LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, COSMO LED, VEGA LED | |||
Тип фундамента / Тип анкерного устройства | B-60 / Z-60 | ||||
Болтовое соединение | 4 x M18 | ||||
Код фундамента / код анкерного устройства | 311160 / 311206 | ||||
Комплект соединительных элементов | 4008 | ||||
Размер основания (сторона /расстояние болтов / толщина) (мм) | 320 / 250 /10 |
*При заказах в количестве больше чем 10 шт. переданные единичные объёмы могут изменится из-за способа упаковки / С...выбор цвета анодирования.
Габаритные размеры
|
|
Таблицы выдержанности
SAL-R1 код 42334 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимый вес отдельного светильника (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
10 | 0,46 | 0,37 | 0,24 | 0,2 |
SAL-R2 код 42311 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимый вес отдельного светильника (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
10 | 0,18 | 0,12 | x | x |
SAL-N12/5 код 4234711 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимый вес отдельного светильника (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
12 | 0,38 | 0,29 | 0,16 | 0,11 |
SAL-N22/5 код 4234811 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимый вес отдельного светильника (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
12 | 0,12 | x | x | x |
Галерея
Популярные модели
-
Анкерные устройства
-
KARIN 2400-6000 LED Светодиодные осветительные столбики
-
ISKRA LED Светодиодный светильник
-
ELBA LED Светодиодный светильник
-
STICK II LED Светодиодные комплекты освещения
-
CUDDLE LED Светодиодные светильники
-
Вводные щитки
-
ISKRA LED ALFA Светодиодный светильник
-
KARIN 450-1200 LED Светодиодные осветительные столбики
-
Тип WR-2/1/0,95/5...WR-4/2/1,0/5 ZP Оголовники