OW LED Светодиодные светильники
- Артикул производителя: OW LED
- Габаритные размеры: см. чертёж
- Гарантийный срок: 5 лет
- Индекс цветопередачи (Ra): >70
- Источник света: Светодиоды (LED)
- Класс защиты IP: IP66
- Класс защиты по току: II
- Коэффициент мощности: ≥ 0,95
- Мощность (Вт): 55-80
- Номинальная частота (Гц): 50/60
- Номинальное напряжение (В): 220 - 240
- Световой поток (лм): 6550-9750
- Температура эксплуатации (°C): от -40 до +55
- Цветовая температура (К): 3500-5000
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Подходящие опоры
-
ОГКС-25 Опоры граненые конические складывающиеся -
ОГККВ – 7,5 С Опоры квартальные для воздушной подводки питания (фланцевые) -
ОГС-1.3-10 Опоры граненые силовые -
ОГКС-18 Опоры граненые конические складывающиеся -
ОГККВ – 7,5 У Опоры квартальные для воздушной подводки питания (фланцевые) -
ОГС-1.0-9 Опоры граненые силовые
Характеристика
| Монтаж | на опорах с оголовниками, оголовниках, бра с окончанием ø42 x 40 мм, рекомендуемая высота монтажа: 5-7 м |
| Материал | крышка и корпус – штампованный алюминиевый, анодированный лист |
| Цвет | чёрный |
| Оптическая система | линза c PMMA, сменный модуль LED |
| Степень защиты | IP 66 для оптической части и питающей системы |
| Количество светодиодов | 24 |
| Срок эксплуатации | L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100000 h |
| CRI | для 4000 K, 5000 K > 70, для 3500 K > 80 |
| Класс изоляции | II |
| Напряжение питания | 220 - 240 V AC |
| Частота напряжения питания | 50/60 Hz |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.95 |
| Пусковой ток | 53A / 200μs (для OW LED 48, 60W), 57A / 210μs (для OW LED 72W) |
| Уровень защиты от повышения напряжения | 10kV |
| Обслуживаемая система управления | DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала1-10V) |
| Диапазон рабочих температур | -40°C to +55°C |
| Срок службы светодиодов L90F100 | >50 000ч |
| Единичный объём | 0,16 м³ |
| Гарантия | 5 лет |
Технические данные
| Тип светильника | OW LED 48 | OW LED 60 | OW LED 72 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корректирующий коэффициент S/P | 1,8 | 1,45 | 1,8 | 1,45 | 1,8 | 1,45 |
| Тип светодиодов | CREE XT-E | CREE XP-L | CREE XP-L | |||
| Единичный объём (м3) | 0,16 / 0,01 | |||||
| Боковая поверхность (м2) | 0,01 / 0,006 | |||||
- Директива по низковольтному оборудованию LVD 2006/95/WE норма PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
- Светотехнические параметры установлены на основании лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями IESNA LM 79-08
Габаритные размеры
КСС
ME с прозрачным рассеивателем
ME
T2 с прозрачным рассеивателем
T2
T3 с прозрачным рассеивателем
T3
VS с прозрачным рассеивателем
VS
DW с прозрачным рассеивателем
DW
Таблица модификаций светильников
| Код | Название | Мощность LED | Полная мощность светильника | Сила тока LED | Температура цвета | Световой поток диодов LED | Световой поток светильника | Световая производительность | Вес светильника нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109033/3/... | OW LED 48 | 48 Вт | 55 Вт | 700 mA | 3500 K | 7000 лм | 6550 лм | 119 лм/Вт | 6,3 кг |
| 2109033/4/... | OW LED 48 | 48 Вт | 55 Вт | 700 mA | 4000 K | 7300 лм | 6800 лм | 124 лм/Вт | 6,3 кг |
| 2109033/6/... | OW LED 48 | 48 Вт | 55 Вт | 700 mA | 5000 K | 8150 лм | 7100 лм | 129 лм/Вт | 6,3 кг |
| 2109034/3/... | OW LED 60 | 60 Вт | 67 Вт | 830 mA | 3500 K | 8050 лм | 7700 лм | 115 лм/Вт | 6,3 кг |
| 2109034/4/... | OW LED 60 | 60 Вт | 67 Вт | 830 mA | 4000 K | 8950 лм | 8000 лм | 119 лм/Вт | 6,3 кг |
| 2109034/6/... | OW LED 60 | 60 Вт | 67 Вт | 830 mA | 5000 K | 9350 лм | 8400 лм | 125 лм/Вт | 6,3 кг |
| 2109035/3/... | OW LED 72 | 72 Вт | 80 Вт | 1000 mA | 3500 K | 9400 лм | 8950 лм | 112 лм/Вт | 6,3 кг |
| 2109035/4/... | OW LED 72 | 72 Вт | 80 Вт | 1000 mA | 4000 K | 10450 лм | 9300 лм | 116 лм/Вт | 6,3 кг |
| 2109035/6/... | OW LED 72 | 72 Вт | 80 Вт | 1000 mA | 5000 K | 10950 лм | 9750 лм | 122 лм/Вт | 6,3 кг |
| Код | Название | Вес нетто |
|---|---|---|
| 690893 | рассеиватель PMMA прозрачный для OW LED | 0,57 кг |
/... Символ избранной оптической системы
Допустимое количество светильников OW LED на одной цепи, обеспеченное:
| Перегрузочными выключателями MCB типа B или C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 4A | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | ||
| OW LED 48, 60, 72W | Тип B | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 15 | 18 |
| Тип C | 1 | 4 | 7 | 12 | 20 | 24 | 31 | |
| Плавкими предохранителями – тип gG и gL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 4A | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | |
| OW LED 48, 60W | 4 | 8 | 12 | 19 | 31 | 39 | 49 |
| OW LED 72W | 2 | 6 | 9 | 17 | 27 | 34 | 43 |
Галерея
1)
2)
3)
4)

