Тип SAL 60-80 Прямые алюминиевые опоры диаметром 146 мм у основания (грунта)
- Назначение опоры: Несиловая
- Высота (м): 6-8
- Вес (кг): 25,4-35,2
- Тип опоры: НФ, ТФ
- Верхний диаметр (мм): 60
- Форма ствола опоры: Трубчатая
- Нижний диаметр (мм): 146
- Способ установки: Фланцевая
- Материал: Металлопрокат
- Покрытие: Порошковая покраска
- Подвод кабеля: Подземный
- Количество крепежных отверстий: 4
- Межцентровое расстояние отверстий B, мм: 250
- Размер фланца (мм): 320
- Габаритные размеры: см. таблицу
- Артикул производителя: SAL 60-80
Цена: от 7 404 ₽ *
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Видеоответы на частые вопросы
-
Как подбирать мощность светильника исходя из высоты опоры освещения -
Какое расстояние между опорами освещения должно быть -
Правила монтажа опор освещения -
Какой срок службы опор и мачт освещения -
Какие опоры дешевле -
От чего зависит конструктив опоры -
Опоры бывают разными -
Как подобрать опоры освещения с учетом ветровых нагрузок
Описание
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, опция обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента); порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
Диаметр окончания опоры: ø60 мм
Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.
Упаковка: полипропиленовый материал
Сертификат пассивной безопасности 100NE2
Стандартная ниша ROSA
Технические данные
| Тип опоры | Внешний вид | SAL-60 | SAL-65 | SAL-70 | SAL-75 | SAL-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота опоры H (мм) | |
6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
| Код | 42313/C... | 42314/C... | 42315/C... | 42316/C... | 42317/C... | |
| Вес нетто (кг) | 25,4 | 27,3 | 30 | 32,6 | 35,2 | |
| Ориентировочный единичный объем (м³)* | 0,265 | 0,287 | 0,309 | 0,331 | 0,353 | |
| Предлагаемые светильники для монтажа непосредственно на опоре | ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA, COSMO LED ALFA, URSA LED ALFA, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA | |||||
| Предлагаемые типы оголовников и светильников | WR-4/1/1,0/5 ZP – светильник CUDDLE LED, URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA, WN-1 – светильник ARTEMIS LED | |||||
| WR-2/1/0,95/5, WR-4/2/1,0/5 ZP, WR-13/1/0,8/5 ZP, WR-15/1/1,0/5 – светильник CUDDLE LED, URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA; WN-2 – светильник ARTEMIS LED | – | |||||
| WR-8A/1/0,6/5, WR-5A/1/0,6/5 – светильник CUDDLE LED, URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA | – | |||||
| Тип фундамента / Тип анкерного устройства | B-60 / Z-60 | |||||
| Болтовое соединение | 4 x M18 | |||||
| Код фундамента / код анкерного устройства | 311160 / 311206 | |||||
| Комплект соединительных элементов | 4008 | |||||
| Размер основания (сторона /расстояние болтов / толщина) (мм) | 320 / 250 / 10 | |||||
*При заказах в количестве больше чем 10 шт. переданные единичные объёмы могут изменится из-за способа упаковки / С...выбор цвета анодирования.
Габаритные размеры
Таблицы выдержанности
| SAL-60 код 42313 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| WA-01 | 10 | 0,86 | 0,69 | 0,48 | 0,42 |
| WA-1 | 10 | 0,88 | 0,71 | 0,5 | 0,44 |
| WA-2 | 10 | 0,71 | 0,56 | 0,37 | 0,31 |
| WA-4 | 10 | 0,6 | 0,46 | 0,29 | 0,23 |
| WA-5/1 | 10 | 0,63 | 0,51 | 0,35 | 0,29 |
| WA-5/2 | 8 | 0,25 | 0,18 | x | x |
| WA-8/1 | 10 | 0,71 | 0,56 | 0,37 | 0,31 |
| WA-8/2 | 8 | 0,25 | 0,18 | x | x |
| WA-11/1 | 10 | 0,7 | 0,56 | 0,37 | 0,32 |
| WA-11/2 | 8 | 0,28 | 0,20 | x | x |
| WA-14/1 | 10 | 0,72 | 0,58 | 0,4 | 0,34 |
| WA-14/2 | 8 | 0,29 | 0,21 | x | x |
| WA-15/1 P | 10 | 0,75 | 0,61 | 0,42 | 0,36 |
| WA-15/1 U | 15 | 0,54 | 0,43 | 0,27 | 0,22 |
| WA-15/2 | 8/15 | 0,24 | 0,17 | x | x |
| WA-20/1 | 10 | 0,43 | 0,32 | 0,17 | 0,13 |
| WR-1/1 | 15 | 0,79 | 0,66 | 0,46 | 0,40 |
| WR-1/2 | 15 | 0,34 | 0,27 | 0,17 | 0,15 |
| WR-2/1 | 15 | 0,56 | 0,46 | 0,31 | 0,27 |
| WR-2/2 | 15 | 0,27 | 0,20 | x | x |
| WR-2/3 | 15 | 0,19 | 0,14 | x | x |
| WR-3/1 | 15 | 0,52 | 0,42 | 0,29 | 0,25 |
| WR-3/2 | 15 | 0,26 | 0,20 | x | x |
| WR-3/3 | 15 | 0,19 | 0,14 | x | x |
| WR-4/1 | 15 | 0,73 | 0,61 | 0,44 | 0,38 |
| WR-4/2 | 15 | 0,34 | 0,27 | 0,17 | 0,15 |
| WR-5A/1 | 15 | 0,58 | 0,47 | 0,32 | 0,27 |
| WR-5A/2 | 15 | 0,24 | 0,18 | x | x |
| WR-6A/1 | 15 | 0,7 | 0,57 | 0,39 | 0,34 |
| WR-8A/1 | 15 | 0,59 | 0,48 | 0,33 | 0,28 |
| WR-13/1 | 15 | 0,58 | 0,46 | 0,3 | 0,26 |
| WR-13/2 | 15 | 0,24 | 0,17 | x | x |
| WR-13/3 | 15 | 0,17 | x | x | x |
| WR-14/1 | 15 | 0,47 | 0,37 | 0,25 | 0,21 |
| WR-14/2 | 15 | 0,18 | 0,14 | x | x |
| WR-14/1/1,5/5 | 15 | 0,35 | 0,28 | 0,19 | 0,13 |
| WR-15/1 | 15 | 0,56 | 0,45 | 0,3 | 0,26 |
| WR-15/2 | 15 | 0,28 | 0,20 | x | x |
| WR-18 | 15 | 0,31 | 0,23 | x | x |
| WR-31 | 15 | 0,26 | 0,17 | x | x |
| WR-61 | 15 | 0,32 | 0,23 | x | x |
| WR– T1/1,5 | 15 | 0,37 | 0,28 | 0,19 | 0,14 |
| WN-1 | 15 | 0,64 (Cx=1) | 0,52 (Cx=1) | 0,37 (Cx=1) | 0,33 (Cx=1) |
| WN-2 | 15 | 0,29 (Cx=1) | 0,23 (Cx=1) | 0,16 (Cx=1) | 0,14 (Cx=1) |
| WN-21 | 15 | 0,27 (Cx=1) | 0,22 (Cx=1) | 0,15 (Cx=1) | 0,13 (Cx=1) |
| SAL-60 код 42313 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
| 30 | 0,66 | 0,54 | 0,40 | 0,35 | |
| SAL-65 код 42314 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
|
- |
30 |
0,56 |
0,46 |
0,36 |
0,29 |
|
WA-1 |
10 |
0,51 |
0,41 |
0,30 |
0,24 |
|
WA-4 |
10 |
0,39 |
0,29 |
0,20 |
0,14 |
|
WA-5/1 |
10 |
0,31 |
0,25 |
0,17 |
0,13 |
|
WA-5/2 |
8 |
0,13 |
0,09 |
x |
x |
|
WA-14/1 |
10 |
0,38 |
0,30 |
0,21 |
0,16 |
|
WA-14/2 |
8 |
0,17 |
0,12 |
0,06 |
x |
|
WA-20/1 |
10 |
0,22 |
0,16 |
0,09 |
x |
|
WR-2/1/0,95/5 |
15 |
0,28 |
0,22 |
0,16 |
0,12 |
|
WR-2/2/0,95/5 |
15 |
0,16 |
0,12 |
0,07 |
0,04 |
|
WR-2/3/0,95/5 |
10 |
0,13 |
0,09 |
0,05 |
x |
|
WR-4/1/0,6/15 |
15 |
0,35 |
0,29 |
0,22 |
0,17 |
|
WR-4/2/0,6/15 |
15 |
0,21 |
0,16 |
0,11 |
0,08 |
|
WR-4/1/0,5/5 |
15 |
0,38 |
0,31 |
0,24 |
0,19 |
|
WR-4/2/0,5/5 |
15 |
0,22 |
0,17 |
0,12 |
0,09 |
|
WR-4/1/1,0/5 |
15 |
0,29 |
0,24 |
0,17 |
0,14 |
|
WR-4/2/1,0/5 |
15 |
0,18 |
0,14 |
0,09 |
0,05 |
|
WR-4/1/0,6/15 ZP |
15 |
0,35 |
0,29 |
0,22 |
0,17 |
|
WR-4/2/0,6/15 ZP |
15 |
0,21 |
0,16 |
0,11 |
0,08 |
|
WR-4/1/0,5/5 ZP |
15 |
0,38 |
0,31 |
0,24 |
0,19 |
|
WR-4/2/0,5/5 ZP |
15 |
0,22 |
0,17 |
0,12 |
0,09 |
|
WR-4/1/1,0/5 ZP |
15 |
0,29 |
0,24 |
0,17 |
0,14 |
|
WR-4/2/1,0/5 ZP |
15 |
0,18 |
0,14 |
0,09 |
0,05 |
|
WR-5A/1/0,6/15 |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,14 |
0,11 |
|
WR-5A/2/0,6/15 |
15 |
0,13 |
0,10 |
0,05 |
x |
|
WR-5A/1/0,6/5 |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,14 |
0,10 |
|
WR-5A/2/0,6/5 |
15 |
0,13 |
0,09 |
0,05 |
x |
|
WR-8A/1/0,6/10 |
15 |
0,26 |
0,21 |
0,15 |
0,11 |
|
WR-8A/1/0,6/5 |
15 |
0,26 |
0,21 |
0,14 |
0,11 |
|
WR-8A/1/1,0/5 |
15 |
0,21 |
0,16 |
0,11 |
0,08 |
|
WR-8B/1/0,35/0 |
15 |
0,36 |
0,29 |
0,22 |
0,17 |
|
WR-8B/1/0,35/5 |
15 |
0,36 |
0,29 |
0,22 |
0,17 |
|
WR-8B/1/0,35/10 |
15 |
0,36 |
0,29 |
0,22 |
0,17 |
|
WR-10/1/0,85/0 |
- |
ISKRA LED |
|||
|
WR-10/2/0,85/0 |
- |
ISKRA LED |
|||
|
WR-13/1/0,8/15 |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,13 |
0,09 |
|
WR-13/2/0,8/15 |
15 |
0,12 |
0,07 |
x |
x |
|
WR-13/1/0,8/5 |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,13 |
0,09 |
|
WR-13/2/0,8/5 |
15 |
0,12 |
0,07 |
x |
x |
|
WR-13/1/0,8/15 ZP |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,13 |
0,09 |
|
WR-13/2/0,8/15 ZP |
15 |
0,12 |
0,07 |
x |
x |
|
WR-13/1/0,8/5 ZP |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,13 |
0,09 |
|
WR-13/2/0,8/5 ZP |
15 |
0,12 |
0,07 |
x |
x |
|
WR-14/1/1,0/5 |
15 |
0,22 |
0,17 |
0,12 |
0,08 |
|
WR-14/2/1,0/5 |
15 |
0,10 |
0,06 |
x |
x |
|
WR-15/1/1,0/5 |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,14 |
0,10 |
|
WR-15/2/1,0/5 |
15 |
0,15 |
0,10 |
0,05 |
x |
|
WR-21/1/1,5/0 |
15 |
0,17 |
0,12 |
0,07 |
0,04 |
|
WR-21/2/1,5/0 |
10 |
0,10 |
0,05 |
x |
x |
|
WRP1/1,0/0,7/5 |
15 |
0,25 |
0,20 |
0,14 |
0,10 |
|
WRP1/1,5/0,7/5 |
15 |
0,20 |
0,15 |
0,10 |
0,07 |
|
WRP2/1,0/0,7/5 |
10 |
0,15 |
0,11 |
0,06 |
x |
|
WRP2/1,5/0,7/5 |
10 |
0,12 |
0,08 |
x |
x |
|
WRP3/1,0/0,7/5 |
7 |
0,12 |
0,09 |
0,05 |
0,03 |
|
WRP3/1,5/0,7/5 |
6 |
0,10 |
0,06 |
0,03 |
x |
|
WN-1 |
15 |
0,56 |
0,45 |
0,34 |
0,28 |
|
WN-2 |
15 |
0,25 |
0,20 |
0,15 |
0,12 |
|
WN-21 |
15 |
0,21 |
0,16 |
0,11 |
0,08 |
|
WN-3 |
10 |
0,20 |
0,16 |
0,12 |
0,09 |
| SAL-70 код 42315 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| - | 30 | 0,44 | 0,36 | 0,26 | 0,21 |
| WA-1 | 10 | 0,39 | 0,30 | 0,21 | 0,16 |
| WA-4 | 10 | 0,28 | 0,20 | 0,11 | x |
| WA-5/1 | 10 | 0,24 | 0,18 | 0,11 | x |
| WA-14/1 | 10 | 0,29 | 0,21 | 0,14 | x |
| WA-14/2 | 8 | 0,11 | x | x | x |
| WA-20/1 | 10 | 0,15 | 0,10 | x | x |
| WR-2/1/0,95/5 | 15 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,08 |
| WR-2/2/0,95/5 | 15 | 0,11 | 0,07 | x | x |
| WR-4/1/0,6/15 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| WR-4/2/0,6/15 | 15 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| WR-4/1/0,5/5 | 15 | 0,31 | 0,24 | 0,17 | 0,13 |
| WR-4/2/0,5/5 | 15 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| WR-4/1/1,0/5 | 15 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,09 |
| WR-4/2/1,0/5 | 15 | 0,13 | 0,08 | 0,04 | x |
| WR-4/1/0,6/15 ZP | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| WR-4/2/0,6/15 ZP | 15 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| WR-4/1/0,5/5 ZP | 15 | 0,31 | 0,24 | 0,17 | 0,13 |
| WR-4/2/0,5/5 ZP | 15 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| WR-4/1/1,0/5 ZP | 15 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,09 |
| WR-4/2/1,0/5 ZP | 15 | 0,13 | 0,08 | 0,04 | x |
| WR-5A/1/0,6/15 | 15 | 0,20 | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
| WR-5A/2/0,6/15 | 15 | 0,09 | 0,05 | x | x |
| WR-5A/1/0,6/5 | 15 | 0,20 | 0,14 | 0,09 | 0,06 |
| WR-5A/2/0,6/5 | 15 | 0,09 | 0,05 | x | x |
| WR-8A/1/0,6/10 | 15 | 0,20 | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
| WR-8A/1/0,6/5 | 15 | 0,20 | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
| WR-8B/1/0,35/0 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,15 | 0,12 |
| WR-8B/1/0,35/5 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| WR-8B/1/0,35/10 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| WR-10/1/0,85/0 | - | ISKRA LED | |||
| WR-10/2/0,85/0 | - | ISKRA LED | x | ||
| WR-13/1/0,8/15 | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 |
| WR-13/2/0,8/15 | 15 | 0,06 | x | x | x |
| WR-13/1/0,8/5 | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 |
| WR-13/2/0,8/5 | 15 | 0,06 | x | x | x |
| WR-13/1/0,8/15 ZP | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 |
| WR-13/2/0,8/15 ZP | 15 | 0,06 | x | x | x |
| WR-13/1/0,8/5 ZP | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 |
| WR-13/2/0,8/5 ZP | 15 | 0,06 | x | x | x |
| WR-15/1/1,0/5 | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,05 |
| WR-15/2/1,0/5 | 15 | 0,09 | 0,05 | x | x |
| WR-21/1/1,5/0 | 15 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | x |
| WRP1/1,0/0,7/5 | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,06 |
| WRP1/1,5/0,7/5 | 15 | 0,15 | 0,10 | 0,06 | 0,03 |
| WN-1 | 15 | 0,43 | 0,34 | 0,25 | 0,19 |
| WN-2 | 15 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,08 |
| SAL-75 код 42316 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| - | 30 | 0,34 | 0,26 | 0,18 | 0,14 |
| WA-1 | 10 | 0,29 | 0,21 | 0,13 | 0,09 |
| WA-4 | 10 | 0,19 | 0,12 | x | x |
| WA-5/1 | 10 | 0,17 | 0,11 | 0,06 | x |
| WA-14/1 | 10 | 0,20 | 0,14 | 0,07 | x |
| WR-2/1/0,95/5 | 15 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| WR-2/2/0,95/5 | 15 | 0,06 | 0,03 | x | x |
| WR-4/1/0,6/15 | 15 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,07 |
| WR-4/2/0,6/15 | 15 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | x |
| WR-4/1/0,5/5 | 15 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,08 |
| WR-4/2/0,5/5 | 15 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | x |
| WR-4/1/1,0/5 | 15 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| WR-4/2/1,0/5 | 15 | 0,08 | 0,04 | x | x |
| WR-4/1/0,6/15 ZP | 15 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,07 |
| WR-4/2/0,6/15 ZP | 15 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | x |
| WR-4/1/0,5/5 ZP | 15 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,08 |
| WR-4/2/0,5/5 ZP | 15 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | x |
| WR-4/1/1,0/5 ZP | 15 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| WR-4/2/1,0/5 ZP | 15 | 0,08 | 0,04 | x | x |
| WR-8B/1/0,35/0 | 15 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,06 |
| WR-8B/1/0,35/5 | 15 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,07 |
| WR-8B/1/0,35/10 | 15 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,07 |
| WR-10/1/0,85/0 | - | ISKRA LED | |||
| WR-10/2/0,85/0 | - | ISKRA LED | x | x | |
| WR-13/1/0,8/15 | 15 | 0,13 | 0,08 | x | x |
| WR-13/1/0,8/5 | 15 | 0,13 | 0,08 | x | x |
| WR-13/1/0,8/15 ZP | 15 | 0,13 | 0,08 | x | x |
| WR-13/1/0,8/5 ZP | 15 | 0,13 | 0,08 | x | x |
| WR-15/1/1,0/5 | 15 | 0,13 | 0,09 | 0,04 | x |
| WR-15/2/1,0/5 | 15 | 0,04 | x | x | x |
| WRP1/1,0/0,7/5 | 15 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | x |
| WN-1 | 15 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,12 |
| WN-2 | 15 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
| SAL-80 код 42317 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| - | 30 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,08 |
| WA-1 | 10 | 0,20 | 0,13 | 0,06 | x |
| WA-4 | 10 | 0,11 | x | x | x |
| WA-5/1 | 10 | 0,11 | 0,06 | x | x |
| WA-14/1 | 10 | 0,13 | 0,07 | x | x |
| WR-4/1/0,6/15 | 15 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,03 |
| WR-4/2/0,6/15 | 15 | 0,06 | 0,03 | x | x |
| WR-4/1/0,5/5 | 15 | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
| WR-4/2/0,5/5 | 15 | 0,07 | 0,04 | x | x |
| WR-4/1/0,6/15 ZP | 15 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,03 |
| WR-4/2/0,6/15 ZP | 15 | 0,06 | 0,03 | x | x |
| WR-4/1/0,5/5 ZP | 15 | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
| WR-4/2/0,5/5 ZP | 15 | 0,07 | 0,04 | x | x |
| WN-1 | 15 | 0,24 | 0,17 | 0,09 | 0,05 |
Галерея
Популярные модели
-
НП / НФ Опоры несиловые трубчатые неразборные -
НП / НФ Опоры несиловые трубчатые разборные -
Тип SAL.../D60 Прямые алюминиевые опоры диаметром 114 мм у основания (грунта) -
Тип SAL.../B60 Прямые алюминиевые опоры диаметром 114 мм у основания (грунта) -
Тип SAL 4 dz-5 dz Прямые алюминиевые опоры диаметром 120 мм у основания, вкапываемые -
Тип SAL 4-6 Прямые алюминиевые опоры диаметром 120 мм у основания (грунта) -
Тип SAL 60-80 Прямые алюминиевые опоры диаметром 146 мм у основания (грунта) -
Тип SAL 80M-100M Прямые алюминиевые опоры диаметром 180 мм у основания (грунта) -
Тип SAL 50G-70G Прямые алюминиевые опоры диаметром 146 мм у основания (грунта) -
Тип SAL 70K-100K Прямые алюминиевые опоры диаметром 178 мм у основания (грунта)

